0,28
EUR
15.01.21 Börse Frankfurt
+47,37 %
+0,09 EUR
Geldkurs 15.01.21
0,27
EUR
60.000 Stk.
Briefkurs 15.01.21
0,28
EUR
60.000 Stk.
Geldkurs 15.01.21
0,27 EUR
60.000 Stk.
0,27 EUR
60.000 Stk.
Briefkurs 15.01.21
0,28 EUR
60.000 Stk.
0,28 EUR
60.000 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,270000 | 15.01.21 | 0,280000 | 15.01.21 | 0,280000 | 15.01.21 | |||
Perf. | +0,08 | +0,08 | +0,09 | ||||||
Perf. Rel. | +42,11 | % | +40,00 | % | +47,37 | % | |||
Eröffnung | 0,180000 | 15.01.21 | 0,190000 | 15.01.21 | 0,180000 | 15.01.21 | |||
Tief | 0,160000 | 15.01.21 | 0,170000 | 15.01.21 | 0,170000 | 15.01.21 | |||
Hoch | 0,300000 | 15.01.21 | 0,310000 | 15.01.21 | 0,300000 | 15.01.21 | |||
Kurs | 0,190000 | 0,200000 | 0,190000 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,280000 | 15.01.21 | 0,290000 | 15.01.21 | 0,270000 | 15.01.21 | |||
Perf. | +0,10 | +0,10 | +0,09 | ||||||
Perf. Rel. | +55,56 | % | +52,63 | % | +50,00 | % | |||
Eröffnung | 0,180000 | 15.01.21 | 0,190000 | 15.01.21 | 0,180000 | 15.01.21 | |||
Tief | 0,160000 | 15.01.21 | 0,170000 | 15.01.21 | 0,180000 | 15.01.21 | |||
Hoch | 0,300000 | 15.01.21 | 0,310000 | 15.01.21 | 0,270000 | 15.01.21 | |||
Kurs | 0,180000 | 0,190000 | 0,180000 |
Emittenten Handelsplätze
Societe Generale
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,270000 | 15.01.21 | 0,280000 | 15.01.21 | 0,285000 | 15.01.21 | |||
Perf. | +0,09 | +0,09 | +0,10 | ||||||
Perf. Rel. | +50,00 | % | +47,37 | % | +54,05 | % | |||
Eröffnung | 0,170000 | 15.01.21 | 0,180000 | 15.01.21 | 0,175000 | 15.01.21 | |||
Tief | 0,270000 | 15.01.21 | 0,280000 | 15.01.21 | 0,165000 | 15.01.21 | |||
Hoch | 0,300000 | 15.01.21 | 0,310000 | 15.01.21 | 0,295000 | 15.01.21 | |||
Kurs | 0,180000 | 0,190000 | 0,185000 |
Akamai Technologies Inc Call 115 bis 2021/03 (SG) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Akamai Technologies Inc Call 115 bis 2021/03 (SG) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Akamai Technologies Inc Call 115 bis 2021/03 (SG) Historische Kurse
Loading...
Akamai Technologies Inc Call 115 bis 2021/03 (SG) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Societe Generale
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|