Opt.schein
ISIN: DE000SY02QV5 WKN: SY02QV
9,34
EUR
+324,55 %
+7,14 EUR
Letzter Kurs 13.09.24 Börse Frankfurt
Geldkurs
9,42
EUR
Briefkurs
9,62
EUR
Deutsche Handelsplätze
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 9,42 | 13.09.24 | 9,62 | 13.09.24 | 9,34 | 13.09.24 | |||
Perf. | +7,55 | +7,55 | +7,14 | ||||||
Perf. Rel. | +399,47 | % | +351,21 | % | +324,55 | % | |||
Eröffnung | 7,49 | 13.09.24 | |||||||
Tief | 7,40 | 13.09.24 | |||||||
Hoch | 9,47 | 13.09.24 | |||||||
Kurs | 1,870000 | 2,07 | 2,20 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 9,45 | 13.09.24 | 9,65 | 13.09.24 | 7,25 | 13.09.24 | |||
Perf. | +7,57 | +7,57 | +5,03 | ||||||
Perf. Rel. | +285,64 | % | +248,56 | % | +226,58 | % | |||
Eröffnung | 7,44 | 13.09.24 | |||||||
Tief | 7,21 | 13.09.24 | |||||||
Hoch | 7,97 | 13.09.24 | |||||||
Kurs | 1,880000 | 2,08 | 2,22 |
Emittenten Handelsplätze
Societe Generale
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 9,43 | 13.09.24 | 9,63 | 13.09.24 | 9,53 | 13.09.24 | |||
Perf. | +7,58 | +7,58 | +7,37 | ||||||
Perf. Rel. | +414,05 | % | +363,90 | % | +341,20 | % | |||
Eröffnung | 7,69 | 13.09.24 | |||||||
Tief | 7,43 | 13.09.24 | |||||||
Hoch | 9,59 | 13.09.24 | |||||||
Kurs | 1,850000 | 2,05 | 2,16 |
Adobe Inline 400-600 bis 2024/10 (SG) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Adobe Inline 400-600 bis 2024/10 (SG) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Adobe Inline 400-600 bis 2024/10 (SG) Historische Kurse
Loading...
Adobe Inline 400-600 bis 2024/10 (SG) Realtime Push
Societe Generale
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-09-13 22:44:37
|
9.430000000000000000
|
9.630000000000000000
|
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-09-13 21:59:29
|
9.420000000000000000
|
9.620000000000000000
|