Opt.schein
ISIN: DE000SY02QV5 WKN: SY02QV
2,20
EUR
-21,43 %
-0,60 EUR
Letzter Kurs 12.09.24 Börse Frankfurt
Geldkurs
1,87
EUR
Briefkurs
2,07
EUR
Deutsche Handelsplätze
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 1,870000 | 12.09.24 | 2,07 | 12.09.24 | 2,20 | 12.09.24 | |||
Perf. | -0,57 | -0,57 | -0,60 | ||||||
Perf. Rel. | -9,84 | % | -9,84 | % | -21,43 | % | |||
Eröffnung | 2,38 | 12.09.24 | |||||||
Tief | 2,05 | 12.09.24 | |||||||
Hoch | 3,01 | 12.09.24 | |||||||
Kurs | 2,44 | 2,44 | 2,80 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 1,880000 | 12.09.24 | 2,08 | 12.09.24 | 2,22 | 12.09.24 | |||
Perf. | -0,66 | -0,66 | -0,85 | ||||||
Perf. Rel. | -12,60 | % | -12,60 | % | -27,69 | % | |||
Eröffnung | 2,84 | 12.09.24 | |||||||
Tief | 2,21 | 12.09.24 | |||||||
Hoch | 2,84 | 12.09.24 | |||||||
Kurs | 2,54 | 2,54 | 3,07 |
Emittenten Handelsplätze
Societe Generale
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 1,850000 | 12.09.24 | 2,05 | 12.09.24 | 2,16 | 12.09.24 | |||
Perf. | -0,69 | -0,69 | -0,48 | ||||||
Perf. Rel. | -14,96 | % | -14,96 | % | -18,18 | % | |||
Eröffnung | 2,93 | 12.09.24 | |||||||
Tief | 2,16 | 12.09.24 | |||||||
Hoch | 3,31 | 12.09.24 | |||||||
Kurs | 2,54 | 2,54 | 2,64 |
Adobe Inline 400-600 bis 2024/10 (SG) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Adobe Inline 400-600 bis 2024/10 (SG) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Adobe Inline 400-600 bis 2024/10 (SG) Historische Kurse
Loading...
Adobe Inline 400-600 bis 2024/10 (SG) Realtime Push
Societe Generale
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-09-12 21:58:41
|
1.850000000000000000
|
2.050000000000000000
|
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-09-12 21:59:38
|
1.870000000000000000
|
2.070000000000000000
|