Opt.schein
ISIN: DE000SY02QV5 WKN: SY02QV
9,37
EUR
+0,32 %
+0,03 EUR
Letzter Kurs 08:37:09 Börse Frankfurt
Geldkurs
9,37
EUR
Briefkurs
9,77
EUR
Deutsche Handelsplätze
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 9,37 | 08:37:09 | 9,77 | 08:37:09 | 9,37 | 08:37:09 | |||
Perf. | -0,05 | +0,15 | +0,03 | ||||||
Perf. Rel. | -0,42 | % | +2,49 | % | +0,32 | % | |||
Eröffnung | 9,38 | 08:00:00 | |||||||
Tief | 9,37 | 08:29:42 | |||||||
Hoch | 9,40 | 08:09:54 | |||||||
Kurs | 9,42 | 9,62 | 9,34 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 9,38 | 08:23:19 | 9,78 | 08:23:19 | 9,38 | 08:23:19 | |||
Perf. | -0,07 | +0,13 | +2,13 | ||||||
Perf. Rel. | -0,63 | % | +2,69 | % | +29,38 | % | |||
Eröffnung | 9,48 | 07:42:58 | |||||||
Tief | 9,38 | 07:48:04 | |||||||
Hoch | 9,49 | 07:43:51 | |||||||
Kurs | 9,45 | 9,65 | 7,25 |
Emittenten Handelsplätze
Societe Generale
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 9,38 | 08:36:19 | 9,78 | 08:36:19 | 9,58 | 08:36:19 | |||
Perf. | -0,05 | +0,15 | +0,05 | ||||||
Perf. Rel. | +1,48 | % | +0,62 | % | +0,52 | % | |||
Eröffnung | 9,58 | 07:44:06 | |||||||
Tief | 9,57 | 08:29:45 | |||||||
Hoch | 9,60 | 08:09:56 | |||||||
Kurs | 9,43 | 9,63 | 9,53 |
Adobe Inline 400-600 bis 2024/10 (SG) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Adobe Inline 400-600 bis 2024/10 (SG) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Adobe Inline 400-600 bis 2024/10 (SG) Historische Kurse
Loading...
Adobe Inline 400-600 bis 2024/10 (SG) Realtime Push
Societe Generale
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
08:36:19
|
9,38
|
|
9,78
|
|
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
08:37:09
|
9,37
|
|
9,77
|
|