0,84
EUR
19:35:38 Börse Frankfurt
0,00 %
0,00 EUR
Geldkurs 15:45:59
0,84
EUR
60.000 Stk.
Briefkurs 15:45:59
0,85
EUR
60.000 Stk.
Geldkurs 15:45:59
0,84 EUR
60.000 Stk.
0,84 EUR
60.000 Stk.
Briefkurs 15:45:59
0,85 EUR
60.000 Stk.
0,85 EUR
60.000 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,840000 | 15:45:59 | 0,850000 | 15:45:59 | 0,840000 | 19:35:38 | |||
Perf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Perf. Rel. | 0,00 | % | 0,00 | % | 0,00 | % | |||
Eröffnung | 0,830000 | 09:00:00 | 0,850000 | 09:00:00 | 0,830000 | 09:06:50 | |||
Tief | 0,830000 | 09:00:00 | 0,850000 | 09:00:00 | 0,830000 | 09:06:50 | |||
Hoch | 0,840000 | 09:58:37 | 0,860000 | 09:58:37 | 0,840000 | 10:35:42 | |||
Kurs | 0,840000 | 0,850000 | 0,840000 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,840000 | 15:40:35 | 0,860000 | 15:40:35 | 0,830000 | 09:00:48 | |||
Perf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Perf. Rel. | 0,00 | % | 0,00 | % | 0,00 | % | |||
Eröffnung | 0,830000 | 08:01:47 | 0,850000 | 08:01:47 | 0,830000 | 09:00:48 | |||
Tief | 0,830000 | 08:01:47 | 0,850000 | 08:01:47 | 0,830000 | 09:00:48 | |||
Hoch | 0,840000 | 09:58:37 | 0,860000 | 09:58:37 | 0,830000 | 09:00:48 | |||
Kurs | 0,840000 | 0,860000 | 0,830000 |
Emittenten Handelsplätze
Gettex
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,840000 | 19:54:28 | 0,850000 | 19:54:28 | 0,840000 | 19:50:04 | |||
Perf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Perf. Rel. | 0,00 | % | 0,00 | % | 0,00 | % | |||
Eröffnung | 0,830000 | 09:00:10 | 0,850000 | 09:00:10 | 0,840000 | 09:00:05 | |||
Tief | 0,830000 | 09:00:10 | 0,850000 | 09:00:10 | 0,840000 | 09:00:05 | |||
Hoch | 0,840000 | 09:58:38 | 0,860000 | 09:58:38 | 0,840000 | 09:00:05 | |||
Kurs | 0,840000 | 0,850000 | 0,840000 |
Microsoft Corp. Discount Call 160-170 bis 2021/03 (HSBC) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Microsoft Corp. Discount Call 160-170 bis 2021/03 (HSBC) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Microsoft Corp. Discount Call 160-170 bis 2021/03 (HSBC) Historische Kurse
Loading...
Microsoft Corp. Discount Call 160-170 bis 2021/03 (HSBC) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
15:45:59
|
0,84
|
|
0,85
|
|
Gettex
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
19:54:28
|
0,84
|
|
0,85
|
|