Opt.schein
ISIN: DE000VC0GCM8 WKN: VC0GCM
0,22
EUR
0,00 %
Letzter Kurs 14:01:56 Börse Frankfurt
Geldkurs
0,23
EUR
Briefkurs
0,26
EUR
Deutsche Handelsplätze
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,230000 | 15:45:06 | 0,260000 | 15:45:06 | 0,220000 | 14:01:56 | |||
Perf. | -0,01 | +0,02 | |||||||
Perf. Rel. | -8,33 | % | +8,33 | % | 0,00 | % | |||
Eröffnung | 0,220000 | 08:00:15 | |||||||
Tief | 0,220000 | 08:00:15 | |||||||
Hoch | 0,230000 | 09:00:12 | |||||||
Kurs | 0,240000 | 0,240000 | 0,220000 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,240000 | 15:33:26 | 0,270000 | 15:33:26 | 0,230000 | 10:30:40 | |||
Perf. | +0,01 | +0,04 | |||||||
Perf. Rel. | 0,00 | % | 0,00 | % | 0,00 | % | |||
Eröffnung | 0,220000 | 08:00:15 | |||||||
Tief | 0,220000 | 08:00:15 | |||||||
Hoch | 0,230000 | 09:00:54 | |||||||
Kurs | 0,230000 | 0,230000 | 0,230000 |
Emittenten Handelsplätze
Vontobel
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,220000 | 15:43:47 | 0,25 | 15:43:47 | 0,220000 | 15:43:47 | |||
Perf. | -0,01 | +0,02 | -0,01 | ||||||
Perf. Rel. | +4,35 | % | +4,35 | % | -4,35 | % | |||
Eröffnung | 0,220000 | 08:06:12 | |||||||
Tief | 0,218000 | 15:08:42 | |||||||
Hoch | 0,240000 | 15:34:06 | |||||||
Kurs | 0,230000 | 0,230000 | 0,230000 |
CBOT Mais (Corn) Rolling Future und CBOT Mais (Corn) 12/2024 Future Call bis 2024/11 (VON) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
CBOT Mais (Corn) Rolling Future und CBOT Mais (Corn) 12/2024 Future Call bis 2024/11 (VON) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
CBOT Mais (Corn) Rolling Future und CBOT Mais (Corn) 12/2024 Future Call bis 2024/11 (VON) Historische Kurse
Loading...
CBOT Mais (Corn) Rolling Future und CBOT Mais (Corn) 12/2024 Future Call bis 2024/11 (VON) Realtime Push
Vontobel
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
15:43:47
|
0,22
|
|
0,25
|
|
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
15:45:06
|
0,23
|
0,26
|