Opt.schein
ISIN: DE000VD4USJ2 WKN: VD4USJ
0,16
EUR
+2,60 %
+0,00 EUR
Letzter Kurs 10:33:09 Börse Frankfurt
Geldkurs
0,16
EUR
Briefkurs
0,17
EUR
Deutsche Handelsplätze
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,156 | 11:32:22 | 0,174000 | 11:32:22 | 0,158000 | 10:33:09 | |||
Perf. | +0,00 | +0,02 | +0,00 | ||||||
Perf. Rel. | +3,95 | % | +3,95 | % | +2,60 | % | |||
Eröffnung | 0,162000 | 08:00:07 | |||||||
Tief | 0,158000 | 09:30:53 | |||||||
Hoch | 0,162000 | 08:00:07 | |||||||
Kurs | 0,152000 | 0,152000 | 0,154000 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,158000 | 11:28:04 | 0,176000 | 11:28:04 | 0,160000 | 08:40:48 | |||
Perf. | +0,01 | +0,02 | 0,00 | ||||||
Perf. Rel. | +5,26 | % | +5,26 | % | -1,23 | % | |||
Eröffnung | 0,162000 | 08:00:07 | |||||||
Tief | 0,160000 | 08:01:59 | |||||||
Hoch | 0,162000 | 08:00:07 | |||||||
Kurs | 0,152000 | 0,152000 | 0,162000 |
Emittenten Handelsplätze
Vontobel
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,160000 | 09:20:03 | 0,178000 | 09:20:03 | 0,160000 | 09:20:03 | |||
Perf. | +0,01 | +0,03 | +0,01 | ||||||
Perf. Rel. | +5,26 | % | +5,26 | % | +5,26 | % | |||
Eröffnung | 0,162000 | 08:08:03 | |||||||
Tief | 0,160000 | 08:16:07 | |||||||
Hoch | 0,162000 | 08:08:03 | |||||||
Kurs | 0,152000 | 0,152000 | 0,152000 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF Discount Put 170-150 bis 2024/12 (VON) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF Discount Put 170-150 bis 2024/12 (VON) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF Discount Put 170-150 bis 2024/12 (VON) Historische Kurse
Loading...
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF Discount Put 170-150 bis 2024/12 (VON) Realtime Push
Vontobel
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
09:20:03
|
0,16
|
|
0,18
|
|
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
11:32:22
|
0,16
|
|
0,17
|
|