Opt.schein
ISIN: DE000VD5R2F5 WKN: VD5R2F
0,12
EUR
+29,79 %
+0,03 EUR
Letzter Kurs 13.09.24 Börse Frankfurt
Geldkurs
0,11
EUR
Briefkurs
0,12
EUR
Deutsche Handelsplätze
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,112000 | 13.09.24 | 0,122000 | 13.09.24 | 0,122000 | 13.09.24 | |||
Perf. | +0,02 | +0,02 | +0,03 | ||||||
Perf. Rel. | +29,79 | % | +17,31 | % | +29,79 | % | |||
Eröffnung | 0,058000 | 13.09.24 | |||||||
Tief | 0,058000 | 13.09.24 | |||||||
Hoch | 0,122000 | 13.09.24 | |||||||
Kurs | 0,094 | 0,104000 | 0,094 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,112000 | 13.09.24 | 0,122000 | 13.09.24 | 0,058000 | 13.09.24 | |||
Perf. | +0,02 | +0,02 | +0,01 | ||||||
Perf. Rel. | +36,96 | % | +43,14 | % | +26,09 | % | |||
Eröffnung | 0,058000 | 13.09.24 | |||||||
Tief | 0,058000 | 13.09.24 | |||||||
Hoch | 0,058000 | 13.09.24 | |||||||
Kurs | 0,092000 | 0,102000 | 0,046000 |
Emittenten Handelsplätze
Vontobel
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,112000 | 13.09.24 | 0,122000 | 13.09.24 | 0,112000 | 13.09.24 | |||
Perf. | +0,02 | +0,02 | +0,02 | ||||||
Perf. Rel. | +19,15 | % | +7,69 | % | +19,15 | % | |||
Eröffnung | 0,058000 | 13.09.24 | |||||||
Tief | 0,058000 | 13.09.24 | |||||||
Hoch | 0,122000 | 13.09.24 | |||||||
Kurs | 0,094 | 0,104000 | 0,094 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF Discount Call 220-240 bis 2024/12 (VON) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF Discount Call 220-240 bis 2024/12 (VON) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF Discount Call 220-240 bis 2024/12 (VON) Historische Kurse
Loading...
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF Discount Call 220-240 bis 2024/12 (VON) Realtime Push
Vontobel
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-09-13 21:59:49
|
0.112000000000000000
|
0.122000000000000000
|
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-09-13 21:56:26
|
0.112000000000000000
|
0.122000000000000000
|