Optionsschein-Suche
Basiswertauswahl
Alle
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
Produkte gefunden 8.010 von 799.025
| Emi | WKN | Typ | Basispreis | Abst.BP | Omega | Imp.Vola | Aufg. pa. | Bew.Tag | Hebel | BV | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: FD6H5G FD6H5F FD6H5H. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. | |||||||||||||
| FD6H5G | Call | 29.300,00 Pkt | -0,09% | 7.833,49 | 0,00% | -0,09% | 20.02.26 | 7.833,49 | 0,01 | 31,25% | 0,024 | 0,034 | |
| FD6H5F | Call | 29.250,00 Pkt | -0,36% | 7.601,84 | 0,00% | -0,36% | 20.02.26 | 7.601,84 | 0,01 | 31,25% | 0,023 | 0,033 | |
| FD6H5H | Call | 29.350,00 Pkt | -0,01% | 7.601,14 | 0,00% | 0,01% | 20.02.26 | 7.601,14 | 0,01 | 32,26% | 0,022 | 0,032 | |
| GU8ER7 | Call | 27.200,00 Pkt | -7,26% | 20.889,29 | 0,00% | -7,70% | 23.01.26 | 20.889,29 | 0,01 | 83,33% | 0,003 | 0,013 | |
| GU86KU | Call | 27.000,00 Pkt | -8,01% | 19.296,83 | 0,00% | -8,49% | 23.01.26 | 19.296,83 | 0,01 | 83,33% | 0,003 | 0,013 | |
| GU8EQR | Call | 26.800,00 Pkt | -8,58% | 19.273,54 | 0,00% | -9,10% | 23.01.26 | 19.273,54 | 0,01 | 83,33% | 0,004 | 0,014 | |
| GU8BSE | Call | 26.600,00 Pkt | -9,27% | 16.704,54 | 0,00% | -9,83% | 23.01.26 | 16.704,54 | 0,01 | 76,92% | 0,006 | 0,016 | |
| GU8BR5 | Call | 26.500,00 Pkt | -9,61% | 15.661,72 | 0,00% | -10,19% | 23.01.26 | 15.661,72 | 0,01 | 71,43% | 0,007 | 0,017 | |
| GU8BT0 | Call | 26.400,00 Pkt | -9,98% | 14.745,62 | 0,00% | -10,58% | 23.01.26 | 14.745,62 | 0,01 | 66,67% | 0,008 | 0,018 | |
| GU8ERD | Call | 28.200,00 Pkt | -3,81% | 14.740,45 | 0,00% | -4,03% | 30.01.26 | 14.740,45 | 0,01 | 62,50% | 0,007 | 0,017 | |
| GU86L2 | Call | 28.000,00 Pkt | -4,52% | 13.190,03 | 0,00% | -4,79% | 30.01.26 | 13.190,03 | 0,01 | 58,82% | 0,009 | 0,019 | |
| GU8BRS | Call | 26.200,00 Pkt | -10,63% | 11.389,46 | 0,00% | -11,27% | 23.01.26 | 11.389,46 | 0,01 | 52,63% | 0,014 | 0,024 | |
| GU8EPV | Call | 27.600,00 Pkt | -5,84% | 10.438,92 | 0,00% | -6,19% | 30.01.26 | 10.438,92 | 0,01 | 45,45% | 0,014 | 0,024 | |
| GU8BRF | Call | 27.500,00 Pkt | -6,20% | 10.023,39 | 0,00% | -6,57% | 30.01.26 | 10.023,39 | 0,01 | 41,67% | 0,016 | 0,026 | |
| JZ2MNB | Call | 27.700,00 Pkt | -5,55% | 9.640,27 | 0,00% | -5,87% | 30.01.26 | 9.640,27 | 0,01 | 48,39% | 0,013 | 0,028 | |
| JU9TZD | Call | 29.300,00 Pkt | -0,05% | 9.281,14 | 0,00% | -0,05% | 20.02.26 | 9.281,14 | 0,01 | 55,56% | 0,012 | 0,027 | |
| JZ2MN9 | Call | 27.500,00 Pkt | -6,23% | 8.951,68 | 0,00% | -6,60% | 30.01.26 | 8.951,68 | 0,01 | 46,88% | 0,015 | 0,03 | |
| GU8H0S | Call | 27.400,00 Pkt | -6,56% | 8.950,72 | 0,00% | -6,94% | 30.01.26 | 8.950,72 | 0,01 | 38,46% | 0,019 | 0,029 | |
| JU9HPR | Call | 29.200,00 Pkt | -0,39% | 8.950,26 | 0,00% | -0,40% | 20.02.26 | 8.950,26 | 0,01 | 53,57% | 0,013 | 0,028 | |
| JU8SES | Call | 29.100,00 Pkt | -0,79% | 8.643,68 | 0,00% | -0,83% | 20.02.26 | 8.643,68 | 0,01 | 51,72% | 0,015 | 0,03 | |
| JZ2MN8 | Call | 27.400,00 Pkt | -6,55% | 8.351,87 | 0,00% | -6,94% | 30.01.26 | 8.351,87 | 0,01 | 44,12% | 0,016 | 0,031 | |
| GU86L1 | Call | 28.000,00 Pkt | -4,60% | 8.092,42 | 0,00% | -4,87% | 23.01.26 | 8.092,42 | 0,01 | 90,91% | 0,001 | 0,011 | |
| GU8ER4 | Call | 27.800,00 Pkt | -5,17% | 8.084,00 | 0,00% | -5,47% | 23.01.26 | 8.084,00 | 0,01 | 83,33% | 0,002 | 0,012 | |
| GU8EPU | Call | 27.600,00 Pkt | -5,85% | 8.082,45 | 0,00% | -6,19% | 23.01.26 | 8.082,45 | 0,01 | 83,33% | 0,002 | 0,012 | |
| JU9C90 | Call | 29.000,00 Pkt | -1,10% | 8.082,45 | 0,00% | -1,15% | 20.02.26 | 8.082,45 | 0,01 | 50,00% | 0,016 | 0,031 | |
| JZ2MN7 | Call | 27.300,00 Pkt | -6,89% | 8.082,45 | 0,00% | -7,30% | 30.01.26 | 8.082,45 | 0,01 | 44,12% | 0,017 | 0,032 | |
| JU8SF3 | Call | 28.900,00 Pkt | -1,46% | 7.833,58 | 0,00% | -1,53% | 20.02.26 | 7.833,58 | 0,01 | 46,88% | 0,018 | 0,033 | |
| GU8EQG | Call | 27.400,00 Pkt | -6,53% | 7.830,57 | 0,00% | -6,92% | 23.01.26 | 7.830,57 | 0,01 | 83,33% | 0,002 | 0,012 | |
| GU8BR8 | Call | 27.500,00 Pkt | -6,20% | 7.830,25 | 0,00% | -6,56% | 23.01.26 | 7.830,25 | 0,01 | 83,33% | 0,002 | 0,012 | |
| JZ2MN5 | Call | 27.200,00 Pkt | -7,23% | 7.829,88 | 0,00% | -7,66% | 30.01.26 | 7.829,88 | 0,01 | 44,12% | 0,018 | 0,033 | |
| JZ2MMZ | Call | 27.100,00 Pkt | -7,59% | 7.595,72 | 0,00% | -8,04% | 30.01.26 | 7.595,72 | 0,01 | 42,86% | 0,019 | 0,034 | |
| JZ2ZMP | Call | 28.850,00 Pkt | -1,61% | 7.592,74 | 0,00% | -1,69% | 20.02.26 | 7.592,74 | 0,01 | 45,45% | 0,018 | 0,033 | |
| GU86MQ | Call | 26.000,00 Pkt | -11,34% | 7.372,57 | 0,00% | -12,02% | 23.01.26 | 7.372,57 | 0,01 | 33,33% | 0,027 | 0,037 | |
| GU8KKW | Call | 28.200,00 Pkt | -3,84% | 7.372,52 | 0,00% | -4,06% | 06.02.26 | 7.372,52 | 0,01 | 24,39% | 0,024 | 0,034 | |
| JU8T0N | Call | 28.800,00 Pkt | -1,78% | 7.369,42 | 0,00% | -1,87% | 20.02.26 | 7.369,42 | 0,01 | 44,12% | 0,019 | 0,034 | |
| JZ2MN1 | Call | 27.050,00 Pkt | -7,75% | 7.369,42 | 0,00% | -8,21% | 30.01.26 | 7.369,42 | 0,01 | 42,86% | 0,02 | 0,035 | |
| JZ2MMY | Call | 27.000,00 Pkt | -7,92% | 7.369,30 | 0,00% | -8,39% | 30.01.26 | 7.369,30 | 0,01 | 41,67% | 0,02 | 0,035 | |
| GU8EQP | Call | 27.200,00 Pkt | -7,26% | 7.161,81 | 0,00% | -7,69% | 30.01.26 | 7.161,81 | 0,01 | 31,25% | 0,026 | 0,036 | |
| JZ2K5L | Call | 28.750,00 Pkt | -1,95% | 7.158,87 | 0,00% | -2,05% | 20.02.26 | 7.158,87 | 0,01 | 44,12% | 0,02 | 0,035 | |
| JZ2MMX | Call | 26.950,00 Pkt | -8,05% | 7.157,37 | 0,00% | -8,53% | 30.01.26 | 7.157,37 | 0,01 | 31,91% | 0,02 | 0,035 | |
| JU9C8Y | Call | 28.700,00 Pkt | -2,12% | 6.959,89 | 0,00% | -2,23% | 20.02.26 | 6.959,89 | 0,01 | 42,86% | 0,021 | 0,036 | |
| JZ2MMV | Call | 26.900,00 Pkt | -8,26% | 6.771,90 | 0,00% | -8,75% | 30.01.26 | 6.771,90 | 0,01 | 34,09% | 0,022 | 0,037 | |
| JZ3P40 | Call | 28.650,00 Pkt | -2,29% | 6.771,90 | 0,00% | -2,42% | 20.02.26 | 6.771,90 | 0,01 | 41,67% | 0,022 | 0,037 | |
| JU8SFH | Call | 28.600,00 Pkt | -2,46% | 6.593,69 | 0,00% | -2,60% | 20.02.26 | 6.593,69 | 0,01 | 39,47% | 0,023 | 0,038 | |
| JZ2HXT | Call | 26.850,00 Pkt | -8,43% | 6.424,89 | 0,00% | -8,92% | 30.01.26 | 6.424,89 | 0,01 | 35,71% | 0,025 | 0,04 | |
| JZ2NF9 | Call | 28.550,00 Pkt | -2,63% | 6.424,62 | 0,00% | -2,78% | 20.02.26 | 6.424,62 | 0,01 | 38,46% | 0,024 | 0,039 | |
| JU8SFC | Call | 28.500,00 Pkt | -2,80% | 6.264,01 | 0,00% | -2,96% | 20.02.26 | 6.264,01 | 0,01 | 37,50% | 0,026 | 0,041 | |
| GU8KME | Call | 28.000,00 Pkt | -4,51% | 6.113,45 | 0,00% | -4,77% | 06.02.26 | 6.113,45 | 0,01 | 23,81% | 0,03 | 0,04 | |
| JZ30F2 | Call | 28.450,00 Pkt | -2,96% | 6.110,72 | 0,00% | -3,12% | 20.02.26 | 6.110,72 | 0,01 | 35,71% | 0,027 | 0,042 | |
| JU867H | Call | 28.300,00 Pkt | -3,45% | 6.110,54 | 0,00% | -3,65% | 20.02.26 | 6.110,54 | 0,01 | 24,39% | 0,032 | 0,042 | |
| JZ2HXR | Call | 26.750,00 Pkt | -8,78% | 5.966,55 | 0,00% | -9,30% | 30.01.26 | 5.966,55 | 0,01 | 25,64% | 0,033 | 0,043 | |
| JU8SEX | Call | 28.400,00 Pkt | -3,14% | 5.826,98 | 0,00% | -3,32% | 20.02.26 | 5.826,98 | 0,01 | 31,25% | 0,029 | 0,044 | |
| JZ2HXN | Call | 26.800,00 Pkt | -8,60% | 5.826,88 | 0,00% | -9,11% | 30.01.26 | 5.826,88 | 0,01 | 26,32% | 0,028 | 0,038 | |
