Optionsschein-Suche
Basiswertauswahl
Alle
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
Produkte gefunden 33 von 768.641
Emi | WKN | U.Barriere | Abst.U.Barr. | O.Barriere | Abst.O.Barr. | Sw.Rend pa | Bew.Tag | BV | Spread | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: SY99LT SY7VW9 SY99SQ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. | |||||||||||
SY99LT | 50,00 € | -16,29% | 70,00 € | 17,19% | 147,61% | 17.01.25 | 1,00 | 1,75% | 5,61 | 5,71 | |
SY7VW9 | 50,00 € | -16,29% | 70,00 € | 17,19% | 113,15% | 20.12.24 | 0,00 | 3,00% | 6,46 | 6,66 | |
SY99SQ | 40,00 € | -33,03% | 70,00 € | 17,19% | 68,67% | 17.01.25 | 1,00 | 1,35% | 7,33 | 7,43 | |
HD9GA9 | 40,00 € | -33,01% | 62,00 € | 3,84% | 680,19% | 15.01.25 | 1,00 | 6,19% | 2,12 | 2,26 | |
HD9165 | 48,00 € | -19,64% | 65,00 € | 8,82% | 467,86% | 15.01.25 | 1,00 | 4,70% | 2,84 | 2,98 | |
HD9B6A | 45,00 € | -24,65% | 65,00 € | 8,84% | 460,76% | 19.03.25 | 1,00 | 5,76% | 2,29 | 2,43 | |
HD9166 | 45,00 € | -24,65% | 64,00 € | 7,17% | 446,22% | 15.01.25 | 1,00 | 4,55% | 2,94 | 3,08 | |
HD9B6B | 50,00 € | -16,39% | 70,00 € | 17,06% | 307,19% | 19.03.25 | 1,00 | 4,31% | 3,11 | 3,25 | |
HD9B6C | 40,00 € | -33,00% | 65,00 € | 8,88% | 294,93% | 19.03.25 | 1,00 | 4,19% | 3,20 | 3,34 | |
HD9168 | 40,00 € | -33,01% | 65,00 € | 8,86% | 279,25% | 19.02.25 | 1,00 | 3,74% | 3,60 | 3,74 | |
HD916C | 38,00 € | -36,38% | 65,00 € | 8,82% | 268,73% | 19.03.25 | 1,00 | 3,94% | 3,41 | 3,55 | |
HD86QF | 50,00 € | -16,29% | 70,00 € | 17,19% | 263,15% | 19.02.25 | 1,00 | 3,61% | 3,74 | 3,88 | |
HD9160 | 40,00 € | -33,01% | 65,00 € | 8,86% | 244,71% | 15.01.25 | 1,00 | 3,12% | 4,34 | 4,48 | |
HD9164 | 44,00 € | -26,32% | 66,00 € | 10,52% | 232,21% | 15.01.25 | 1,00 | 3,04% | 4,47 | 4,61 | |
HD916B | 50,00 € | -16,22% | 72,00 € | 20,64% | 222,79% | 19.03.25 | 1,00 | 3,51% | 3,85 | 3,99 | |
HD9163 | 52,00 € | -12,88% | 72,00 € | 20,62% | 208,38% | 15.01.25 | 1,00 | 2,87% | 4,74 | 4,88 | |
HD7ATM | 50,00 € | -16,29% | 70,00 € | 17,19% | 194,68% | 15.01.25 | 0,00 | 2,77% | 4,91 | 5,05 | |
HD6N2V | 50,00 € | -16,29% | 70,00 € | 17,19% | 154,85% | 18.12.24 | 0,00 | 2,36% | 5,79 | 5,93 | |
HD9161 | 52,00 € | -12,94% | 75,00 € | 25,57% | 148,61% | 15.01.25 | 1,00 | 2,45% | 5,58 | 5,72 | |
HD9GA7 | 48,00 € | -19,62% | 70,00 € | 17,21% | 142,64% | 15.01.25 | 1,00 | 2,41% | 5,68 | 5,82 | |
HD9169 | 45,00 € | -24,75% | 70,00 € | 17,06% | 135,95% | 19.02.25 | 1,00 | 2,54% | 5,37 | 5,51 | |
HD916D | 45,00 € | -24,60% | 72,00 € | 20,64% | 112,03% | 19.03.25 | 1,00 | 2,46% | 5,55 | 5,69 | |
HD9GAD | 40,00 € | -33,02% | 70,00 € | 17,21% | 104,92% | 19.03.25 | 1,00 | 2,39% | 5,71 | 5,85 | |
HD9B69 | 50,00 € | -16,23% | 75,00 € | 25,65% | 99,16% | 15.01.25 | 1,00 | 2,10% | 6,53 | 6,67 | |
HD86QG | 50,00 € | -16,29% | 80,00 € | 33,94% | 98,40% | 19.02.25 | 1,00 | 2,23% | 6,15 | 6,29 | |
HD86QE | 40,00 € | -33,03% | 70,00 € | 17,19% | 93,03% | 19.02.25 | 1,00 | 2,18% | 6,28 | 6,42 | |
HD9162 | 44,00 € | -26,32% | 70,00 € | 17,21% | 91,75% | 15.01.25 | 1,00 | 2,05% | 6,70 | 6,84 | |
HD7ATL | 40,00 € | -33,03% | 70,00 € | 17,19% | 82,31% | 15.01.25 | 0,00 | 1,98% | 6,93 | 7,07 | |
HD9GA8 | 42,00 € | -29,68% | 70,00 € | 17,19% | 78,39% | 15.01.25 | 1,00 | 1,95% | 7,03 | 7,17 | |
HD9GAA | 48,00 € | -19,57% | 74,00 € | 23,99% | 76,85% | 15.01.25 | 1,00 | 1,94% | 7,07 | 7,21 | |
HD7ATN | 50,00 € | -16,29% | 80,00 € | 33,94% | 69,78% | 15.01.25 | 0,00 | 1,89% | 7,26 | 7,40 | |
HD5TVK | 50,00 € | -16,29% | 70,00 € | 17,19% | 58,18% | 13.11.24 | 0,00 | 1,76% | 7,81 | 7,95 | |
HD72DS | 50,00 € | -16,29% | 80,00 € | 33,94% | 45,88% | 18.12.24 | 0,00 | 1,68% | 8,17 | 8,31 | |
HD72DR | 40,00 € | -33,03% | 70,00 € | 17,19% | 42,34% | 18.12.24 | 0,00 | 1,66% | 8,28 | 8,42 | |
HD5TVL | 50,00 € | -16,29% | 80,00 € | 33,94% | 10,63% | 13.11.24 | 0,00 | 1,47% | 9,41 | 9,55 | |
HD5TVJ | 40,00 € | -33,03% | 70,00 € | 17,19% | 5,55% | 13.11.24 | 0,00 | 1,43% | 9,62 | 9,76 |
Weitere Einstellungen
50100200