Optionsschein-Suche
Alle
Gefundene Produkte: 88
| Emi | WKN | Art | Typ | Bew.Tag | Hebel | BV | Spread | Geld | V | Brief | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG7KPZ | Classic | Call | 16.12.26 | 46,85 | 0,10 | 0,001 | 0,054 | ||
| UG7KQ0 | Classic | Call | 16.12.26 | 39,53 | 0,10 | 0,001 | 0,064 | ||
| UG7KQ2 | Classic | Call | 16.12.26 | 31,63 | 0,10 | 0,001 | 0,08 | ||
| UG7RWG | Classic | Call | 16.12.26 | 32,86 | 0,10 | 0,001 | 0,077 | ||
| UG7VWC | Classic | Call | 16.12.26 | 36,14 | 0,10 | 0,001 | 0,07 | ||
| UG9H1R | Classic | Call | 16.12.26 | 36,14 | 0,10 | 0,001 | 0,07 | ||
| UN07DJ | Classic | Call | 16.12.26 | 25,36 | 0,10 | 0,001 | 0,10 | ||
| UN0PAG | Classic | Call | 16.12.26 | 11,53 | 0,10 | 0,21 | 0,22 | ||
| UN0PAH | Classic | Put | 16.12.26 | 4,96 | 0,10 | 0,001 | 0,51 | ||
| UN1FHV | Classic | Call | 16.12.26 | 16,91 | 0,10 | 0,075 | 0,15 | ||
| UN1XSG | Classic | Call | 16.12.26 | 7,93 | 0,10 | 0,49 | 0,32 | ||
| UN4NAQ | Classic | Call | 16.12.26 | 19,51 | 0,10 | 0,045 | 0,13 | ||
| DY13F6 | Classic | Call | 18.12.26 | 19,14 | 0,10 | 99.33 | 0,001 | 0,15 | |
| DY13F5 | Classic | Call | 18.12.26 | 19,14 | 0,10 | 99.33 | 0,001 | 0,15 | |
| DY190K | Classic | Put | 18.12.26 | 2,33 | 0,10 | 12.2 | 1,08 | 1,23 | |
| DY9HA9 | Classic | Call | 18.12.26 | 19,14 | 0,10 | 99.33 | 0,001 | 0,15 | |
| DY9HBA | Classic | Call | 18.12.26 | 28,71 | 0,10 | 99 | 0,001 | 0,10 | |
| DU2DDY | Classic | Call | 18.12.26 | 23,93 | 0,10 | 99.17 | 0,001 | 0,12 | |
| DU2426 | Classic | Call | 18.12.26 | 31,55 | 0,10 | 98.9 | 0,001 | 0,091 | |
| DU3PU3 | Classic | Put | 18.12.26 | 3,78 | 0,10 | 11.84 | 0,67 | 0,76 | |
| DU39G1 | Classic | Call | 18.12.26 | 10,25 | 0,10 | 21.43 | 0,22 | 0,28 | |
| DU39HA | Classic | Put | 18.12.26 | 7,36 | 0,10 | 15.38 | 0,33 | 0,39 | |
| DU4EVT | Classic | Put | 18.12.26 | 16,89 | 0,10 | 35.29 | 0,11 | 0,17 | |
| DU4VGS | Discount | Call | 18.12.26 | - | 1,00 | 2.48 | 2,36 | 2,42 | |
| DU4VGT | Discount | Call | 18.12.26 | - | 1,00 | 2.59 | 2,26 | 2,32 | |
| DU4VGU | Discount | Call | 18.12.26 | - | 1,00 | 3.21 | 1,81 | 1,87 | |
| DU4VGV | Discount | Call | 18.12.26 | - | 1,00 | 5.88 | 1,60 | 1,70 | |
| DU4VGW | Discount | Call | 18.12.26 | - | 1,00 | 7.59 | 0,73 | 0,79 | |
| DU4480 | Classic | Call | 18.12.26 | 5,13 | 0,10 | 10.71 | 0,50 | 0,56 | |
| DU51HG | Classic | Put | 18.12.26 | 31,55 | 0,10 | 98.9 | 0,001 | 0,091 | |
| DU7839 | Classic | Call | 18.12.26 | 2,87 | 0,10 | 15 | 0,85 | 1,00 | |
| DU8TMY | Classic | Put | 18.12.26 | 23,93 | 0,10 | 99.17 | 0,001 | 0,12 | |
| DN2JRG | Classic | Call | 18.12.26 | 22,08 | 0,10 | 46.15 | 0,07 | 0,13 | |
| DY37MG | Discount | Call | 18.12.26 | - | 1,00 | 1.41 | 4,20 | 4,26 | |
| DY37MH | Discount | Call | 18.12.26 | - | 1,00 | 2.13 | 3,68 | 3,76 | |
| DY37MJ | Discount | Call | 18.12.26 | - | 1,00 | 3.18 | 3,04 | 3,14 | |
| DY37MK | Discount | Call | 18.12.26 | - | 1,00 | 4.08 | 2,35 | 2,45 | |
| DY37ML | Discount | Call | 18.12.26 | - | 1,00 | 6.17 | 1,52 | 1,62 | |
| DN48A7 | Discount | Call | 18.12.26 | - | 1,00 | 22.47 | 2,07 | 2,67 | |
| DN48A8 | Discount | Call | 18.12.26 | - | 1,00 | 15.23 | 1,67 | 1,97 | |
| DN48A9 | Discount | Call | 18.12.26 | - | 1,00 | 16.04 | 1,57 | 1,87 | |
| DN5RSC | Classic | Call | 18.12.26 | 10,25 | 0,10 | 21.43 | 0,22 | 0,28 | |
| DN5RSD | Classic | Call | 18.12.26 | 31,55 | 0,10 | 98.9 | 0,001 | 0,091 | |
| DU8UNS | Classic | Call | 18.12.26 | 2,01 | 0,10 | 1,37 | 1,43 | ||
| DN0BFH | Classic | Call | 19.03.27 | 2,66 | 0,10 | 11.11 | 0,96 | 1,08 | |
| DN0XEZ | Classic | Call | 19.03.27 | 4,10 | 0,10 | 8.57 | 0,64 | 0,70 | |
| DN1A91 | Classic | Put | 19.03.27 | 9,57 | 0,10 | 20 | 0,24 | 0,30 | |
| DN3KVV | Classic | Put | 19.03.27 | 5,32 | 0,10 | 11.11 | 0,48 | 0,54 | |
| DN3KWK | Classic | Call | 19.03.27 | 16,89 | 0,10 | 35.29 | 0,11 | 0,17 | |
| DN5RSE | Classic | Call | 19.03.27 | 6,38 | 0,10 | 13.33 | 0,39 | 0,45 |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
