Optionsschein-Suche
Alle
Gefundene Produkte: 948
| Emi | WKN | Art | Typ | Bew.Tag | Hebel | BV | Spread | Geld | V | Brief | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN71WE | Discount | Call | 16.10.26 | - | 0,10 | 0,45% | 2,23 | 2,24 | |
| MN71WH | Discount | Call | 16.10.26 | - | 0,10 | 0,45% | 2,23 | 2,24 | |
| MN71WK | Discount | Call | 16.10.26 | - | 0,10 | 0,45% | 2,23 | 2,24 | |
| MN71WM | Discount | Call | 16.10.26 | - | 0,10 | 0,45% | 2,23 | 2,24 | |
| MN71WP | Discount | Call | 16.10.26 | - | 0,10 | 0,45% | 2,23 | 2,24 | |
| MN71WR | Discount | Call | 16.10.26 | - | 0,10 | 0,45% | 2,22 | 2,23 | |
| MN71WS | Discount | Call | 16.10.26 | - | 0,10 | 0,45% | 2,19 | 2,20 | |
| MN71WV | Discount | Call | 16.10.26 | - | 0,10 | 0,49% | 2,05 | 2,06 | |
| MN71WW | Discount | Call | 16.10.26 | - | 0,10 | 0,57% | 1,74 | 1,75 | |
| MN71WZ | Discount | Call | 16.10.26 | - | 0,10 | 0,79% | 1,25 | 1,26 | |
| MN71X0 | Discount | Call | 16.10.26 | - | 0,10 | 1,37% | 0,72 | 0,73 | |
| MN71X2 | Discount | Call | 16.10.26 | - | 0,10 | 3,33% | 0,29 | 0,30 | |
| MN71X4 | Discount | Call | 16.10.26 | - | 0,10 | 12,35% | 0,071 | 0,081 | |
| MN71X7 | Discount | Call | 16.10.26 | - | 0,10 | 77,50% | 0,009 | 0,04 | |
| GW802S | Classic | Call | 16.10.26 | 586,32 | 0,10 | - | 0,031 | 0,051 | |
| GW80K3 | Classic | Put | 16.10.26 | 598,05 | 0,10 | - | 0,03 | 0,05 | |
| GW82X1 | Classic | Call | 16.10.26 | 9,54 | 0,10 | 0,63% | 3,142 | 3,162 | |
| GW85MP | Classic | Put | 16.10.26 | 506,82 | 0,10 | 33,90% | 0,039 | 0,059 | |
| GW899Q | Classic | Call | 16.10.26 | 297,23 | 0,10 | 10,75% | 0,083 | 0,093 | |
| GW89AB | Classic | Call | 16.10.26 | 598,05 | 0,10 | 40,00% | 0,03 | 0,05 | |
| GN01VF | Classic | Put | 16.10.26 | 19,97 | 0,10 | 0,68% | 1,47 | 1,48 | |
| GN020H | Classic | Put | 16.10.26 | 418,73 | 0,10 | 39,22% | 0,031 | 0,051 | |
| GN1F9L | Classic | Call | 16.10.26 | 95,84 | 0,10 | 3,13% | 0,309 | 0,319 | |
| GN1F9R | Classic | Call | 16.10.26 | 446,31 | 0,10 | 29,41% | 0,048 | 0,068 | |
| GN1FA1 | Classic | Call | 16.10.26 | 575,05 | 0,10 | 38,46% | 0,032 | 0,052 | |
| BD3GZ8 | Classic | Call | 16.10.26 | 1.990,17 | 0,10 | - | 0,001 | 0,015 | |
| BD3G0D | Classic | Put | 16.10.26 | 18,55 | 0,10 | 1,34% | 1,47 | 1,49 | |
| BD3G0F | Classic | Call | 16.10.26 | 255,58 | 0,10 | 8,40% | 0,109 | 0,119 | |
| BD32W4 | Classic | Call | 16.10.26 | 1.990,17 | 0,10 | - | 0,001 | 0,015 | |
| MR6YA5 | Classic | Call | 16.10.26 | 746,13 | 0,10 | 87,50% | 0,005 | 0,04 | |
| MR6YA7 | Classic | Call | 16.10.26 | 747,56 | 0,10 | 97,50% | 0,001 | 0,04 | |
| MR6YA9 | Classic | Call | 16.10.26 | 747,56 | 0,10 | 97,50% | 0,001 | 0,04 | |
| MR6YAB | Classic | Call | 16.10.26 | 746,75 | 0,10 | 97,50% | 0,001 | 0,04 | |
| MR828G | Classic | Call | 16.10.26 | 99,55 | 0,10 | 6,67% | 0,28 | 0,30 | |
| BD73DM | Classic | Call | 16.10.26 | 29,44 | 0,10 | 1,82% | 1,08 | 1,10 | |
| MR98RS | Classic | Call | 16.10.26 | 21,06 | 0,10 | 1,41% | 1,40 | 1,42 | |
| MN8TFD | Discount | Call | 20.11.26 | - | 0,10 | 0,45% | 2,23 | 2,24 | |
| MN8TFE | Discount | Call | 20.11.26 | - | 0,10 | 0,45% | 2,23 | 2,24 | |
| MN8TFF | Discount | Call | 20.11.26 | - | 0,10 | 0,45% | 2,23 | 2,24 | |
| MN8TFG | Discount | Call | 20.11.26 | - | 0,10 | 0,47% | 2,13 | 2,14 | |
| MN8TFH | Discount | Call | 20.11.26 | - | 0,10 | 0,51% | 1,95 | 1,96 | |
| MN8TFJ | Discount | Call | 20.11.26 | - | 0,10 | 0,58% | 1,70 | 1,71 | |
| MN8TFK | Discount | Call | 20.11.26 | - | 0,10 | 0,71% | 1,40 | 1,41 | |
| MN8TFL | Discount | Call | 20.11.26 | - | 0,10 | 0,92% | 1,08 | 1,09 | |
| MN8TFM | Discount | Call | 20.11.26 | - | 0,10 | 1,28% | 0,77 | 0,78 | |
| MN8TFN | Discount | Call | 20.11.26 | - | 0,10 | 1,89% | 0,52 | 0,53 | |
| MN8TFP | Discount | Call | 20.11.26 | - | 0,10 | 2,78% | 0,35 | 0,36 | |
| MN8TFR | Discount | Call | 20.11.26 | - | 0,10 | 4,00% | 0,24 | 0,25 | |
| MN8TFT | Discount | Call | 20.11.26 | - | 0,10 | 2,51% | 0,194 | 0,199 | |
| MN8XQZ | Discount | Put | 20.11.26 | - | 0,10 | 7,69% | 0,24 | 0,26 |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
