
Lang & Schwarz
86,90
USD
-0,71 %
-0,62 USD
Letzter Kurs 13:11:55 Lang & Schwarz
Geldkurs
13:11:55
86,89
USD
Briefkurs
13:11:55
86,91
USD
Übersicht der Silber-Aktien
Land
| Wertpapier | Kurs | Absolut | Perf. % | Zeit | Börse | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | |||
| 0,0950CAD | 0,0000 CAD | 0,00 | 13.05.26 | TSX | 41.599CAD | ||
| 0,0003USD | 0,0000 USD | 0,00 | 21.04.26 | OTC | 0USD | ||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 0,0150CAD | 0,0000 CAD | 0,00 | 13.05.26 | TSX | 2.052CAD | ||
| 1,1500CAD | +0,0400 CAD | +3,60 | 13.05.26 | TSX | 38.736CAD | ||
| - | - | - | - | - | |||
| 0,0000USD | 0,0000 USD | -90,00 | 28.01.26 | OTC | 0USD | ||
| 42,66GBP | -0,33 GBP | -0,77 | 12:52:41 | LON | 2.506.210GBP | ||
| 0,5700CAD | -0,0400 CAD | -6,56 | 21.04.23 | TSX | 1.033CAD | ||
| 0,0290AUD | 0,0000 AUD | 0,00 | 13.05.26 | SYD | - | ||
| 0,1000CAD | -0,0200 CAD | -16,67 | 13.05.26 | TSX | 5.518CAD | ||
| 0,3246EUR | -0,0079 EUR | -2,38 | 16.07.24 | QUOTRIX | - | ||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 0,3450AUD | +0,0050 AUD | +1,47 | 13.05.26 | SYD | - | ||
| 10,730CAD | -0,170 CAD | -1,56 | 13.05.26 | TOR | 13.572.517CAD | ||
| - | - | - | - | - | |||
| 2,0000USD | 0,0000 USD | 0,00 | 09.05.24 | OTC | - | ||
| 7,3600CAD | -0,0200 CAD | -0,27 | 13.05.26 | TOR | 29.343.816CAD | ||
| 1,2200CAD | +0,0300 CAD | +2,52 | 02.03.26 | TSX | 1.657.701CAD | ||
| - | - | - | - | - | |||
| 90,81USD | +2,49 USD | +2,82 | 02:04:00 | NYS | 44.546.990USD | ||
| 61,52AUD | +1,74 AUD | +2,91 | 13.05.26 | SYD | - | ||
| 0,0750CAD | 0,0000 CAD | 0,00 | 13.05.26 | TOR | 83CAD | ||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 3,5500CAD | -0,1800 CAD | -4,83 | 13.05.26 | TSX | 131.370CAD | ||
| 0,1762USD | +0,0212 USD | +13,69 | 13.05.26 | OTC | 1.853USD | ||
| 19,740USD | -0,430 USD | -2,13 | 02:04:00 | NYS | 49.764.886USD | ||
| 0,0000USD | 0,0000 USD | 0,00 | 04.12.23 | OTC | - | ||
| 38,47USD | +0,38 USD | +1,00 | 02:04:00 | NYS | 8.031.987USD | ||
| 26,36USD | -0,47 USD | -1,75 | 02:04:00 | AMX | 1.141.596USD | ||
| 0,6500CAD | +0,0100 CAD | +1,56 | 13.05.26 | TSX | 175.729CAD | ||
| - | - | - | - | - | |||
| 0,2400CAD | -0,0100 CAD | -4,00 | 13.05.26 | TSX | 121.535CAD | ||
| - | - | - | - | - | |||
| 0,0450CAD | 0,0000 CAD | 0,00 | 11.05.26 | CSE | 135CAD | ||
| - | - | - | - | - | |||
| 11,280USD | -0,180 USD | -1,57 | 02:04:00 | NYS | 12.901.644USD | ||
| 0,4400CAD | -0,0100 CAD | -2,22 | 13.05.26 | TSX | 12.364CAD | ||
| 13,400AUD | +0,080 AUD | +0,60 | 13.05.26 | SYD | - | ||
| - | - | - | - | - | |||
| 0,0001USD | 0,0000 USD | 0,00 | 11.05.26 | OTC | 0USD | ||
| 23,980USD | -0,230 USD | -0,95 | 02:04:00 | NYS | 46.224.136USD | ||
| 67,16USD | +1,13 USD | +1,71 | 02:04:00 | NYS | 43.400.595USD | ||
| 38,41GBP | +0,57 GBP | +1,51 | 12:55:53 | LON | 2.028.649GBP | ||
| 0,1000CAD | 0,0000 CAD | 0,00 | 13.05.26 | TSX | 15.500CAD |
