Börsenplatz | UBS |
Letzter Kurs | 70,12 CHF |
Performance | +0,03 % |
Kurszeit | 17.09.24 |
Tageshoch | 70,12 CHF |
Tagestief | 70,12 CHF |
Vortageskurs | 70,09 CHF |
52-Wochen Hoch | 170,43 CHF |
52-Wochen Tief | 53,48 CHF |
1 Tag | 70,12 CHF | +0,03 % |
1 Woche | 68,36 CHF | +2,56 % |
1 Monat | 69,50 CHF | +0,89 % |
3 Monate | 66,67 CHF | +5,17 % |
6 Monate | 61,52 CHF | +13,97 % |
Lfd. Jahr | 55,80 CHF | +25,66 % |
1 Jahr | 55,62 CHF | +26,07 % |
3 Jahre | 52,42 CHF | +33,75 % |
5 Jahre | 48,02 CHF | +46,01 % |
10 Jahre | 92,83 CHF | -24,46 % |
Rohstoff-Art | Metalle |
Handel seit | 19.10.1987 |
Qualitätsklasse | 999.9/1000 |
Name | Gold Barren 2.5 Gramm 999.9/1000 |
Bezeichnung | Gold 2.5 Gr 999.9 |
Sektor | Edelmetalle und Edelsteine |
Land |