Börsenplatz | UBS |
Letzter Kurs | 76,44 CHF |
Performance | -0,24 % |
Kurszeit | 13.12.24 |
Tageshoch | 76,44 CHF |
Tagestief | 76,44 CHF |
Vortageskurs | 76,63 CHF |
52-Wochen Hoch | 3.408,55 CHF |
52-Wochen Tief | 55,36 CHF |
1 Tag | 76,44 CHF | -0,24 % |
1 Woche | 74,38 CHF | +2,78 % |
1 Monat | 74,03 CHF | +3,26 % |
3 Monate | 70,29 CHF | +8,76 % |
6 Monate | 66,51 CHF | +14,93 % |
Lfd. Jahr | 55,79 CHF | +37,01 % |
1 Jahr | 55,83 CHF | +36,92 % |
3 Jahre | 53,05 CHF | +44,11 % |
5 Jahre | 46,54 CHF | +64,26 % |
10 Jahre | 37,71 CHF | +102,72 % |
Rohstoff-Art | Metalle |
Handel seit | 14.09.1979 |
Qualitätsklasse | 1000/1000 |
Name | Gold Barren 50 Gramm 1000/1000 |
Bezeichnung | Gold 50 Gr 1000 |
Sektor | Edelmetalle und Edelsteine |
Land |