<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum wallstreet-online]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de]]></link>
		<language><![CDATA[de]]></language>
		<item>
			<title><![CDATA[Evotec 566480, wohin geht die Reise???]]></title>
			<description><![CDATA[Autor: -weitblick-]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1104790-5061/evotec-566480-wohin-geht-die-reise#beitrag_80261599]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-15T20:36:35+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aixtron - Die Perle im Technologiebereich]]></title>
			<description><![CDATA[Autor: baggo-mh]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/diskussion/880385-2870/aixtron-die-perle-im-technologiebereich#beitrag_80261467]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-15T20:02:38+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Singulus  Technologies]]></title>
			<description><![CDATA[Autor: davidgoliath]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1129751-369/singulus-technologies#beitrag_80259757]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-15T15:12:52+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lasertechnologie und LPKF]]></title>
			<description><![CDATA[Autor: NickelChrome]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/diskussion/836100-369/lasertechnologie-und-lpkf#beitrag_80259616]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-15T14:41:09+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neues von Ceotronics (WKN 540740)...]]></title>
			<description><![CDATA[Autor: PeteLo]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/diskussion/787295-266/neues-von-ceotronics-wkn-540740#beitrag_80259403]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-15T13:58:24+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[*** Süss Microtec AG ***]]></title>
			<description><![CDATA[Autor: jameslabrie]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1168987-206/suess-microtec-ag#beitrag_80258977]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-15T12:33:31+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Telefonica Deutschland Dividende 2014 (Hv)]]></title>
			<description><![CDATA[Autor: donaldzocker]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1191527-101/telefonica-deutschland-dividende-2014-hv#beitrag_80243347]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-12T16:12:41+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[QIAGEN - Marktführer im Milliardenmarkt molekularer Diagnostik]]></title>
			<description><![CDATA[Autor: Alexander909]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1137224-105/qiagen-marktfuehrer-im-milliardenmarkt-molekularer-diagnostik#beitrag_80239231]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-11T11:53:47+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[In BECHTLE (WKN 515870) steckt Phantasie!!]]></title>
			<description><![CDATA[Autor: moneypulation]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/diskussion/922776-105/in-bechtle-wkn-515870-steckt-phantasie#beitrag_80210869]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-04T22:06:22+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jenoptik AG]]></title>
			<description><![CDATA[Autor: translokator]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1107900-82/jenoptik-ag#beitrag_80209230]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-04T00:44:30+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bärenthread zu KONTRON]]></title>
			<description><![CDATA[Autor: Der Tscheche]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1374042-9/baerenthread-kontron#beitrag_80209176]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-03T23:31:44+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[United Internet - Eine Internetperle mit großer Zukunft ?]]></title>
			<description><![CDATA[Autor: vonHS]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/diskussion/708228-656/united-internet-eine-internetperle-mit-grosser-zukunft#beitrag_80191554]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-09-30T07:32:18+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[stratec bio- 3stelliges Umsatzwachstum und hochprofitabel]]></title>
			<description><![CDATA[Autor: Kampfkater1969]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/diskussion/390277-169/stratec-bio-3stelliges-umsatzwachstum-und-hochprofitabel#beitrag_80131002]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-09-15T20:26:21+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IPO Ionos 2023]]></title>
			<description><![CDATA[Autor: RS-Finance]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1366558-33/ipo-ionos-2023#beitrag_80054902]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-08-27T18:10:58+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pfeiffer Vacuum Fundamentales und Charts]]></title>
			<description><![CDATA[Autor: uuoc]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/diskussion/921494-66/pfeiffer-vacuum-fundamentales-und-charts#beitrag_80018820]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-08-20T10:35:39+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[First Sensor bald im Tecdax]]></title>
			<description><![CDATA[Autor: LaPaginaBlanca]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1184005-88/first-sensor-tecdax#beitrag_79992921]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-08-14T10:22:40+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NORDEX: Markt Kap. 13 - 20 Mrd. € in den nächsten 24 Monaten]]></title>
			<description><![CDATA[Autor: veitastic]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1338029-280/nordex-markt-kap-13-20-mrd-naechsten-24-monaten#beitrag_79451497]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-28T08:41:48+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Morphosys: Setzen auf marktreife Partnerprojekte und dicke Meilensteine]]></title>
			<description><![CDATA[Autor: archie1974]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1205075-1380/morphosys-marktreife-partnerprojekte-dicke-meilensteine#beitrag_78946358]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-01-27T14:31:20+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EUROMICRON - Forum nur für Aktionäre ! Alle anderen schreiben in den Nachbarthreats !!!]]></title>
			<description><![CDATA[Autor: Erdman]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1173850-2/euromicron-forum-aktionaere-nachbarthreats#beitrag_78273293]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2025-09-26T15:58:16+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SOFTWARE AG - Auf dem Weg unter 15 Euro !]]></title>
			<description><![CDATA[Autor: coffeecakefox]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/diskussion/560587-93/software-ag-auf-dem-weg-unter-15-euro#beitrag_77011866]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2025-01-20T13:42:11+01:00]]></dc:date>
		</item>
	</channel>
</rss>
