<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Nachrichten Ticker  - Kategorie: Unternehmen - www.wallstreet-online.de]]></title>
		<description><![CDATA[www.wallstreet-online.de bietet umfangreiche Finanznachrichten zum weltweiten Börsengeschehen]]></description>
		<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de]]></link>
		<language><![CDATA[de]]></language>
		<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com" />
		<item>
			<title><![CDATA[BVB verliert, Bayern vor Meistertitel - Niederlage für Eta]]></title>
			<description><![CDATA[BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem nächsten Ausrutscher von Borussia Dortmund kann der FC Bayern München am Sonntag deutscher Fußball-Meister werden. Der BVB verlor am 30. Spieltag durch einen
  Handelfmeter in der Nachspielzeit 1:2 bei der TSG Hoffenheim und hat als Tabellenzweiter weiter zwölf Zähler Rückstand auf den FC Bayern. Der Rekordmeister könnte damit im Heimspiel gegen den VfB
  Stuttgart]]></description>
			<id><![CDATA[20750434]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20750434-bvb-verliert-bayern-meistertitel-niederlage-eta]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-18T18:02:11+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eröffnung der Hannover Messe mit Merz und Lula]]></title>
			<description><![CDATA[HANNOVER (dpa-AFX) - In Hannover wird am Sonntagabend (18.00 Uhr) die weltweit wichtigste Industrieschau eröffnet. Zur Eröffnungsfeier der Hannover Messe im Congress Centrum haben sich
  Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der Präsident des diesjährigen Partnerlandes Brasilien, Luiz Inácio Lula da Silva, angekündigt. Ab Montag ist die Messe dann für Besucher geöffnet.


  Bereits am Sonntagnachmittag]]></description>
			<id><![CDATA[20750395]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20750395-eroeffnung-hannover-messe-merz-lula]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-18T17:38:10+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Benzin und Diesel erneut etwas weniger teuer]]></title>
			<description><![CDATA[MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bei den Benzinpreisen setzt sich der leichte Abwärtstrend der vergangenen Tage fort: Am Freitag sank der Dieselpreis nach Berechnungen des ADAC im bundesweiten Schnitt mit 2,197
  Euro je Liter wieder unter die Marke von 2,20 Euro - am Tag zuvor waren es noch 2,211 Euro gewesen. Super E10 näherte sich wieder der Marke von 2 Euro und kostete laut ADAC im bundesweiten
  Tagesdurchschnitt]]></description>
			<id><![CDATA[20750359]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20750359-benzin-diesel-teuer]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-18T17:10:05+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[KI und Raumfahrt: SpaceX und Anthropic: Die Billionen-Dollar-IPOs, die alles verändern könnten!]]></title>
			<description><![CDATA[Anthropic steht vor einem unglaublichen Angebot. 800 Milliarden US-Dollar könnte das Unternehmen bald wert sein. Doch ist die KI-Revolution damit schon gesichert? Und was hat SpaceX vor?]]></description>
			<id><![CDATA[20734558]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20734558-ki-raumfahrt-spacex-anthropic-billionen-dollar-ipos-veraendern-koennten]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-18T16:56:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Der neue Online Broker - Smartbroker]]></title>
			<description><![CDATA[Über den Smartbroker, jetzt ab 0 € handeln. Smartbroker ist gewachsen aus Deutschlands größter Finanzcommunity und zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse. Handeln Sie Aktien, Anleihen, Fonds und ETFs ganz einfach online. An allen deutschen Börsenplätzen können Sie jetzt ganz ohne Einschränkungen traden.]]></description>
			<id><![CDATA[0]]></id>
			<link><![CDATA[https://smartbroker.de?utm_source=wallstreetonline&utm_medium=referral&utm_campaign=intern&utm_content=rss_feed]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-18T16:00:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reiche warnt vor Alarmismus bei Kerosin]]></title>
			<description><![CDATA[BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche kündigt für den Fall eines Kerosinmangels Gegenmaßnahmen an - warnt aber zugleich vor Alarmismus. "Alarmismus bei Kerosin hilft
  nicht", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Die Versorgungslage in den jeweiligen internationalen Märkten sei unterschiedlich.


  Das Bundeswirtschaftsministerium nehme die Sorgen der]]></description>
			<id><![CDATA[20750299]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20750299-reiche-warnt-alarmismus-kerosin]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-18T15:44:53+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dividenden-Radar: Die monatliche Cash-Maschine mit über 12 Prozent Rendite]]></title>
			<description><![CDATA[Monatliche Auszahlungen und über 12 Prozent Rendite: Ellington Financial ist der Hochzins-Turbo für Einkommensinvestoren. Wir analysieren, wie sicher die US-Hypotheken-Dividende im Jahr 2026 wirklich ist.]]></description>
			<id><![CDATA[20736523]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20736523-dividenden-radar-monatliche-cash-maschine-12-prozent-rendite]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-18T15:17:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neue Eskalation am Öl-Nadelöhr: Iran schließt Straße von Hormus wieder – Märkte vor dem nächsten Schock?]]></title>
			<description><![CDATA[Die Hoffnung auf Entspannung im Nahen Osten ist jäh verflogen. Der Iran macht die Öffnung der Straße von Hormus rückgängig und plötzlich steht wieder eines der wichtigsten Nadelöhre der Weltwirtschaft im Fokus.]]></description>
			<id><![CDATA[20750263]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20750263-eskalation-oel-nadeloehr-iran-schliesst-strasse-hormus-maerkte-naechsten-schock]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-18T14:51:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ROUNDUP 2: Wer bekommt die Entlastungsprämie? Konzerne warten ab]]></title>
			<description><![CDATA[BERLIN (dpa-AFX) - Viele große Unternehmen halten sich bei der neuen Entlastungsprämie für ihre Beschäftigten noch zurück. Die meisten Konzerne gaben in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur
  an, zunächst die konkrete Regelung abwarten zu wollen. Keiner der Befragten wollte sich vorher festlegen, die vorgeschlagene Prämie von bis zu 1.000 Euro zu zahlen. Teils gab es auch Kritik.


  Verdi-Chef]]></description>
			<id><![CDATA[20750167]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20750167-roundup-2-bekommt-entlastungspraemie-konzerne-warten]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-18T13:05:30+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bahn will 20 Milliarden Euro in Bahnhöfe stecken]]></title>
			<description><![CDATA[BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will bis 2030 jedes Jahr vier Milliarden Euro in die Renovierung der Bahnhöfe investieren. "In den nächsten fünf Jahren werden es mehr als 20 Milliarden Euro
  Investitionen sein", sagte die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG, Evelyn Palla, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Da haben wir ganz klar Nachholbedarf."


  Der Bahn zufolge sollen dieses]]></description>
			<id><![CDATA[20750149]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20750149-bahn-20-milliarden-euro-bahnhoefe-stecken]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-18T12:58:11+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nach Streiks hebt die Lufthansa wie geplant ab]]></title>
			<description><![CDATA[FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den ganzwöchigen Streiks des fliegenden Personals bei der Lufthansa heben alle Flugzeuge der Airline nach Unternehmensangaben wieder wie vorgesehen ab. "Es ist wie
  geplant wieder angelaufen", sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. In der vergangenen Woche waren Hunderte Flüge ausgefallen.


  Gemeinsam mit der Kabinengewerkschaft Ufo hatten die Piloten den]]></description>
			<id><![CDATA[20750143]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20750143-streiks-hebt-lufthansa-geplant]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-18T12:53:44+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Droht Ungemach: Angriff von Elon Musk: Müssen PayPal, Klarna & Co. jetzt X Money fürchten? ]]></title>
			<description><![CDATA[Elon Musk zündet die nächste Stufe seiner Super-App-Vision und plötzlich gerät die gesamte Payment-Branche unter Beobachtung. Doch wie real ist die Bedrohung für PayPal, Klarna und andere Fintechs wirklich?]]></description>
			<id><![CDATA[20748559]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20748559-droht-ungemach-angriff-elon-musk-paypal-klarna-co-x-money-fuerchten]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-18T11:00:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Community-Rückblick: wO-User zu GXI: "Jetzt hat man ein paar Monate Zeit gewonnen, aber mehr nicht!"]]></title>
			<description><![CDATA[Die Gerresheimer AG bleibt im Fokus: Nach Bilanzsorgen bringen Kreditgeber-Zugeständnisse und Centor-Verkauf Hoffnung. Doch die abgelehnte Übernahme durch Silgan Holdings sorgt für neue Unsicherheit.]]></description>
			<id><![CDATA[20747332]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20747332-community-rueckblick-wo-user-gxi-jetzt-paar-monate-zeit-gewonnen-nicht]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-18T09:00:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wer bekommt die Entlastungsprämie? Konzerne warten ab]]></title>
			<description><![CDATA[BERLIN (dpa-AFX) - Viele große Unternehmen halten sich bei der neuen Entlastungsprämie für ihre Beschäftigten noch zurück. Die meisten Konzerne gaben in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur
  an, zunächst die konkrete Regelung abwarten zu wollen. Keiner der Befragten wollte sich vorher festlegen, die vorgeschlagene Prämie von bis zu 1.000 Euro zu zahlen. Teils gab es auch Kritik.


  Weil]]></description>
			<id><![CDATA[20749867]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20749867-bekommt-entlastungspraemie-konzerne-warten]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-18T08:12:46+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SPD-Fraktionsvize: Müssen Lieferketten weiter anpassen]]></title>
			<description><![CDATA[BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland muss sich nach Einschätzung von SPD-Fraktionsvize Armand Zorn besser für Probleme in der Weltwirtschaft wappnen. Mittelfristig sei mehr wirtschaftliche
  Widerstandsfähigkeit das Gebot der Stunde, sagte Zorn der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir müssen weiter Lieferketten diversifizieren und strategisch wichtige Produktion in Europa halten
  und ausbauen."


]]></description>
			<id><![CDATA[20749864]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20749864-spd-fraktionsvize-lieferketten-anpassen]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-18T08:10:19+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VW-Technikchef: Brauchen mehr Tempo bei Reformen]]></title>
			<description><![CDATA[WOLFSBURG/HANNOVER (dpa-AFX) - VW -Technikvorstand Thomas Schmall wünscht sich in Deutschland deutlich mehr Tempo bei Reformen. Technologisch sei Deutschland keineswegs abgehängt, sagt er im
  Vorfeld der Hannover Messe im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Doch damit das auch wirtschaftlich zum Tragen komme, müsste sich der Standort schneller anpassen und die Rahmenbedingungen
  ändern.


]]></description>
			<id><![CDATA[20749843]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20749843-vw-technikchef-tempo-reformen]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-18T08:09:53+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Filialnetz der Post hat gesetzeswidrige Lücken]]></title>
			<description><![CDATA[BONN (dpa-AFX) - Bei der Einhaltung einer gesetzlichen Vorschrift zur Flächenpräsenz mit Filialen hat die Deutsche Post zwar noch immer Probleme, sie kommt aber voran. Wie die Bundesnetzagentur
  mitteilte, gab es Mitte April im Bundesgebiet 130 unbesetzte Pflichtstandorte - an diesen Orten hat das Unternehmen keine Filialen, obwohl es dort eine haben müsste. Im September waren es 30 mehr
  gewesen.


]]></description>
			<id><![CDATA[20749852]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20749852-filialnetz-post-gesetzeswidrige-luecken]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-18T08:09:27+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CSU-Chef Söder fordert schnelleres Tempo bei Reformen]]></title>
			<description><![CDATA[AUGSBURG (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hat die Bundesregierung zu einem deutlich schnelleren Tempo bei den Reformen aufgefordert. "Angesichts unserer akuten Herausforderungen müssen wir
  deutlich schneller werden", sagte Söder der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag).


  Bayern Ministerpräsident drängt dabei auch auf Lockerungen beim Kündigungsschutz. "Der Kündigungsschutz gehört reformiert,]]></description>
			<id><![CDATA[20749849]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20749849-csu-chef-soeder-schnelleres-tempo-reformen]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-18T08:08:36+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Klingbeil: Müssen Warnungen vor Kerosinknappheit sehr ernst nehmen]]></title>
			<description><![CDATA[BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil fordert Maßnahmen gegen einen von der Internationalen Energieagentur (IEA) prognostizierten möglichen Kerosinmangel. "Wir müssen die Warnungen
  vor Kerosinknappheit sehr ernst nehmen", sagte der SPD-Chef dem "Spiegel". "Für mich ist klar: Wir sollten nicht nur das Preisproblem angehen, sondern müssen jederzeit auch die
  Versorgungssicherheit]]></description>
			<id><![CDATA[20749816]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20749816-klingbeil-warnungen-kerosinknappheit-ernst]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-18T08:03:39+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WWF: Vermieter sollen Extra-Heizkosten tragen]]></title>
			<description><![CDATA[BERLIN (dpa-AFX) - Vermieter sollten nach Ansicht des WWF künftige Extrakosten durch fossile Heizbrennstoffe gänzlich übernehmen müssen. Das verlangt die Umweltschutzorganisation in einem
  Forderungspapier, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.


  Während Eigentümer, die ihr Gebäude selbst nutzen, sich vor steigenden Kosten durch die Wahl einer klimafreundlichen und im Verbrauch]]></description>
			<id><![CDATA[20749822]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20749822-wwf-vermieter-extra-heizkosten]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-18T08:03:21+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Greenpeace wirft Merz Zickzackkurs vor und fordert Tempolimit]]></title>
			<description><![CDATA[BERLIN (dpa-AFX) - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat sich angesichts der heutigen Demonstrationen unter dem Motto "Erneuerbare Energien verteidigen" für ein Tempolimit ausgesprochen und
  Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kritisiert. "Die Antwort der Regierung Merz auf die Preiskrise bei fossilen Brennstoffen ist ein Zickzackkurs ohne jeglichen Kompass: Steuersenkungen auf fossilen
  Sprit,]]></description>
			<id><![CDATA[20749828]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20749828-greenpeace-wirft-merz-zickzackkurs-tempolimit]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-18T08:02:45+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wacker Chemie verdient dank Iran-Krieg mehr - Gewinnziel für 2026 bestätigt]]></title>
			<description><![CDATA[MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Wacker hat im ersten Quartal infolge des Iran-Kriegs im Tagesgeschäft voraussichtlich mehr verdient als gedacht. Kunden hätten Bestellungen wegen des Kriegs
  vorgezogen, teilte Wacker Chemie überraschend am Freitagabend in München mit. Daher dürfte der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit 173 Millionen Euro deutlich höher
]]></description>
			<id><![CDATA[20749066]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20749066-wacker-chemie-verdient-iran-krieg-gewinnziel-2026-bestaetigt]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-17T19:10:11+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Piloten beenden vorerst Streiks bei der Lufthansa]]></title>
			<description><![CDATA[(neu: Details zu Cityline-Flügen 7. Absatz)


  FRANKFURT (dpa-AFX) - Passagiere der Lufthansa können vorerst aufatmen. Nach Streiks des fliegenden Personals über die ganze Woche plant die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) kurzfristig
  keine weiteren Arbeitskampfmaßnahmen. Das teilte sie in einem internen Rundschreiben mit, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.


  Zunächst müssten]]></description>
			<id><![CDATA[20748568]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20748568-piloten-beenden-vorerst-streiks-lufthansa]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-17T18:31:05+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AKTIE IM FOKUS 3: Alstom verlieren über ein Viertel nach enttäuschendem Ausblick]]></title>
			<description><![CDATA[(neu: Schlusskurs)


  PARIS (dpa-AFX) - Alstom-Anleger haben am Freitag einen rabenschwarzen Tag erlebt. Die Aktien des französischen Zugherstellers brachen zum Handelsende um gut 27 Prozent ein auf 16,64 Euro. Zum
  Auftakt war das Minus mit rund 36 Prozent sogar noch deutlicher, womit die Papiere auf das Niveau vom Frühjahr 2024 absackten. Seit den Jahreshochs vom Februar hat sich der Kurs etwa]]></description>
			<id><![CDATA[20749003]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20749003-aktie-fokus-3-alstom-verlieren-viertel-enttaeuschendem-ausblick]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-17T18:27:33+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WDH/Streit um Aussage zum Corona-Ursprung: Drosten siegt am LG]]></title>
			<description><![CDATA[(In Überschrift und am Ende des ersten Absatzes wurde berichtigt, dass es sich um das Landgericht handelt.)


  HAMBURG (dpa-AFX) - Der Nanowissenschaftler Roland Wiesendanger darf dem Berliner Virologen Christian Drosten keine gezielte Täuschung der Öffentlichkeit vorwerfen. Auf Antrag Drostens hatte die
  Pressekammer bereits im März 2022 eine entsprechende einstweilige Verfügung erlassen, die]]></description>
			<id><![CDATA[20748814]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20748814-wdh-streit-aussage-corona-ursprung-drosten-siegt-lg]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-17T17:27:50+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[KORREKTUR: Gemischtes Echo zur Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze]]></title>
			<description><![CDATA[(Berichtigt wurde im 2. Absatz, 1. Satz, dass die Beitragsbemessungsgrenze im Jahr 2027 einmalig um rund 300 Euro "zusätzlich" angehoben wird. Außerdem wurde in den folgenden Sätzen präzisiert, bei
  welchem Wert die Grenze aktuell liegt.)


  BERLIN (dpa-AFX) - Die Pläne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) stoßen auf]]></description>
			<id><![CDATA[20748739]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20748739-korrektur-gemischtes-echo-erhoehung-beitragsbemessungsgrenze]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-17T17:02:22+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Erneuerbare-Energien-Boom: China will grüne Energie verdoppeln – dieser Plan hat es in sich!]]></title>
			<description><![CDATA[China will die Versorgung mit nicht-fossiler Energie bis 2035 verdoppeln. Analysten sehen darin einen deutlich schärferen Kurs als bislang erwartet – mit möglicher Signalwirkung weit über das Land hinaus.]]></description>
			<id><![CDATA[20746525]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20746525-erneuerbare-energien-boom-china-gruene-energie-verdoppeln-plan-sich]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-17T17:00:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ROUNDUP: Bouygues-geführtes Konsortium verhandelt über Milliardenkauf von SFR]]></title>
			<description><![CDATA[PARIS (dpa-AFX) - Ein von Bouygues Telecom angeführtes Konsortium hat exklusive Verhandlungen über den Kauf des französischen Telekomkonzerns SFR aufgenommen. Die Gruppe aus Bouygues Telecom, Iliad
  und Orange will den zum Altice-France-Konzern des Milliardärs Patrick Drahi gehörenden zweitgrößten Mobilfunkanbieter Frankreichs für 20,35 Milliarden Euro übernehmen, wie die Unternehmen am
]]></description>
			<id><![CDATA[20748664]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20748664-roundup-bouygues-gefuehrtes-konsortium-verhandelt-milliardenkauf-sfr]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-17T16:43:56+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ROUNDUP 2: Drägerwerk startet mit Zuwächsen ins Jahr - Aktie legt etwas zu]]></title>
			<description><![CDATA[(Kurs aktualisiert)


  LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizintechnik-Konzern Drägerwerk ist mit deutlichen Zuwächsen ins Jahr 2026 gestartet. Der Umsatz wuchs nach vorläufigen Zahlen um 3,5 Prozent auf 756 Millionen Euro, wie
  das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstagabend in Lübeck mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg kräftig auf rund 18 Millionen Euro, nachdem er ein Jahr zuvor]]></description>
			<id><![CDATA[20748667]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20748667-roundup-2-draegerwerk-zuwaechsen-jahr-aktie-legt]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-17T16:41:15+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ROUNDUP 2: Netflix: Mehr KI bei Produktion von Filmen und Serien]]></title>
			<description><![CDATA[(Kurs aktualisiert)


  LOS GATOS (dpa-AFX) - Netflix geht davon aus, bei der Produktion von Filmen und Serien künftig mehr Künstliche Intelligenz einzusetzen. KI werde zwar nichts daran ändern, dass es großartige
  Künstler brauche, um großartige Kunst zu machen, sagte Co-Chef Ted Sarandos nach Vorlage frischer Quartalszahlen. Aber die Technologie könne diesen Künstlern bessere Werkzeuge bieten,]]></description>
			<id><![CDATA[20748649]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20748649-roundup-2-netflix-ki-produktion-filmen-serien]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-17T16:37:41+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AKTIE IM FOKUS 2: Netflix brechen ein - Gewinnprognose enttäuscht]]></title>
			<description><![CDATA[(Kurse aktualisiert)


  NEW YORK (dpa-AFX) - Eine enttäuschende Gewinnprognose hat die Aktien von Netflix am Freitag stark unter Druck gesetzt. Im frühen US-Handel sackten sie zuletzt um fast 10 Prozent auf etwas mehr als
  97 Dollar ab. Damit findet die jüngste Erholung der Papiere des Streamingkonzerns vorerst ein Ende.


  Seit Ende Februar waren Netflix bis zum Handelsschluss am Donnerstag]]></description>
			<id><![CDATA[20748652]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20748652-aktie-fokus-2-netflix-brechen-gewinnprognose-enttaeuscht]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-17T16:36:35+02:00]]></dc:date>
		</item>
	</channel>
</rss>
