<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Nachrichten Ticker  - Autor: Aktien Financial - www.wallstreet-online.de]]></title>
		<description><![CDATA[www.wallstreet-online.de bietet umfangreiche Finanznachrichten zum weltweiten Börsengeschehen]]></description>
		<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de]]></link>
		<language><![CDATA[de]]></language>
		<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" />
		<item>
			<title><![CDATA[Kupfer bei 7 Dollar: Wer hat die nächste Mine?]]></title>
			<description><![CDATA[Kupfer hat gerade etwas Außergewöhnliches getan.]]></description>
			<id><![CDATA[21374169]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21374169-kupfer-7-dollar-mine]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-09-14T07:12:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wenn nationale Sicherheit in den Vorstandsetagen ankommt]]></title>
			<description><![CDATA[Historisch bewerteten Anleger Junior-Explorer fast ausschließlich anhand von Bohrergebnissen. Das bleibt wichtig. Doch heute tritt ein weiterer Faktor hinzu. Strategische Relevanz.]]></description>
			<id><![CDATA[21116065]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21116065-nationale-sicherheit-vorstandsetagen-ankommt]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-16T07:32:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die Geschichte hat sich gerade verändert: Sitzt Antimony Resources auf einem großen Antimon-Gold-System?]]></title>
			<description><![CDATA[Märkte lieben Überraschungen. Besonders dann, wenn ein Explorationsunternehmen Wert entdeckt, wo Anleger nicht einmal gesucht hatten. Genau das scheint bei Bald Hill geschehen zu sein.]]></description>
			<id><![CDATA[21060921]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21060921-geschichte-gerade-veraendert-sitzt-antimony-resources-grossen-antimon-gold-system]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-01T08:51:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Entwickelt sich hier die größte Junior-Mining-Erfolgsgeschichte des Jahres 2026?]]></title>
			<description><![CDATA[Die Aktie hat bereits eine beeindruckende Performance von +527 % in den vergangenen 12 Monaten erzielt und sich von einem kaum beachteten Explorer zu einer der spannendsten Critical-Minerals-Stories am Markt entwickelt.]]></description>
			<id><![CDATA[21030516]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21030516-entwickelt-groesste-junior-mining-erfolgsgeschichte-jahres-2026]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-06-23T09:21:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alle jagen Wolfram hinterher - Könnte die eigentliche Überraschung Gold sein?]]></title>
			<description><![CDATA[Während sich der Markt auf Wolfram konzentriert...bereitet GoldHaven im Hintergrund ein Bohrprogramm auf einem Goldprojekt in einer der aussichtsreichsten Goldregionen Brasiliens vor.]]></description>
			<id><![CDATA[20979959]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20979959-jagen-wolfram-eigentliche-ueberraschung-gold-sein]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-06-09T09:51:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alle schauen auf Wolfram - kaum jemand spricht über das Gold]]></title>
			<description><![CDATA[Was GoldHaven übernommen hat, ist nicht einfach nur ein Projekt. Es ist ein Projekt mit jahrelanger historischer Datengrundlage.]]></description>
			<id><![CDATA[20968903]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20968903-schauen-wolfram-spricht-gold]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-06-05T10:26:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Diese Wolfram-Aktie ist voll finanziert und bereit zu bohren - und fast niemand spricht darüber]]></title>
			<description><![CDATA[Almonty wurde zu einer der größten Mining-Erfolgsgeschichten des Sektors. American Tungsten explodierte von rund 0,11 $ auf 4,90 $. Guardian Metal stieg von etwa 0,50 £ auf mehr als 3 £.]]></description>
			<id><![CDATA[20963662]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20963662-wolfram-aktie-voll-finanziert-bereit-bohren-spricht]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-06-04T07:43:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Almonty stieg auf 33 $. American Tungsten auf 4,90 $. Guardian auf 3 £ – hat der Markt die größere Wolfram-Story übersehen?]]></title>
			<description><![CDATA[Könnte ein historisches Wolfram-System mit einem vollständig finanzierten Bohrprogramm nun verstärkt die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich ziehen?]]></description>
			<id><![CDATA[20958523]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20958523-almonty-33-american-tungsten-4-90-guardian-3-markt-groessere-wolfram-story-uebersehen]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-06-03T08:02:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Almonty stieg von 0,60 $ auf 30 $ – beginnt hier die nächste Wolfram-Story?]]></title>
			<description><![CDATA[Kommen wir direkt zur Sache.
Sie haben bereits gesehen, was passiert, wenn der Markt bei Wolfram aufwacht.]]></description>
			<id><![CDATA[20944035]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20944035-almonty-0-60-30-beginnt-wolfram-story]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-30T08:11:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die am stärksten unterbewertete Aktie 2026?! Wolfram + Indium bei nur 10 Mio. €]]></title>
			<description><![CDATA[Jetzt beginnen Investoren eine sehr ernste Frage zu stellen: Ist GoldHaven aktuell die am stärksten unterbewertete Wolfram-Story im Markt?]]></description>
			<id><![CDATA[20933064]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20933064-staerksten-unterbewertete-aktie-2026-wolfram-indium-10-mio]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-28T08:23:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Diese 0,18 €-Aktie besitzt bereits eine historische Wolfram-Ressource]]></title>
			<description><![CDATA[GoldHaven ist: VOLL FINANZIERT. Das Unternehmen schloss kürzlich zusätzliche Finanzierungen ab und erhöhte damit die gesamten Flow-Through-Erlöse auf etwa: 3,26 MIO. $]]></description>
			<id><![CDATA[20926704]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20926704-0-18-aktie-besitzt-historische-wolfram-ressource]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-27T09:00:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Das Technologie-Metall mit +90 %: Ist Indium der nächste KI-Boom, den der Markt noch nicht entdeckt hat?]]></title>
			<description><![CDATA[Die meisten Investoren haben immer noch keine Ahnung, was Indium überhaupt ist.
Und genau das könnte die Chance sein.]]></description>
			<id><![CDATA[20917692]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20917692-technologie-metall-90-indium-ki-boom-markt-entdeckt-hat]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-25T09:29:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Diese 0,13 €-Aktie besitzt 2 der wichtigsten kritischen Metalle der Welt]]></title>
			<description><![CDATA[Jeder große Junior-Mining-Gewinner beginnt gleich.]]></description>
			<id><![CDATA[20914476]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20914476-0-13-aktie-besitzt-2-wichtigsten-kritischen-metalle-welt]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-23T11:22:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kupfer-Rallye auf 6,51 USD – Steht Kutcho kurz vor der Explosion?]]></title>
			<description><![CDATA[Kutcho Copper könnte auf mehr als nur einer Mine sitzen! Während Kupfer auf historische 6,51 USD explodiert, verändert sich die Story plötzlich komplett.]]></description>
			<id><![CDATA[20860035]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20860035-kupfer-rallye-6-51-usd-kutcho-kurz-explosion]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-12T07:23:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[KUPFER BEI 6.35 USD: Warum Kutcho Copper plötzlich wie ein Übernahmekandidat aussieht]]></title>
			<description><![CDATA[Es gibt diesen Moment in jedem Rohstoffzyklus, in dem der Markt plötzlich aufhört, ein Unternehmen nur als „einen weiteren Junior Explorer“ zu betrachten.]]></description>
			<id><![CDATA[20853693]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20853693-kupfer-6-35-usd-kutcho-copper-uebernahmekandidat-aussieht]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-11T08:09:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Das war kein Reset, das war der Plan: Wie Alex McDougall FUTR für den nächsten Wachstumsschub gebaut hat]]></title>
			<description><![CDATA[Hier liegt der größte Denkfehler im Markt. Wenn Investoren sehen: Abschreibungen, Übergangsperiode, erhöhte Kosten, denken viele sofort: „Hier lief etwas schief.“ Falsch. Hier wurde etwas gebaut.]]></description>
			<id><![CDATA[20817858]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20817858-reset-plan-alex-mcdougall-futr-naechsten-wachstumsschub-gebaut]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-04T07:04:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neue Erlösquelle aktiviert: Zefiro startet hochmargiges Technologie-Geschäft]]></title>
			<description><![CDATA[Die Story ist gerade deutlich größer geworden. Zefiro Methane Corp. hat offiziell seine ersten Umsätze aus proprietärer Technologie erzielt - und das verändert die gesamte Wahrnehmung.]]></description>
			<id><![CDATA[20769289]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20769289-erloesquelle-aktiviert-zefiro-hochmargiges-technologie-geschaeft]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-23T07:11:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Von KI-Energie bis Waste-to-Energy: Global Power erweitert seine Position im globalen Infrastrukturmarkt]]></title>
			<description><![CDATA[Während sich die Märkte derzeit nahezu ausschließlich auf künstliche Intelligenz und die dafür benötigte Infrastruktur konzentrieren, hat Global Power (WKN: A41W87 | Symbol: NJA) einen wichtigen Schritt unternommen.]]></description>
			<id><![CDATA[20757442]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20757442-ki-energie-waste-to-energy-global-power-erweitert-position-globalen-infrastrukturmarkt]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-21T07:29:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[+52% am Freitag und das könnte erst der Anfang sein: Zefiro sichert sich millionenschwere Staatsaufträge]]></title>
			<description><![CDATA[Der Markt beginnt aufzuwachen. Am Freitag schloss die Aktie von Zefiro Methane Corp. mit einem Plus von 52%. Kein Zufall. Keine reine Spekulation. Ein Signal.]]></description>
			<id><![CDATA[20751979]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20751979-52-freitag-anfang-sein-zefiro-sichert-millionenschwere-staatsauftraege]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-20T07:44:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BREAKOUT: 1,27 AUD erreicht – und der nächste Mega-Trigger steht unmittelbar bevor]]></title>
			<description><![CDATA[Wenn Sie uns in den letzten Monaten gefolgt sind, dann wissen Sie: Wir haben diese Entwicklung kommen sehen.]]></description>
			<id><![CDATA[20745592]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20745592-breakout-1-27-aud-erreicht-mega-trigger-unmittelbar]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-17T08:04:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[600 Milliarden Dollar Markt! Warum handelt Zefiro nur bei 4x EBITDA?]]></title>
			<description><![CDATA[Es gibt Momente am Markt, in denen Zahlen nicht nur Chancen andeuten, sondern eine Fehlbewertung so klar offenlegen, dass sie kaum zu ignorieren ist.]]></description>
			<id><![CDATA[20745448]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20745448-600-milliarden-dollar-markt-handelt-zefiro-4x-ebitda]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-17T07:34:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ALLZEITHOCH: EchoIQ bei  1$ AUD – der größte Trigger steht unmittelbar bevor]]></title>
			<description><![CDATA[Wir haben es angekündigt. Aber selbst wir hätten nicht erwartet, dass es sich so schnell entfaltet. EchoIQ hat erneut ein neues ALLZEITHOCH erreicht – diesmal bei 1 $ AUD.]]></description>
			<id><![CDATA[20733448]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20733448-allzeithoch-echoiq-1-aud-groesste-trigger-unmittelbar]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-15T08:11:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Das Team hinter UberDoc: Warum Paula Muto, M.D. - und dieses Führungsteam - der eigentliche Katalysator sein könnten]]></title>
			<description><![CDATA[In dieser Phase eines Unternehmens gibt es eine entscheidende Frage: Wer baut das hier eigentlich?]]></description>
			<id><![CDATA[20727370]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20727370-team-uberdoc-paula-muto-m-d-fuehrungsteam-eigentliche-katalysator]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-14T07:10:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[After-Hours Bombe: FUTR meldet Rekord-Dealer-Wachstum — Payments 2.0 zündet jetzt richtig]]></title>
			<description><![CDATA[Der Handel war am Freitag noch nicht vorbei.
Denn nach Börsenschluss kam die Meldung, die alles bestätigt.]]></description>
			<id><![CDATA[20722093]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20722093-after-hours-bombe-futr-meldet-rekord-dealer-wachstum-payments-2-0-zuendet-richtig]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-13T07:26:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[5.000+ Spezialisten. 55 Fachbereiche. 1 MILLION+ Ärzte im Markt — Das Netzwerk-Play, das die meisten Investoren noch nicht verstanden haben]]></title>
			<description><![CDATA[Wenn Sie UberDoc nur als „Telemedizin-Unternehmen“ betrachten… verpassen Sie den Punkt.]]></description>
			<id><![CDATA[20722090]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20722090-5-000-spezialisten-55-fachbereiche-1-million-aerzte-markt-netzwerk-play-investoren-verstanden]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-13T07:21:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[0,01 % von 1 BILLIONEN USD = 100 MILLIONEN USD — Und UberDoc ist gerade erst an die Börse gegangen]]></title>
			<description><![CDATA[In jedem Zyklus taucht eine ganz bestimmte Art von Chance auf.]]></description>
			<id><![CDATA[20719914]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20719914-0-01-1-billionen-usd-100-millionen-usd-uberdoc-gerade-boerse-gegangen]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-11T08:15:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[+45% GAP – und das könnte erst der Anfang sein: FUTR zündet die Neubewertung ]]></title>
			<description><![CDATA[Das war heute kein gewöhnlicher Handelstag.
Kein bisschen Momentum.
Kein kurzfristiger Pump.
Kein Zufall.]]></description>
			<id><![CDATA[20716068]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20716068-45-gap-anfang-sein-futr-zuendet-neubewertung]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-10T07:22:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Research Capital bestätigt $3,00 Kursziel – FUTR zündet die nächste Stufe: Vom Fintech zur globalen Finanzplattform]]></title>
			<description><![CDATA[Das hier ist genau der Moment, den der Markt fast immer zu spät erkennt.
Nicht, weil die Informationen fehlen.
Sondern, weil die Tragweite zu groß ist, um sofort verarbeitet zu werden.]]></description>
			<id><![CDATA[20710320]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20710320-research-capital-bestaetigt-3-00-kursziel-futr-zuendet-stufe-fintech-globalen-finanzplattform]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-09T07:12:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BREAKING: 100-MW-Deal im KI-Sektor – Global Power macht den ersten echten Infrastruktur-Schritt]]></title>
			<description><![CDATA[Jetzt wird es ernst. Denn genau hier beginnen sich Stories zu verändern.]]></description>
			<id><![CDATA[20704674]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20704674-breaking-100-mw-deal-ki-sektor-global-power-echten-infrastruktur-schritt]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-08T09:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FUTR hat die Grenze überschritten: Vom Fintech-Player zur AI-nativen Digitalbank]]></title>
			<description><![CDATA[Das ist einer dieser Momente, die ganze Marktzyklen definieren.]]></description>
			<id><![CDATA[20704665]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20704665-futr-grenze-ueberschritten-fintech-player-ai-nativen-digitalbank]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-08T07:23:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
	</channel>
</rss>
