<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Nachrichten Ticker  - Autor: bullvestor - www.wallstreet-online.de]]></title>
		<description><![CDATA[www.wallstreet-online.de bietet umfangreiche Finanznachrichten zum weltweiten Börsengeschehen]]></description>
		<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de]]></link>
		<language><![CDATA[de]]></language>
		<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com" />
		<item>
			<title><![CDATA[Breaking News: Wegweisende 3-fach-Meldung bei NurExone!]]></title>
			<description><![CDATA[Der Miterfinder des Bayer-Medikaments Kerendia® zur Behandlung chronischer Nierenerkrankungen bei Typ-2-Diabetes, das für Bayer künftig 3 Mrd. € jährlich erwirtschaften soll, wird in Zukunft aktiv bei NurExone mitwirken!]]></description>
			<id><![CDATA[20606311]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20606311-breaking-news-wegweisende-3-fach-meldung-nurexone]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-12T08:34:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Im Fokus der Anleger: Klinische Zulassungsstudien in Frankreich gestartet!]]></title>
			<description><![CDATA[Bislang konnten Ärzte nur mithilfe eines zeitaufwendigen Labortests sicher unterscheiden...]]></description>
			<id><![CDATA[20600965]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20600965-fokus-anleger-klinische-zulassungsstudien-frankreich-gestartet]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-11T08:26:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1.000% Prognose! Diese Aktie sollten sie beachten!]]></title>
			<description><![CDATA[Die VIVI®-Technologie ist revolutionär und löst ein über 80 Jahre altes Problem.]]></description>
			<id><![CDATA[20595673]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20595673-1-000-prognose-aktie-beachten]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-10T08:28:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TempraMed Technologies: Ist VIVI® das Medizinprodukt des Jahres?]]></title>
			<description><![CDATA[Die patentierte VIVI®-Technologie von TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) ist die EINZIGE derzeit verfügbare Lösung, die Medikamente unter realen Bedingungen zuverlässig im sicheren Temperaturbereich hält...]]></description>
			<id><![CDATA[20590744]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20590744-tempramed-technologies-vivi-medizinprodukt-jahres]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-09T08:51:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Geheimtipp: Diese Quanten-Computer Aktie am Schirm haben!]]></title>
			<description><![CDATA[Viewbix Inc. (WKN: A40KCG) wird zu Quantum X Labs!]]></description>
			<id><![CDATA[20589163]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20589163-geheimtipp-quanten-computer-aktie-schirm-haben]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-08T08:13:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quanten-Computer: Unglaubliche Bewertungen – unglaubliche Chancen!]]></title>
			<description><![CDATA[Viewbix Inc. (WKN: A40KCG) wird zu Quantum X Labs!]]></description>
			<id><![CDATA[20588491]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20588491-quanten-computer-unglaubliche-bewertungen-unglaubliche-chancen]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-07T08:24:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NurExone Biologic: Einzigartige Erfolge mit ExoPTEN!]]></title>
			<description><![CDATA[Die meisten derzeit verfügbaren Therapien in der Neurologie verlangsamen vor allem den Krankheitsverlauf.]]></description>
			<id><![CDATA[20584861]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20584861-nurexone-biologic-einzigartige-erfolge-exopten]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-06T08:27:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TempraMed Technologies: Die 24/7 Lösung für Diabetiker!]]></title>
			<description><![CDATA[Die patentierte VIVI®-Technologie von TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) ist die EINZIGE derzeit verfügbare Lösung...]]></description>
			<id><![CDATA[20579473]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20579473-tempramed-technologies-24-7-loesung-diabetiker]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-05T08:02:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Breaking News: Ferrari-F1-Star setzt auf AgentNLP™ von Syntheia!!]]></title>
			<description><![CDATA[Kürzlich hat Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) ihre AgentNLP™, eine Lösung für Enterprise-Kunden angekündigt.]]></description>
			<id><![CDATA[20573977]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20573977-breaking-news-ferrari-f1-star-agentnlp-syntheia]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-04T07:18:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Revenue 10x 2026 – Patentierte Gelddruckmaschine?]]></title>
			<description><![CDATA[Die patentierte VIVI®-Technologie von TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) adressiert diesen ungedeckten Bedarf.]]></description>
			<id><![CDATA[20568922]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20568922-revenue-10x-2026-patentierte-gelddruckmaschine]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-03T09:19:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[275 Ärzte empfehlen VIVI-Cap: Umsatz Verzehnfachung 2026?!]]></title>
			<description><![CDATA[Die patentierte VIVI®-Technologie von TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) adressiert diesen ungedeckten Bedarf.]]></description>
			<id><![CDATA[20562280]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20562280-275-aerzte-empfehlen-vivi-cap-umsatz-verzehnfachung-2026]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-02T08:16:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NurExone Biologic: Der Weg zur funktionellen Nervenregeneration]]></title>
			<description><![CDATA[Die meisten derzeit verfügbaren Therapien in der Neurologie verlangsamen vor allem den Krankheitsverlauf.]]></description>
			<id><![CDATA[20560467]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20560467-nurexone-biologic-funktionellen-nervenregeneration]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-01T08:15:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wegweisende News: NurExone – Pionier der regenerativen neuronalen Medizin!]]></title>
			<description><![CDATA[Die meisten derzeit verfügbaren Therapien in der Neurologie verlangsamen vor allem den Krankheitsverlauf.]]></description>
			<id><![CDATA[20559693]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20559693-wegweisende-news-nurexone-pionier-regenerativen-neuronalen-medizin]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-28T11:32:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TempraMed Technologies: 275 Ärzte empfehlen VIVI-Cap!]]></title>
			<description><![CDATA[Bei TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) jagt eine gute News die nächste!]]></description>
			<id><![CDATA[20555019]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20555019-tempramed-technologies-275-aerzte-empfehlen-vivi-cap]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-27T08:38:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Breaking News: DiagnosTear startet klinische Studien in Frankreich!]]></title>
			<description><![CDATA[Bislang konnten Ärzte nur mithilfe eines zeitaufwendigen Labortests sicher unterscheiden...]]></description>
			<id><![CDATA[20554575]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20554575-breaking-news-diagnostear-klinische-studien-frankreich]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-27T07:18:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NurExone Biologic: Enormes Potenzial bei neuraler Regeneration!]]></title>
			<description><![CDATA[Die meisten derzeit verfügbaren Therapien in der Neurologie verlangsamen vor allem den Krankheitsverlauf.]]></description>
			<id><![CDATA[20547948]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20547948-nurexone-biologic-enormes-potenzial-neuraler-regeneration]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-26T08:54:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NurExone Biologic: Pionier in der Exosomen-Medizin!]]></title>
			<description><![CDATA[Die meisten derzeit verfügbaren Therapien in der Neurologie verlangsamen vor allem den Krankheitsverlauf.]]></description>
			<id><![CDATA[20540982]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20540982-nurexone-biologic-pionier-exosomen-medizin]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-25T09:10:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TeaRx™-Europa-Rollout: Milliardenmarkt “Augengesundheit” im Fokus]]></title>
			<description><![CDATA[Der TeaRx™ Dry Eye-Test von DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) ist bereits in Europa zugelassen.]]></description>
			<id><![CDATA[20534133]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20534133-tearx-europa-rollout-milliardenmarkt-augengesundheit-fokus]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-24T08:08:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Heute im Fokus: Kursexplosion nach wichtiger News?!]]></title>
			<description><![CDATA[Dank ihrer klaren technologischen Überlegenheit gegenüber dem bisherigen Standard hat diese Innovation das Potenzial, sich sprichwörtlich wie geschnittenes Brot zu verkaufen.]]></description>
			<id><![CDATA[20528250]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20528250-fokus-kursexplosion-wichtiger-news]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-23T08:16:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Top News für KW 9: Schlüssel-Meldung sorgt für Kursphantasie!]]></title>
			<description><![CDATA[Dank ihrer klaren technologischen Überlegenheit gegenüber dem bisherigen Standard hat diese Innovation das Potenzial, sich sprichwörtlich wie geschnittenes Brot zu verkaufen.]]></description>
			<id><![CDATA[20527143]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20527143-top-news-kw-9-schluessel-meldung-sorgt-kursphantasie]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-22T08:17:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Breaking News: TeaRx™ erobert Großbritannien im Sturm?!]]></title>
			<description><![CDATA[Dank ihrer klaren technologischen Überlegenheit gegenüber dem bisherigen Standard hat diese Innovation das Potenzial, sich sprichwörtlich wie geschnittenes Brot zu verkaufen.]]></description>
			<id><![CDATA[20526213]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20526213-breaking-news-tearx-erobert-grossbritannien-sturm]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-21T08:06:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NurExone Biologic: Mit Super-Exosomen zum Durchbruch!]]></title>
			<description><![CDATA[Gleich 11 Proteine mit therapeutischer Relevanz konnte man in allen Exosomen-Proben, die nach der NurExone-Methode hergestellt wurden, feststellen – KEIN EINZIGES davon hat man in Referenzprodukten gefunden!]]></description>
			<id><![CDATA[20522511]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20522511-nurexone-biologic-super-exosomen-durchbruch]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-20T08:16:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NurExone & Bayer: Forscher sieht enormes Potenzial in der Exosomen-Technologie!]]></title>
			<description><![CDATA[In einem Interview erläutert der Ex-Bayer-Chef-Wissenschaftler, warum er überzeugt ist, dass die Exosomen-Technologie die Behandlung von Nervenschäden grundlegend verändern könnte...]]></description>
			<id><![CDATA[20516481]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20516481-nurexone-bayer-forscher-enormes-potenzial-exosomen-technologie]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-19T08:24:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Breaking News: Syntheia eröffnet neuen KI-Zweig!]]></title>
			<description><![CDATA[Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) hat das erste Callcenter übernommen und auf die firmeneigenen Synthia-KI umgerüstet!]]></description>
			<id><![CDATA[20510790]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20510790-breaking-news-syntheia-ki-zweig]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-18T08:58:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NurExone Biologic: Realistische Perspektiven für eine funktionelle Regeneration neurodegenerativen Erkrankungen!]]></title>
			<description><![CDATA[In einem Interview erläutert der Ex-Bayer-Chef-Wissenschaftler, warum er überzeugt ist, dass die Exosomen-Technologie die Behandlung von Nervenschäden grundlegend verändern könnte.]]></description>
			<id><![CDATA[20510580]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20510580-nurexone-biologic-realistische-perspektiven-funktionelle-regeneration-neurodegenerativen-erkrankungen]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-18T08:11:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Must-See: Leitender Bayer Wissenschaftler über NurExone!]]></title>
			<description><![CDATA[In einem Interview erläutert der Ex-Bayer-Chef-Wissenschaftler, warum er überzeugt ist, dass die Exosomen-Technologie die Behandlung von Nervenschäden grundlegend verändern könnte...]]></description>
			<id><![CDATA[20504979]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20504979-must-see-leitender-bayer-wissenschaftler-nurexone]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-17T08:52:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NurExone Biologic: Forschung mit Nobelpreis-Potenzial?]]></title>
			<description><![CDATA[Nach der Durchtrennung des Rückenmarks wurden querschnittgelähmte Ratten nach der Verabreichung von ExoPTEN, entwickelt von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU), wieder mobil.]]></description>
			<id><![CDATA[20501562]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20501562-nurexone-biologic-forschung-nobelpreis-potenzial]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-16T08:45:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NurExone Biologic: Zwei-Säulen Biotech-Einhorn!]]></title>
			<description><![CDATA[Nach der Durchtrennung des Rückenmarks wurden querschnittgelähmte Ratten nach der Verabreichung von ExoPTEN, entwickelt von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU), wieder mobil.]]></description>
			<id><![CDATA[20500236]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20500236-nurexone-biologic-zwei-saeulen-biotech-einhorn]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-15T08:13:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Weekend Special: Nobel-Preis für NurExone und ExoPTEN?!]]></title>
			<description><![CDATA[Nach der Durchtrennung des Rückenmarks wurden querschnittgelähmte Ratten nach der Verabreichung von ExoPTEN, entwickelt von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU), wieder mobil.]]></description>
			<id><![CDATA[20499396]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20499396-weekend-special-nobel-preis-nurexone-exopten]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-14T10:06:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TempraMed Technologies: Mit dem “Must-Have” zum weltweiten Erfolg?!]]></title>
			<description><![CDATA[Bei TempraMed Technologies Ltd.* (WKN: A41JQU) jagt eine gute News die nächste!]]></description>
			<id><![CDATA[20495598]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20495598-tempramed-technologies-must-have-weltweiten-erfolg]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-13T08:35:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
	</channel>
</rss>
