<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Nachrichten Ticker  - Autor: ING Markets - www.wallstreet-online.de]]></title>
		<description><![CDATA[www.wallstreet-online.de bietet umfangreiche Finanznachrichten zum weltweiten Börsengeschehen]]></description>
		<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de]]></link>
		<language><![CDATA[de]]></language>
		<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com" />
		<item>
			<title><![CDATA[DAX - Erwarteter weiterer Hochlauf noch nicht vom Tisch]]></title>
			<description><![CDATA[Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 60%
    
    
      
    
    
      Der DAX erlebte am Freitag eine der wildesten Sitzungen des Jahres. Der Index eröffnete bei 24.671 Punkte, ganze 209 Punkte unter dem Donnerstagsschluss von 24.880 Punkte, und fiel weiter auf
      24.652, den tiefsten Kurs der gesamten Korrekturwoche. Von diesem Tief startete eine massive Erho-lung um 225 Punkte]]></description>
			<id><![CDATA[21127997]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21127997-dax-erwarteter-hochlauf-tisch]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-20T12:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX - Erwarteter weiterer Hochlauf noch nicht vom Tisch]]></title>
			<description><![CDATA[Hier Morning Mail abonnieren]]></description>
			<id><![CDATA[21127775]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/video/21127775-dax-erwarteter-hochlauf-tisch]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-20T11:31:02+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX - Warnung des AAII-Sentiments]]></title>
			<description><![CDATA[Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 60%
    
    
      
    
    
      Der DAX erlebte am Donnerstag eine der volatilsten Sitzungen der laufenden Korrekturphase. Der Index eröffnete bei 25.055 Punkten, getrieben von den starken TSMC-Zahlen vor Xetra-Eröffnung,
      stieg im Hoch auf 25.064, brach dann aber im Tagesverlauf auf 24.706 ein und erholte sich zum Schluss auf rund 24.880.]]></description>
			<id><![CDATA[21122362]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21122362-dax-warnung-aaii-sentiments]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-17T12:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX - Warnung des AAII-Sentiments]]></title>
			<description><![CDATA[Hier Morning Mail abonnieren]]></description>
			<id><![CDATA[21121999]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/video/21121999-dax-warnung-aaii-sentiments]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-17T10:59:54+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX - Ewige Seitwärtsphase]]></title>
			<description><![CDATA[Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 60%
    
    
      
    
    
      Der DAX kann sich weiter über dem wichtigen 50er-EMA im Tageschart halten und dem 10er-EMA im Wochenchart halten und ist am Vortag mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren
      Schatten und einem kleinen Kerzenkörper bei 24.992 Punkten aus dem Handel gegangen. Aktuell zeigt sich der DAX kurz]]></description>
			<id><![CDATA[21117460]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21117460-dax-ewige-seitwaertsphase]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-16T12:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX - Lage hellt sich langsam auf]]></title>
			<description><![CDATA[Hier Morning Mail abonnieren]]></description>
			<id><![CDATA[21117100]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/video/21117100-dax-lage-hellt]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-16T11:04:44+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX - Ewige Seitwärtsphase]]></title>
			<description><![CDATA[Hier Morning Mail abonnieren]]></description>
			<id><![CDATA[21112441]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/video/21112441-dax-ewige-seitwaertsphase]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-15T13:04:38+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX - Ewige Seitwärtsphase]]></title>
			<description><![CDATA[Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 70%
    
    
      
    
    
      Der DAX tendiert weiter seitwärts, eingezwängt zwischen dem 50er-EMA bei 24.840 Punkten auf der Unterseite und dem 10er-EMA bei 25.110 Punkten auf der Oberseite. Am Vortag ging der DAX bei
      25.042 Punkten aus dem Handel und notiert am heutigen Mittwochmorgen kurz nach Börseneröffnung bei 24.940 Punkten]]></description>
			<id><![CDATA[21112444]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21112444-dax-ewige-seitwaertsphase]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-15T13:03:39+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[US-Inflationsdaten erwartet]]></title>
			<description><![CDATA[Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 70%
    
    
      
    
    
      Der DAX schloss am Montag bei 25.008 Punkten und am Dienstagmorgen handelt der DAX im frühen Handel bei 24.960, gut 50 Punkte unter dem Montagsschluss. Aber weiterhin über dem wichtigen
      50er-EMA, der aktuell bei 24.830 Punkten verläuft und als wichtige auffangmarke bei erneuten Rückläufen dient. Solange]]></description>
			<id><![CDATA[21107074]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21107074-us-inflationsdaten-erwartet]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-14T12:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[US-Inflationsdaten erwartet]]></title>
			<description><![CDATA[Hier Morning Mail abonnieren]]></description>
			<id><![CDATA[21106618]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/video/21106618-us-inflationsdaten-erwartet]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-14T10:45:50+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX testet erneut 50er-EMA]]></title>
			<description><![CDATA[Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 70%
    
    
      
    
    
      Der DAX schloss am Freitag bei 25.103 Punkten, nachdem er am Donnerstag etwas höher bei 25.117 Punkten aus dem Handel gegangen war. Am heutigen frühen Montagmorgen zeigt sich der DAX
      vorbörslich deutlich tiefer um 24.820 Punkten und notiert damit erneut im Bereich des 50er-EMA im Tageschart oder des]]></description>
			<id><![CDATA[21102133]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21102133-dax-testet-50er-ema]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-13T12:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX testet erneut 50er-EMA]]></title>
			<description><![CDATA[Hier Morning Mail abonnieren]]></description>
			<id><![CDATA[21101872]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/video/21101872-dax-testet-50er-ema]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-13T11:20:16+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX - Wahrscheinlich letzter Hochlauf vor Korrektur gestartet]]></title>
			<description><![CDATA[Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 70%
    
    
      
    
    
      Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.118 Punkten (plus 221, plus 0,89%) und erholte sich damit deutlich vom Mittwochstief bei 24.897. Der Erholungstag bestätigte das in der gestrigen Analyse
      favo-risierte Szenario. Die Bollinger-Mitte hielt als Unterstützung, und die vorbörsliche Erholung setzte sich]]></description>
			<id><![CDATA[21096786]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21096786-dax-wahrscheinlich-letzter-hochlauf-korrektur-gestartet]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-10T12:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX - Wahrscheinlich letzter Hochlauf vor Korrektur gestartet]]></title>
			<description><![CDATA[Hier Morning Mail abonnieren]]></description>
			<id><![CDATA[21096507]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/video/21096507-dax-wahrscheinlich-letzter-hochlauf-korrektur-gestartet]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-10T11:08:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX - Verlaufstief drin und neuer Hochlauf?]]></title>
			<description><![CDATA[Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 70%
    
    
      Der DAX hat in zwei Handelstagen über 1.000 Punkte verloren. Vom Allzeithoch bei 25.901 am Montag fiel der Index am Dienstag auf 25.462 Punkte und am Mittwoch auf 25.016 Punkte
      (Tagestief 24.838 Punkte). Im vorbörslichen Donnerstagshandel erholt sich der DAX auf 25.090, ein Plus von 74 Punkten gegenüber dem Mittwochsschluss.]]></description>
			<id><![CDATA[21092001]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21092001-dax-verlaufstief-hochlauf]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-09T12:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX - Verlaufstief drin und neuer Hochlauf?]]></title>
			<description><![CDATA[Hier Morning Mail abonnieren]]></description>
			<id><![CDATA[21091488]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/video/21091488-dax-verlaufstief-hochlauf]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-09T10:22:21+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX - Jetzt Retest des Ausbruchsbereichs?]]></title>
			<description><![CDATA[Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 60%
    
    
      
    
    
      Der DAX schloss am Dienstag bei 25.462 Punkten und führt damit wohl den erwarteten Retest um 25.300/25.400 Punkte, dem vorherigen Widerstand, durch. Nach einem freundlichen Handelsstart bei
      25.735 Punkten stieg der Leitindex zunächst bis auf 25.808 Punkte, drehte anschließend aber deutlich nach unten]]></description>
			<id><![CDATA[21086646]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21086646-dax-retest-ausbruchsbereichs]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-08T12:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX führt Retest durch, dann erneuter Hochlauf]]></title>
			<description><![CDATA[Hier Morning Mail abonnieren]]></description>
			<id><![CDATA[21086100]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/video/21086100-dax-fuehrt-retest-durch-erneuter-hochlauf]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-08T10:22:21+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX - Jetzt Retest des Ausbruchsbereichs?]]></title>
			<description><![CDATA[Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 60%
    
    
      
    
    
      Der DAX schloss am Montag bei 25.819 Punkten (- 2 Punkte) und markierte mit einem Intraday-Hoch bei 25.900 das dritte Allzeithoch in drei aufeinanderfolgenden Handelstagen. Am Donnerstag war es
      25.644, am Freitag 25.830, am Montag 25.900. Die Dynamik verlangsamt sich, was nach einem RSI von 82,20 nicht]]></description>
			<id><![CDATA[21081228]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21081228-dax-retest-ausbruchsbereichs]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-07T12:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX - Jetzt Retest des Ausbruchsbereichs?]]></title>
			<description><![CDATA[Hier Morning Mail abonnieren]]></description>
			<id><![CDATA[21080709]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/video/21080709-dax-retest-ausbruchsbereichs]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-07T10:21:11+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[S&P 500 - Jetzt Kurs auf 8.000 Punkte]]></title>
			<description><![CDATA[Hier Morning Mail abonnieren]]></description>
			<id><![CDATA[21076851]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/video/21076851-s-p-500-kurs-8-000-punkte]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-06T13:38:31+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jetzt letzter Hochlauf vor der Korrektur?]]></title>
			<description><![CDATA[Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 60%
    
    
      
    
    
      Der DAX schloss am Freitag bei 25.821 Punkten und markierte mit einem Tageshoch bei 25.830 ein weiteres Hoch. Am Donnerstag hatten die NFP-Daten den Index auf 25.619 katapultiert, am Freitag
      setzte sich die Rally trotz geschlossener US-Börsen (Independence Day) fort. Der DAX handelt damit in charthistorischem]]></description>
			<id><![CDATA[21076401]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21076401-letzter-hochlauf-korrektur]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-06T12:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jetzt letzter Hochlauf vor der Korrektur?]]></title>
			<description><![CDATA[Hier Morning Mail abonnieren]]></description>
			<id><![CDATA[21075933]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/video/21075933-letzter-hochlauf-korrektur]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-06T10:19:01+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX erreicht Zielmarke von 25.500 Punkten]]></title>
			<description><![CDATA[Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 60%
    
    
      
    
    
      Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.619 Punkten und markierte ein neues Allzeithoch. Das bisherige Rekordhoch vom September 2025 bei 25.510 und das Juni-Hoch bei 25.445 wurden in einer
      einzigen Sitzung übersprungen. Die Zielmarke bei 25.500 Punkten, die wir seit Wochen als nächstes Etappenziel genannt]]></description>
			<id><![CDATA[21071214]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21071214-dax-erreicht-zielmarke-25-500-punkten]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-03T12:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX erreicht Zielmarke von 25.500 Punkten]]></title>
			<description><![CDATA[Hier Morning Mail abonnieren]]></description>
			<id><![CDATA[21070716]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/video/21070716-dax-erreicht-zielmarke-25-500-punkten]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-03T10:01:58+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX - Sorgen US-Arbeitsmarktdaten für kräftigen Anstieg?]]></title>
			<description><![CDATA[Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 60%
    
    
      Der DAX schloss am Mittwoch bei 25.040 Punkten und notiert vorbörslich am heutigen frühen Donnerstagmorgen bei rund 25.051 Punkten. Es war der zweite Schlusskurs über 25.000 in Folge und eine
      Bestätigung des Ausbruchs vom Dienstag. Die Vorbörse preist die gemischte Wall-Street-Sitzung ein, hält aber über der psychologischen]]></description>
			<id><![CDATA[21066918]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21066918-dax-sorgen-us-arbeitsmarktdaten-kraeftigen-anstieg]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-02T12:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX - Sorgen US-Arbeitsmarktdaten für kräftigen Anstieg?]]></title>
			<description><![CDATA[Hier Morning Mail abonnieren]]></description>
			<id><![CDATA[21066315]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/video/21066315-dax-sorgen-us-arbeitsmarktdaten-kraeftigen-anstieg]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-02T10:07:11+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX - Neuer Monat, neues Quartal, neuer Antrieb]]></title>
			<description><![CDATA[Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 60%
    
    
      
    
    
      Der DAX schloss am Dienstag bei 25.015 Punkten und notiert vorbörslich am heutigen Mittwoch bei 25.010 Punkten. Es war der erste Schlusskurs über der psychologisch wichtigen 25.000er-Marke seit
      über einer Woche. Am 25. Juni und am 19. Juni (Hexensabbat) hatte der DAX die 25.000 jeweils um wenige Punkte]]></description>
			<id><![CDATA[21061791]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21061791-dax-monat-quartal-antrieb]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-01T12:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX - Neuer Monat, neues Quartal, neuer Antrieb]]></title>
			<description><![CDATA[Hier Morning Mail abonnieren]]></description>
			<id><![CDATA[21061389]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/video/21061389-dax-monat-quartal-antrieb]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-01T10:47:40+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX - Der Juli sollte bullisch werden!]]></title>
			<description><![CDATA[Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 60%
    
    
      
    
    
      Der DAX pendelt weiter seitwärts im Bereich des 50er-EMA im Tageschart und ging am Vortag bei 24739 Punkten aus dem Handel. Am heutigen Dienstag zeigt sich der DAX bereits wieder stärker und
      notiert kurz nach Börseneröffnung bei 24.860 Punkten. Das Window Dressing zum Halbjahr dürfte nahezu rum sein]]></description>
			<id><![CDATA[21056274]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21056274-dax-juli-bullisch-werden]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-06-30T12:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
	</channel>
</rss>
