<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Nachrichten Ticker  - Autor: Rohstoff-Guru - www.wallstreet-online.de]]></title>
		<description><![CDATA[www.wallstreet-online.de bietet umfangreiche Finanznachrichten zum weltweiten Börsengeschehen]]></description>
		<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de]]></link>
		<language><![CDATA[de]]></language>
		<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com" />
		<item>
			<title><![CDATA[565 Jobs. $1,5 Mrd. NPV. Dieser Gold-Play explodiert gerade – und keiner sieht es]]></title>
			<description><![CDATA[Das ist keine Story mehr, das ist der Weg zur Mine: 565 Jobs in Alaska. US$ 1,5 Mrd. Upside. 9 g/t Gold.]]></description>
			<id><![CDATA[20824214]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20824214-565-jobs-1-5-mrd-npv-gold-play-explodiert-gerade]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-05T06:57:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[4.600 $ Gold. 2 Mio. Unzen @ 9 g/t. Sprott All-In – und der Markt schläft noch immer]]></title>
			<description><![CDATA[Hier verändert sich die Story. Nicht langsam. Nicht leise. Hier kippt das Ganze. Denn was Grande Portage gerade gemeldet hat, ist kein „normales Update“.]]></description>
			<id><![CDATA[20795905]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20795905-4-600-gold-2-mio-unzen-9-g-t-sprott-all-in-markt-schlaeft]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-29T08:13:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BREAKING: Pacifica liefert hochgradige Treffer - Phase II trifft genau ins Ziel]]></title>
			<description><![CDATA[So sieht ein echter Discovery-Zyklus aus. Keine Spekulation. Keine Theorie. Umsetzung - bestätigt durch den Bohrer.]]></description>
			<id><![CDATA[20757418]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20757418-breaking-pacifica-liefert-hochgradige-treffer-phase-ii-trifft-genau-ziel]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-21T07:08:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2,12 Milliarden USD NPV! 109 % IRR! 95 Millionen CAD Marktkapitalisierung]]></title>
			<description><![CDATA[Die New-Amalga-PEA spricht eine klare Sprache - und der Markt hat es noch nicht realisiert.]]></description>
			<id><![CDATA[20734036]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20734036-2-12-milliarden-usd-npv-109-irr-95-millionen-marktkapitalisierung]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-15T10:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die Bohrer rollen – der Durchbruch-Moment ist da]]></title>
			<description><![CDATA[Das ist der Moment.
Nach Jahren der Vorbereitung…
Nach Genehmigungsprozessen…
Nach technischer Feinarbeit…]]></description>
			<id><![CDATA[20716086]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20716086-bohrer-rollen-durchbruch-moment]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-10T07:29:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DER RESET: Silber stabilisiert sich, Pacifica beschleunigt – Silber bei 74 USD und Pacifica gibt Vollgas]]></title>
			<description><![CDATA[Silber hat gerade einen heftigen Reset durchlaufen.]]></description>
			<id><![CDATA[20681910]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20681910-reset-silber-stabilisiert-sich-pacifica-beschleunigt-silber-74-usd-pacifica-vollgas]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-01T08:29:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Silicon Valley kauft jetzt Uran – und der Markt beginnt es gerade erst zu verstehen]]></title>
			<description><![CDATA[Es gibt Momente an den Märkten, in denen sich ein Narrativ leise verändert – und dann plötzlich alles neu bewertet wird. Das könnte genau so ein Moment sein.]]></description>
			<id><![CDATA[20632439]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20632439-silicon-valley-kauft-uran-markt-beginnt-gerade-verstehen]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-19T07:37:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Von der Entdeckung zu 1,7 Milliarden Dollar: Das SilverCrest-Playbook - Könnte Pacifica Silver einen ähnlichen Weg gehen?!]]></title>
			<description><![CDATA[Im Silbersektor beginnen große Entdeckungen oft leise und unscheinbar. Ein kleines Explorationsunternehmen bohrt ein hochgradiges Ader-System.]]></description>
			<id><![CDATA[20616230]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20616230-entdeckung-1-7-milliarden-dollar-silvercrest-playbook-pacifica-silver-aehnlichen-gehen]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-16T06:34:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Insider kaufen kräftig zu – 421.670 CAD an Käufen, während Silber $88 erreicht]]></title>
			<description><![CDATA[Im Junior-Mining-Sektor ist Insider-Kaufen eines der deutlichsten Signale, auf die Investoren achten können.]]></description>
			<id><![CDATA[20614786]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20614786-insider-kaufen-kraeftig-421-670-kaeufen-silber-88-erreicht]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-14T08:23:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die Landkarte hat sich verändert: Myriads östlicher Durchbruch könnte Copper Mountain neu definieren]]></title>
			<description><![CDATA[Als wir erstmals über dieses Uranunternehmen berichteten, war es noch weitgehend unter dem Radar.]]></description>
			<id><![CDATA[20568400]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20568400-landkarte-veraendert-myriads-oestlicher-durchbruch-copper-mountain-definieren]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-03T07:32:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Silber bei 90 $: Globale Spannungen und Zollchaos ordnen die Makrolandschaft neu - Pacifica ist für den Wandel positioniert]]></title>
			<description><![CDATA[Silber bewegt sich nicht isoliert. Es reagiert auf ein breiteres Umfeld zunehmender geopolitischer Spannungen und wachsender Instabilität im globalen Handel.]]></description>
			<id><![CDATA[20540316]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20540316-silber-90-globale-spannungen-zollchaos-ordnen-makrolandschaft-pacifica-wandel-positioniert]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-25T07:19:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Das First-Majestic-Playbook ist zurück – und diesmal heißt es Pacifica Silver]]></title>
			<description><![CDATA[Manche Management-Namen sind wichtiger als Bohrergebnisse. Denn sie zeigen, wie sich ein Unternehmen verhält, wenn Entdeckung, Kapital und Timing endlich zusammenkommen.]]></description>
			<id><![CDATA[20488650]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20488650-first-majestic-playbook-diesmal-heisst-pacifica-silver]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-12T07:03:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Breaking News: Pacifica meldet neue hochgradige Entdeckung und genau deshalb kann der Markt das nicht ignorieren]]></title>
			<description><![CDATA[Aktuell handelt Silber bei rund 83 US Dollar pro Unze. Deutlich unter den jüngsten Hochs, aber immer noch auf einem historisch hohen Niveau, das die Ökonomie von Entdeckungen grundlegend verändert.]]></description>
			<id><![CDATA[20476272]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20476272-breaking-news-pacifica-meldet-hochgradige-entdeckung-genau-markt-ignorieren]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-10T06:18:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Der Shakeout: Silber hat genau das getan, was echte Bullenmärkte immer tun - es hat die Touristen abgeschüttelt]]></title>
			<description><![CDATA[Silber hat genau das geliefert, was man in einem echten Bullenmarkt erwartet.]]></description>
			<id><![CDATA[20461094]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20461094-shakeout-silber-genau-getan-echte-bullenmaerkte-touristen-abgeschuettelt]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-07T08:00:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vizsla Copper: Vom Penny-Stock zum Powerhouse – So sieht ein echter Durchbruch aus!!]]></title>
			<description><![CDATA[Einige Aktien verdoppeln sich durch Hype und stürzen schnell wieder ab. Andere – die seltenen – steigen in völlig neue Bewertungsdimensionen auf, weil sich die Fundamentaldaten dramatisch verbessern:]]></description>
			<id><![CDATA[20418449]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20418449-vizsla-copper-penny-stock-powerhouse-echter-durchbruch-aus]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-01-27T08:30:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gold über 5.000 USD verändert die Wirtschaftlichkeit grundlegend!]]></title>
			<description><![CDATA[Gold schleicht nicht mehr nach oben. Es ist durch die Marke von 5.080 USD pro Unze explodiert - und auf diesem Niveau ändert sich alles.]]></description>
			<id><![CDATA[20412938]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20412938-gold-5-000-usd-veraendert-wirtschaftlichkeit-grundlegend]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-01-26T07:46:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GOLD-AUSBRUCH: Von der PEA zum Milliarden-Potenzial]]></title>
			<description><![CDATA[Wenn Ihnen der Name Ian Klassen bekannt vorkommt, dann aus gutem Grund.]]></description>
			<id><![CDATA[20411122]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20411122-gold-ausbruch-pea-milliarden-potenzial]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-01-24T09:42:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Silber bei 90. Gold bei 4.600. Kupfer bei 6. – Top-Aktie im Fokus]]></title>
			<description><![CDATA[Der Moment ist gekommen...]]></description>
			<id><![CDATA[20383797]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20383797-silber-90-gold-4-600-kupfer-6-top-aktie-fokus]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-01-17T07:27:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fusion bestätigt: Myriad Uranium übernimmt 100 % - und der Markt reagiert sofort]]></title>
			<description><![CDATA[Die Uranmärkte wurden gerade mit einem weiteren massiven Katalysator konfrontiert:
Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) hat eine bindende Absichtserklärung (LOI) zur Fusion mit Rush Rare Metals Corp. unterzeichnet...]]></description>
			<id><![CDATA[20369124]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20369124-fusion-bestaetigt-myriad-uranium-uebernimmt-100-markt]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-01-14T07:13:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Das Wildwest-Silberrevier, das bei 80-Dollar-Silber wichtiger ist denn je!!]]></title>
			<description><![CDATA[Silber hat gerade etwas Seltenes geschafft: Es ist über 80 US-Dollar je Unze gestiegen -  ein Preisniveau, das in den modernen Märkten praktisch nicht vorkam.]]></description>
			<id><![CDATA[20342106]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20342106-wildwest-silberrevier-80-dollar-silber-wichtiger-je]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-01-07T07:06:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Myriad Uranium: Die amerikanische Uran-Renaissance hat begonnen und gerade einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht]]></title>
			<description><![CDATA[Myriad Uranium (WKN: A3D1E0) ist zurück — und diesmal ist das Unternehmen mit einem der wichtigsten Explorationswerkzeuge der modernen Uranexploration ausgestattet:]]></description>
			<id><![CDATA[20246013]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20246013-myriad-uranium-amerikanische-uran-renaissance-gerade-gewaltigen-schritt]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2025-12-05T07:59:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Myriad Uranium: Ein SMR-Versorgungschampion, auf den die Welt gewartet hat?!]]></title>
			<description><![CDATA[Die Welt rast kopfüber in eine Energie-Realität, der sich kein Politiker mehr schönreden kann:]]></description>
			<id><![CDATA[20222796]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20222796-myriad-uranium-smr-versorgungschampion-welt-gewartet-hat]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2025-11-30T08:30:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trump. Zölle. Craig Parry. Vizsla Copper wird zur strategisch wichtigsten Kupferaktie Nordamerikas]]></title>
			<description><![CDATA[Willkommen zurück, liebe Leser – wir erleben derzeit einen regelrechten Kupfer-BOOM.]]></description>
			<id><![CDATA[20165163]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20165163-trump-zoelle-craig-parry-vizsla-copper-strategisch-wichtigsten-kupferaktie-nordamerikas]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2025-11-14T07:23:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kupfer-Rally: $5,10/lb – Vizsla Copper steht bereit, davon zu profitieren]]></title>
			<description><![CDATA[Wir erleben einen historischen Kupfer-BOOM.]]></description>
			<id><![CDATA[20146026]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20146026-kupfer-rally-5-10-lb-vizsla-copper-bereit-profitieren]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2025-11-11T07:44:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TRUMP. PARRY. 5 $ KUPFER. DIE ZEIT IST JETZT. Kupfer wird kritisch. Vizsla schießt senkrecht.]]></title>
			<description><![CDATA[Die Welt geht long auf Kupfer! Kupfer brennt. Nach Monaten unter dem Radar steht der rote Rohstoff nun kurz davor, die magische Grenze von 5,00 US-Dollar pro Pfund zu durchbrechen.]]></description>
			<id><![CDATA[20139732]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20139732-trump-parry-5-kupfer-zeit-jetzt-kupfer-kritisch-vizsla-schiesst-senkrecht]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2025-11-10T07:27:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Der Kupfer-Coup: Warum Trump, die Märkte und einer der klügsten Köpfe im Bergbau auf einen Superzyklus setzen!]]></title>
			<description><![CDATA[Kupfer und Silber wurden offiziell in die Liste der kritischen Rohstoffe der Vereinigten Staaten aufgenommen.]]></description>
			<id><![CDATA[20133254]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20133254-kupfer-coup-trump-maerkte-kluegsten-koepfe-bergbau-superzyklus-setzen]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2025-11-07T06:50:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Große Neuigkeit: Cosa ernennt CEO von Denison Mines zum strategischen Berater]]></title>
			<description><![CDATA[Eine der angesehensten Persönlichkeiten der Uranbranche tritt COSA bei – und der Zeitpunkt könnte nicht besser sein.]]></description>
			<id><![CDATA[20092081]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20092081-grosse-neuigkeit-cosa-ernennt-ceo-denison-mines-strategischen-berater]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2025-10-30T06:37:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die 80-Milliarden-Dollar-Nuklear-Renaissance: Warum Uran der heißeste Sektor der Welt ist]]></title>
			<description><![CDATA[Im Herzen der Athabasca-Region Kanadas formiert sich ein neuer Gigant im Uransektor.]]></description>
			<id><![CDATA[20085925]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20085925-80-milliarden-dollar-nuklear-renaissance-uran-heisseste-sektor-welt]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2025-10-29T06:21:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WIEDERAUFERSTEHUNG DES URANS: Gleiche Gesteine. Gleiches Team. Gleicher Fahrplan.]]></title>
			<description><![CDATA[Im Jahr 2018 kaufte ein damals wenig bekannter Uranexplorer namens IsoEnergy ein verkanntes Projekt von Cameco.]]></description>
			<id><![CDATA[20070178]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20070178-wiederauferstehung-urans-gleiche-gesteine-gleiches-team-gleicher-fahrplan]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2025-10-24T09:00:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Denison erreicht neues 52 Wochen Hoch – Könnte ihr Joint Venture Partner Cosa der Nächste sein?]]></title>
			<description><![CDATA[In der vergangenen Woche erreichte der Uran Schwergewicht Denison Mines (TSX: DML | NYSE: DNN) ein neues 52 Wochen Hoch von 4,79 CAD – und hat sich damit seit dem Tiefstand im April bei 1,60 CAD nahezu verdreifacht.]]></description>
			<id><![CDATA[20045754]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20045754-denison-erreicht-52-wochen-joint-venture-partner-cosa-sein]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2025-10-18T08:20:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
	</channel>
</rss>
