<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Nachrichten Ticker  - Autor: Roland Jegen - www.wallstreet-online.de]]></title>
		<description><![CDATA[www.wallstreet-online.de bietet umfangreiche Finanznachrichten zum weltweiten Börsengeschehen]]></description>
		<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de]]></link>
		<language><![CDATA[de]]></language>
		<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com" />
		<item>
			<title><![CDATA[Momentum-Aktien im Fokus: Neue Rekorde & starke Short-Box]]></title>
			<description><![CDATA[Die Nasdaq-Momentum-Box konnte im Februar erneut ein neues Rekordniveau erreichen und setzt damit ihren starken
  Aufwärtstrend fort. Seit dem Start liegt die Performance inzwischen bei beeindruckenden +481,8 Prozent. Bei den KI-Werten verlief die Entwicklung zuletzt etwas verhaltener, dennoch hat sich die
  monatlich neu zusammengestellte Aktienauswahl seit Oktober 2023 bereits mehr als verdoppelt.]]></description>
			<id><![CDATA[20614813]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/YEWsvKFFQiwndPAZFAvySn/?as=4jn6Ff4CwvF5irnrYvRV4m]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-14T09:00:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Adobe Aktie 2026: Gute Quartalszahlen, schwache Kursreaktion – CEO-Wechsel & KI-Strategie im Check]]></title>
			<description><![CDATA[Adobe Aktie 2026: Gute Quartalszahlen, schwache Kursreaktion – CEO-Wechsel & KI-Strategie im Check


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  


  


  


  


  


  Die Adobe-Aktie steht im März 2026 nach der Veröffentlichung der neuesten Quartalszahlen besonders im Fokus der Anleger. Zwar konnte
  das Softwareunternehmen erneut solide Ergebnisse präsentieren und sowohl beim Umsatz]]></description>
			<id><![CDATA[20613946]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/Pd9yd6ycN7EKjnHxBSJBtp/?as=QcNkgFi6YCw9w5KLTnvcv6]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-13T18:15:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nasdaq Live Trading: Breakout, Fehlausbruch oder Reversal?]]></title>
			<description><![CDATA[Aufzeichnung des Webinars:


  


  Im heutigen Nasdaq Live Trading analysieren wir die US-Markteröffnung, wichtige Unterstützungen und Widerstände
  sowie konkrete Long- und Short-Setups im Nasdaq. Ich zeige euch live meine Gedanken zum Markt, wie ich Breakouts, Rücksetzer und mögliche Reversals bewerte und worauf ich beim Intraday-Trading
  besonders achte.


  Gerade in schwierigen Marktphasen]]></description>
			<id><![CDATA[20612068]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20612068-nasdaq-live-trading-breakout-fehlausbruch-reversal]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-13T11:50:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trading-Strategien – einfach umgesetzt (Range Leader S&P500) - Kostenloses Webinar heute um 10:30 Uhr]]></title>
			<description><![CDATA[Trading-Strategien – einfach umgesetzt


  Diese Webinar-Reihe „Trading-Strategien – einfach umgesetzt“ stellt praxisbewährte, regelbasierte Handelsansätze
  vor, die direkt und einfach&nbsp;umgesetzt werden können.


  Range Leader S&P500 - Diese Strategie wurde entwickelt, um Teilzeittradern und Tradingeinsteigern eine
  einfache Methodik zum Traden des beliebten S&P 500 Index zu geben.


]]></description>
			<id><![CDATA[20611588]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/29GB3CBaTa9bFdM8TwHe9e/?as=i8eWNc3oQbHa7GBBauMsS9]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-13T09:29:02+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oracle Aktie Analyse 2026: Wird Oracle der nächste KI-Cloud-Gigant?]]></title>
			<description><![CDATA[Oracle Aktie Analyse 2026: Wird Oracle der nächste KI-Cloud-Gigant?


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  


  


  


  


  


  Die Aktie von Oracle Corporation steht im
  Jahr 2026 wieder verstärkt im Fokus der Anleger. Lange Zeit galt das Unternehmen vor allem als etablierter Anbieter von Unternehmenssoftware und Datenbanklösungen, doch inzwischen spielt Oracle
 ]]></description>
			<id><![CDATA[20609713]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/jjmqm5J3ftfvct84aY68bA/?as=Hzh2cQ5rL3tk6Y6BGSXDiE]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-12T18:30:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gold wartet auf neues Long-Signal]]></title>
			<description><![CDATA[Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx
  Angebot gehandelt werden:


  


  Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu
  US-Aktien:


  


   


  


  Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:


  


  


  


  Risikohinweis
  Dieser Artikel ist die persönliche Meinung]]></description>
			<id><![CDATA[20605765]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/JZiQ8fqCdotywsqZ5w4Ya7/?as=hMapWikUQYVnVPTYRDz2Lo]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-12T07:34:48+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX Analyse & Livetrading: Kommt jetzt der nächste Abverkauf?]]></title>
			<description><![CDATA[Aufzeichnung des heutigen Webinars:


  


  Zum Start des Traders Circle in der DAX-Haupthandelszeit verstärkte sich heute die Bewegung auf der Unterseite.
  Das ist durchaus beachtlich, wenn wir uns noch an die Bewegung vom Vortag erinnern. Sie vollzog sich vornehmlich auf der Oberseite und führte zur Rückeroberung der 24.000er-Schwelle. War dies
  wirklich eine Rückeroberung oder nur eine technische]]></description>
			<id><![CDATA[20603995]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20603995-dax-analyse-livetrading-abverkauf]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-11T17:30:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nasdaq Livetrading | Volatile US-Eröffnung professionell analysiert]]></title>
			<description><![CDATA[Aufzeichnung des heutigen Webinars:


  


  Im ersten Livetrading dieser Woche analysieren wir die US-Eröffnung im Nasdaq im Livetrading und schauen uns an,
  wie sich der Markt nach wichtigen geopolitischen Nachrichten und erhöhter Volatilität entwickelt. Besonders im Fokus stehen die Reaktionen der Marktteilnehmer auf aktuelle Ereignisse sowie die
  Auswirkungen auf die kurzfristige Marktstruktur.]]></description>
			<id><![CDATA[20599537]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20599537-nasdaq-livetrading-volatile-us-eroeffnung-professionell-analysiert]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-10T20:58:55+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marvell Technology Aktie: AI-Gewinner im Schatten von Nvidia & Broadcom – kommt jetzt der Ausbruch?]]></title>
			<description><![CDATA[Marvell Technology Aktie: AI-Gewinner im Schatten von Nvidia & Broadcom – kommt jetzt der Ausbruch?


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  Die Marvell Technology rückt zunehmend in den Fokus von Anlegern, die im Boom rund um künstliche Intelligenz nach weiteren Profiteuren
  neben Nvidia und Broadcom suchen. Während Nvidia vor allem mit seinen KI-Beschleunigern im Rampenlicht]]></description>
			<id><![CDATA[20599246]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/LCERevNDjHntcU8xmYoFTF/?as=hk8iyFLJqv3QyT3xAcJ8Tc]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-10T18:15:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oracle (ORCL) vor den Zahlen: Starkes Cloud-Wachstum trotz Marktunsicherheiten erwartet]]></title>
			<description><![CDATA[Oracle (ORCL) vor den Zahlen: Starkes Cloud-Wachstum trotz Marktunsicherheiten erwartet


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  


  Die Oracle Corporation steht kurz vor der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026. Analysten erwarten ein bereinigtes Ergebnis]]></description>
			<id><![CDATA[20599057]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/LwCWEZgkqhHo7BsMhEf5ig/?as=nEH2v7gBHm9Q4iqE8fAeBh]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-10T17:31:56+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ölpreisschock trifft die Börsen! DAX unter Druck – wie reagieren Bitcoin, Gold und Aktien?]]></title>
			<description><![CDATA[Die neue Handelswoche startet mit hoher Volatilität an den Märkten. Die Eskalation im Iran-Konflikt rückte Öl erneut
  in den Mittelpunkt: Nach Angriffen auf Öldepots sprang der Preis zeitweise auf 120 US-Dollar – ein Niveau wie zuletzt beim Ausbruch des Ukraine-Krieges 2022. Zwar dämpfen mögliche Freigaben
  strategischer Ölreserven durch die G7 den Anstieg etwas, doch mit rund 100 US-Dollar]]></description>
			<id><![CDATA[20593999]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/eTBeeiTZLjkRBgt8ozECU2/?as=YVZrBKySFMNkueRfYM5SmS]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-09T18:15:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NIO vor entscheidenden Quartalszahlen: Schafft der Elektroautohersteller endlich den Durchbruch?]]></title>
			<description><![CDATA[NIO vor entscheidenden Quartalszahlen: Schafft der Elektroautohersteller endlich den Durchbruch?


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  


  Der chinesische Elektroautohersteller NIO Inc. steht vor einem wichtigen Moment: Am 10. März 2026 veröffentlicht das Unternehmen seine Zahlen für das vierte Quartal]]></description>
			<id><![CDATA[20593657]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/WMfo28hF5Hh2H8hq7yyVWM/?as=2Adp5LWhWeTGaBdVkKbZUX]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-09T17:00:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rohöl, DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien im Fokus: Interaktiver Marktausblick heute um 10:30 Uhr]]></title>
			<description><![CDATA[Zu Beginn der Handelswoche geben Andreas Bernstein und Roland Jegen einen Überblick über die Finanzmärkte und was
  für die Woche von Relevanz sein könnte. Neben den gefragtesten Indizes wie DAX, Dow, S&P 500 und Nasdaq, werden Rohstoffe wie Gold und Rohöl sowie der Bitcoin
  analysiert.


  Anschließend werden interessante Einzelaktien diskutiert, die aktuell im Fokus der Trader und Investoren]]></description>
			<id><![CDATA[20590918]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/gxUc9dLm7mD8m3anPGCLpe/?as=Upi3onjgAVzun8zFgKtmeR]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-09T09:20:56+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aktienanalysen der Woche: Broadcom, Crowdstrike & Klarna]]></title>
			<description><![CDATA[Aktienanalysen der Woche: Broadcom, Crowdstrike & Klarna


  


  Spannende interaktive Formate für Trader & Anleger:&nbsp;


  


  Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt: 3 Livetrading-Sessions pro
  Woche


  


  Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien


  


  Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Bitcoin, Gold]]></description>
			<id><![CDATA[20588728]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20588728-aktienanalysen-woche-broadcom-crowdstrike-klarna]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-07T17:00:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Welche Aktien jetzt kaufen und verkaufen? Aktienauswahl für März 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Die Aktienmärkte bewegen sich auch im März 2026 weiterhin in einem insgesamt konstruktiven, zugleich aber anspruchsvolleren Umfeld. Neben der geldpolitischen Entwicklung rückt zunehmend auch die
  angespannte geopolitische Lage in den Fokus der Investoren und sorgt zeitweise für erhöhte Volatilität an den Märkten. Gerade in einer solchen Phase gewinnt eine sorgfältige Einzeltitelauswahl
  weiter]]></description>
			<id><![CDATA[20588503]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/7LLB6Ljj2zdkbAhMYDw6YS/?as=H7xX93wtRyA6chnss6ncz4]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-07T09:00:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[US-Arbeitsmarkt schockt! NFP deutlich unter Erwartung – DAX stürzt Richtung 23.000?]]></title>
			<description><![CDATA[Der US-Arbeitsmarkt sorgt für einen Schock an den Börsen: Die Non-Farm-Payrolls (NFP) für Februar zeigen statt eines
  erwarteten Stellenaufbaus einen deutlichen Rückgang von 92.000 Jobs. Gleichzeitig wurden auch die beiden Vormonate kräftig nach unten revidiert – insgesamt um 69.000 Stellen. Die Arbeitslosenquote
  steigt leicht auf 4,4 Prozent und bestätigt damit die zunehmenden Sorgen über]]></description>
			<id><![CDATA[20587552]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/FjcWWciPaMaSL43UQnANB7/?as=V8Kuiubde9PuUYR5m69XCL]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-06T18:30:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CrowdStrike nach den Zahlen: Mega-Wachstum – aber ist die Aktie zu teuer?]]></title>
			<description><![CDATA[CrowdStrike nach den Zahlen: Mega-Wachstum – aber ist die Aktie zu teuer?


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  


  


  


  


  


  Die Aktie von CrowdStrike zählt seit Jahren zu den spannendsten Titeln im Cybersecurity-Sektor. Das Unternehmen hat sich mit seiner
  cloudnativen Falcon-Plattform zu einem der technologischen Vorreiter im Bereich moderner IT-Sicherheitslösungen]]></description>
			<id><![CDATA[20583361]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/34UaUPn4jLxk9QKg7SoLXQ/?as=8LkAghrfUM8SnjQ6aZUdPj]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-05T19:30:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Broadcom Aktie 2026: +100 % AI-Wachstum – unterschätzter Nvidia-Rivale?]]></title>
			<description><![CDATA[Broadcom Aktie 2026: +100 % AI-Wachstum – unterschätzter Nvidia-Rivale?


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  


  


  


  


  


  Broadcom zählt zu den wichtigsten Halbleiter- und Infrastruktursoftwareunternehmen der Welt und profitiert aktuell stark vom globalen
  Boom rund um künstliche Intelligenz. Insbesondere Chips für Rechenzentren, Netzwerk-Switches und Hochgeschwindigkeitsverbindungen]]></description>
			<id><![CDATA[20583196]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/74eAeDKCiuAeGq5b8DV4fj/?as=V6HJCmUHcPfFHUYJnPGxXu]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-05T18:15:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Training & LIVE-Handel: Abgesicherte Einkommens-Strategien mit Optionen - Kostenloses Webinar heute um 19:00 Uhr]]></title>
			<description><![CDATA[Training & LIVE-Handel: Abgesicherte Einkommens-Strategien mit Optionen


  In diesem Training liegt der Fokus auf Einkommens-Strategien mit einem Edge. Wir analysieren zusammen Aktien und
  Futures anhand technischer Indikatoren.


  Im Anschluss handeln wir 1-2 Positionen LIVE zusammen. Voller Fokus auf maximalen Mehrwert und maximale
  Interaktion mit allen Teilnehmern.


  Sei dabei!



  Donnerstag,]]></description>
			<id><![CDATA[20582836]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/NB8sYNtPs7mLVp5T7W3uMx/?as=nYmbvuKtNwmgnfRSFrbLTp]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-05T17:00:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX Gap Close und Short-Setup: So lief unser Trade im Livetrading]]></title>
			<description><![CDATA[Aufzeichnung des heutigen Webinars:


  


  Zum Start des Traders Circle in der DAX-Haupthandelszeit gab es eine schnelle Bewegung an der Oberseite. Das Hoch
  vom Vortag wurde damit übertroffen und in das GAP vom Dienstag hinein gehandelt. Eine schnelle Suche nach dem "Hintergrund" brachte keinen Treffer hervor, sodass hier im volatilen Marktumfeld
  weiterhin von einer institutionellen Order ausgegangen]]></description>
			<id><![CDATA[20581441]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20581441-dax-gap-close-short-setup-lief-trade-livetrading]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-05T13:53:31+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nasdaq live zur US-Eröffnung: Hochvolatile Märkte handeln (Box-Setup erklärt)]]></title>
			<description><![CDATA[Aufzeichnung des heutigen Webinars:


  


  Willkommen zum heutigen Trader Circle mit Heiko Behrendt – live zur US-Eröffnung im Nasdaq (Nasdaq/NQ). Wir
  schauen zuerst auf Tages- und Stundenchart: ein großes Aufwärts-Gap, ein klarer Widerstandsbereich mit vielen Dochten und die zentrale Frage, ob der Markt direkt nach oben durchzieht oder erst
  Richtung Gap-Close/Schlusskurs zurücksetzt.


]]></description>
			<id><![CDATA[20580091]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20580091-nasdaq-live-us-eroeffnung-hochvolatile-maerkte-handeln-box-setup-erklaert]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-05T10:01:15+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Costco Wholesale Aktienanalyse vor den Zahlen – einer der weltweit führenden Betreiber von Großhandels-Warenhäusern]]></title>
			<description><![CDATA[Costco Wholesale Aktienanalyse vor den Zahlen – einer der weltweit führenden Betreiber von
  Großhandels-Warenhäusern


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  In diesem Artikel:


  1. Costco Wholesale im Fokus


  2. Die letzten Jahreszahlen im Vergleich und ein Ausblick


  3.&nbsp;Analystenstimmen – wieviel Kurspotenzial]]></description>
			<id><![CDATA[20577748]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/5nKa3yp2AWDwE8prDRH8up/?as=QHcPHYutnfRoAMkAVHNgcg]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-04T18:30:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2 erprobte Trading-Strategien in 60 Minuten - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr]]></title>
			<description><![CDATA[2 erprobte Trading-Strategien in 60 Minuten


  In diesem Vortrag werden zwei anfängerfreundliche Strategien inklusive Backtests gezeigt. Die Strategien nutzt er
  seit über 5 Jahren in seinem täglichen Daytrading. Die Strategie funktioniert in Indizes, Kryptos & Forex auf dem 1- & 5-Minuten Chart.


  Weiterhin wird im Detail darauf eingegangen wie man sich durch cleveres Risikomanagement einen]]></description>
			<id><![CDATA[20577355]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/nZYZ6FcjPMSsFJWuvMa74o/?as=amPWMUNZETtajRdg5ZYLp6]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-04T16:45:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX unter Druck! Krieg im Nahen Osten – Trendbruch gescheitert?]]></title>
			<description><![CDATA[Aufzeichnung des heutigen Webinars:


  


  Zum Start des Traders Circle in die neue Woche hatten wir zunächst das Thema Krieg im Nahen Osten genauer
  erörtert. Wie ist der aktuelle Stand und welche Auswirkungen hatte der erste Handelstag nach dem Angriff von Israel und den USA auf Iran auf die Märkte? Fast schon "mit Ansage" stiegen Goldpreis
  und Öl an, aber die Erholung in den USA an der]]></description>
			<id><![CDATA[20572351]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20572351-dax-druck-krieg-nahen-osten-trendbruch-gescheitert]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-03T18:12:55+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Klarna Aktie 2026: Digitalbank, AI & Wachstum – unterschätzt der Markt Klarna?]]></title>
			<description><![CDATA[Klarna Aktie 2026: Digitalbank, AI & Wachstum – unterschätzt der Markt Klarna?


  


  


  


  


  



  


  


  


  


  


  Klarna zählt zu den bekanntesten europäischen Fintechs und hat sich seit der Gründung 2005 von einem schwedischen Zahlungsanbieter zu
  einer globalen Plattform für digitale Konsumentenfinanzierung entwickelt. Das Unternehmen revolutionierte mit seinen Buy-Now-Pay-Later-Lösungen]]></description>
			<id><![CDATA[20566882]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/bbkSBmUxqb2jBo5zpX4Xji/?as=GixAnYX28AnH6nVMsQemP4]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-02T19:30:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Börse unter Druck! Krieg, Nvidia-Schwäche & Inflationsangst – Gold, Öl, DAX, BTC & Aktien im Fokus]]></title>
			<description><![CDATA[Die Börsen stehen weiter unter Druck: Während der DAX in der Vorwoche nur leicht zulegen konnte, belasteten
  schwächere US-Indizes und enttäuschende Tech-Ausblicke die Stimmung der Anleger. Besonders die Reaktion auf die Zahlen von NVIDIA zeigte, wie nervös der Markt derzeit ist – nach einem kurzen
  Anstieg folgten deutliche Abgaben, die aufgrund der hohen Indexgewichtung auch die Gesamtmärkte]]></description>
			<id><![CDATA[20566585]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/j2GMCyXjaJHTMFE7ahSVBk/?as=mgGp2uyPEmxEJxK5PcRRpa]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-02T18:00:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gold nach Rally in kritischer Phase]]></title>
			<description><![CDATA[Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx
  Angebot gehandelt werden:


  


  Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu
  US-Aktien:


  


   


  


  Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:


  


  


  


  Risikohinweis
  Dieser Artikel ist die persönliche Meinung]]></description>
			<id><![CDATA[20565805]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/5X4UwXZysShoHVCKy8HPEe/?as=AJYPsNaLvwjTMjDmoBEzVT]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-02T15:23:54+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien im Fokus: Interaktiver Marktausblick heute um 10:30 Uhr]]></title>
			<description><![CDATA[Zu Beginn der Handelswoche geben Andreas Bernstein und Roland Jegen einen Überblick über die Finanzmärkte und was
  für die Woche von Relevanz sein könnte. Neben den gefragtesten Indizes wie DAX, Dow, S&P 500 und Nasdaq, werden Rohstoffe wie Gold und Rohöl sowie der Bitcoin
  analysiert.


  Anschließend werden interessante Einzelaktien diskutiert, die aktuell im Fokus der Trader und Investoren]]></description>
			<id><![CDATA[20562727]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/L3iXaqsVzRvc9wNYyRPjoJ/?as=E4cUmr8svJnBCp54AEf7VD]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-02T09:30:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aktienanalysen der Woche: Nvidia, Salesforce & Palo Alto]]></title>
			<description><![CDATA[Aktienanalysen der Woche: Nvidia, Salesforce & Palo Alto


  


  Spannende interaktive Formate für Trader & Anleger:&nbsp;


  


  Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt: 3 Livetrading-Sessions pro
  Woche


  


  Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien


  


  Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Bitcoin, Gold]]></description>
			<id><![CDATA[20559948]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20559948-aktienanalysen-woche-nvidia-salesforce-palo-alto]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-28T17:24:31+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Investieren in KI, Tech & Robotics mit ETFs: Diese Struktur nutzen Profis im Portfolio]]></title>
			<description><![CDATA[Investieren in KI, Tech & Robotics mit ETFs: Diese Struktur nutzen Profis im Portfolio


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  



  Künstliche Intelligenz, Technologie und Robotik gelten aktuell als einer der stärksten strukturellen Investmenttrends – und genau darum
  geht es im praxisorientierten]]></description>
			<id><![CDATA[20559417]]></id>
			<link><![CDATA[https://app.newstool.de/t/bKMj9grcCqyT2qd2o4e6Ug/?as=3Rrc5My5sWjeSvFpc5AFn8]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-28T09:00:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
	</channel>
</rss>
