<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Nachrichten Ticker  - Autor: Suneal Sandhu - www.wallstreet-online.de]]></title>
		<description><![CDATA[www.wallstreet-online.de bietet umfangreiche Finanznachrichten zum weltweiten Börsengeschehen]]></description>
		<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de]]></link>
		<language><![CDATA[de]]></language>
		<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com" />
		<item>
			<title><![CDATA[86 von 86: SAGA findet kaum noch Stellen, an denen die Bohrer nicht treffen]]></title>
			<description><![CDATA[Diese Zahl verdient es, für sich allein zu stehen. 86 Bohrlöcher. 86-mal Mineralisierung. Das entspricht einer Trefferquote von 100 % bei den bislang abgeschlossenen und beobachteten Bohrlöchern in beiden primären Zonen.]]></description>
			<id><![CDATA[21221505]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21221505-86-86-saga-stellen-bohrer-treffen]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-08-10T08:15:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Saga bei 0,53 CAD: Bewertet der Markt noch immer nur die Hälfte der Story?]]></title>
			<description><![CDATA[Im Junior-Mining-Sektor gibt es Momente, in denen die wichtigste Zahl nicht das Ergebnis einer Bohrung ist.
Nicht der Gehalt.
Nicht einmal der Aktienkurs.]]></description>
			<id><![CDATA[21218340]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21218340-saga-0-53-cad-bewertet-markt-haelfte-story]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-08-08T08:32:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schwere Seltene Erden: Entsteht hier die nächste Milliardenstory?]]></title>
			<description><![CDATA[Erfolgreiche Mining-Investoren folgen nicht einfach nur Bohrergebnissen. Sie folgen der Bewertungspsychologie.]]></description>
			<id><![CDATA[21205536]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21205536-schwere-seltene-erden-entsteht-milliardenstory]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-08-06T07:52:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[China verschärft den Druck –  Heavy Rare Earths werden zum geopolitischen Machtinstrument]]></title>
			<description><![CDATA[Vor wenigen Jahren galten Seltene Erden für viele Anleger noch als Nischensektor.
Heute stehen sie im Zentrum eines globalen Machtkampfes.]]></description>
			<id><![CDATA[21197703]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21197703-china-verschaerft-druck-heavy-rare-earths-geopolitischen-machtinstrument]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-08-05T07:48:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Heavy Rare Earths: Der nächste Megatrend?]]></title>
			<description><![CDATA[Falls es jemals Zweifel daran gab, dass Seltene Erden heute zu den strategisch wichtigsten Rohstoffen der Welt gehören, dann haben die vergangenen 18 Monate diese endgültig ausgeräumt.]]></description>
			<id><![CDATA[21184770]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21184770-heavy-rare-earths-megatrend]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-08-03T08:15:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Seltene Erden sind zurück. China weiß es. Washington weiß es. Investoren beginnen es zu bemerken.]]></title>
			<description><![CDATA[Als wir Saga Metals vor fast zwei Jahren erstmals vorstellten, war die Investmentthese relativ einfach.]]></description>
			<id><![CDATA[21181031]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21181031-seltene-erden-zurueck-china-es-washington-es-investoren-bemerken]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-08-01T08:45:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Von einer Mine zu drei: Wie Goldgroup die Geschichte still und leise verändert hat]]></title>
			<description><![CDATA[Es ist mehrere Monate her, seit wir zuletzt über Goldgroup Mining geschrieben haben. Damals drehte sich die Investmentthese um Potenzial.]]></description>
			<id><![CDATA[21121282]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21121282-mine-drei-goldgroup-geschichte-still-leise-veraendert]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-17T07:39:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Warum Magnet-Seltenerden wichtiger sind als Seltene-Erden-Gehalte]]></title>
			<description><![CDATA[Immer mehr Geologen, Regierungen und institutionelle Investoren beginnen, eine andere Frage zu stellen. Welche Art von Seltenen Erden befindet sich tatsächlich im Boden? Denn nicht alle Seltenen Erden sind gleich.]]></description>
			<id><![CDATA[21095514]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21095514-magnet-seltenerden-wichtiger-seltene-erden-gehalte]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-10T06:54:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Atlantico zielt auf Brasiliens Seltene Erden-Boom]]></title>
			<description><![CDATA[Seltene Erden sind heute eines der wichtigsten strategischen Lieferketten-Themen der Welt. China kontrolliert eine dominierende Position in der gesamten Lieferkette für Seltene Erden.]]></description>
			<id><![CDATA[21061119]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21061119-atlantico-zielt-brasiliens-seltene-erden-boom]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-07-01T09:16:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[China kontrolliert Seltene Erden - Brasilien könnte die Antwort sein]]></title>
			<description><![CDATA[Über Jahrzehnte hinweg hat China seine Vormachtstellung entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Seltene Erden konsequent aufgebaut.]]></description>
			<id><![CDATA[21050781]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21050781-china-kontrolliert-seltene-erden-brasilien-antwort]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-06-29T10:18:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brasiliens Moment für seltene Erden ist gekommen]]></title>
			<description><![CDATA[Jahrelang wurde Brasilien von Investoren im Bereich kritischer Mineralien vor allem als Lithium-Story betrachtet. Und das aus gutem Grund.]]></description>
			<id><![CDATA[21048111]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21048111-brasiliens-moment-seltene-erden]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-06-27T08:35:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nach 10 Jahren Vorbereitung: American Critical Minerals steht kurz vor dem Bohrstart]]></title>
			<description><![CDATA[Jahrelang war das Green-River-Projekt vor allem eine geologische Vision. Eine Vision, aufgebaut auf historischen Öl- und Gasbohrungen. Auf Jahrzehnten regionaler Daten.]]></description>
			<id><![CDATA[21030459]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21030459-10-jahren-vorbereitung-american-critical-minerals-kurz-bohrstart]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-06-23T09:02:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Europa braucht dringend Erdgas: Dieses Unternehmen steht kurz davor, ein potenzielles 1,1-TCF-Gasprojekt zu erschließen]]></title>
			<description><![CDATA[Erdgas entwickelt sich leise zu einem der strategisch wichtigsten Energierohstoffe unserer Zeit.]]></description>
			<id><![CDATA[21011588]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21011588-europa-dringend-erdgas-unternehmen-kurz-davor-potenzielles-1-1-tcf-gasprojekt-erschliessen]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-06-17T09:25:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BTQ 73X. Kommt jetzt Delta?]]></title>
			<description><![CDATA[Quantum Computing ist einer der wettbewerbsintensivsten Technologiesektoren der Welt. Weltweit werden Milliarden investiert.]]></description>
			<id><![CDATA[20990210]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20990210-btq-73x-delta]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-06-11T08:43:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[94 % Importabhängigkeit: Die Düngemittel-Krise, über die niemand spricht – Warum Amerikas Kali-Zukunft in Utah liegen könnte]]></title>
			<description><![CDATA[Während sich die meisten Anleger auf Öl, Gold oder Lithium konzentrieren, spielt sich im Hintergrund eine Entwicklung ab, die das Potenzial hat, die globale Landwirtschaft grundlegend zu verändern.]]></description>
			<id><![CDATA[20979614]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20979614-94-importabhaengigkeit-duengemittel-krise-spricht-amerikas-kali-zukunft-utah-liegen]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-06-09T08:33:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BTQ und Quantum eMotion haben sich vervielfacht. Entdeckt der Markt gerade die nächste Quantum-Story?]]></title>
			<description><![CDATA[Am Freitag ist etwas sehr Interessantes passiert.]]></description>
			<id><![CDATA[20972953]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20972953-btq-quantum-emotion-vervielfacht-entdeckt-markt-gerade-quantum-story]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-06-07T08:48:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Red Cloud sieht 213 % Kurspotenzial: Das Bohrprogramm, das ACM verändern könnte]]></title>
			<description><![CDATA[Manchmal ist der wichtigste Moment in einer Bergbaugeschichte nicht die Entdeckung selbst.]]></description>
			<id><![CDATA[20972176]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20972176-red-cloud-213-kurspotenzial-bohrprogramm-acm-veraendern]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-06-06T13:50:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quantencomputing: BTQ stieg von $0,30 auf $22 – entsteht hier die nächste Quantum-Story?]]></title>
			<description><![CDATA[Manchmal taucht ein Unternehmen auf, bei dem man das Gefühl hat, dass der Markt die Geschichte noch gar nicht verstanden hat.]]></description>
			<id><![CDATA[20968681]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20968681-quantencomputing-btq-0-30-22-entsteht-quantum-story]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-06-05T09:28:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quantencomputing: BTQ stieg von $0,30 auf $22 – entsteht hier die nächste Quantum-Story?]]></title>
			<description><![CDATA[Vergangene Woche wurde bekannt, dass die Trump-Regierung rund 2 Milliarden US-Dollar an strategischem Kapital in den Quantensektor investiert hat und Beteiligungen an mehreren Quantum-Unternehmen eingegangen ist.]]></description>
			<id><![CDATA[20952862]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20952862-quantencomputing-btq-0-30-22-entsteht-quantum-story]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-06-02T07:36:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quantencomputing: Diese kleine Quantenaktie könnte auf den am stärksten unterschätzten Teil der gesamten Branche setzen]]></title>
			<description><![CDATA[Während Investoren den KI-Gewinnern hinterherlaufen, die bereits explodiert sind, entwickelt sich unter der Oberfläche still und leise das nächste große technologische Wettrennen: Quantencomputing.]]></description>
			<id><![CDATA[20947381]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20947381-quantencomputing-kleine-quantenaktie-staerksten-unterschaetzten-teil-gesamten-branche]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-06-01T08:38:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Der Markt schläft noch: Neben ACM explodiert die Lithium-Ressource um 650 %]]></title>
			<description><![CDATA[Man spürt es, wenn sich ein Bergbaudistrikt verändert.]]></description>
			<id><![CDATA[20944053]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20944053-markt-schlaeft-noch-acm-explodiert-lithium-ressource-650]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-30T08:25:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE-RATING VORAUS? 15 MIO. RAISE, NASDAQ & TRUMPS ORDER – UND KEINER SCHAUT HIN?]]></title>
			<description><![CDATA[Der Markt hat es noch nicht verstanden.
Aber die Signale sind plötzlich überall.]]></description>
			<id><![CDATA[20915481]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20915481-re-rating-voraus-15-mio-raise-nasdaq-trumps-order-schaut-hin]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-24T07:50:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[So beginnen Milliardenschwere Gold-Stories!]]></title>
			<description><![CDATA[Der Markt hat aktuell absolut keine Ahnung, was sich hier in Saskatchewan gerade aufbaut.]]></description>
			<id><![CDATA[20909814]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20909814-milliardenschwere-gold-stories]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-22T07:35:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hydrograph bei 2,2 Mrd. $ – Warum dieser 50-Mio.-$-Graphen-Player explodieren könnte!]]></title>
			<description><![CDATA[An diesem Punkt beginnt der Markt entweder langsam aufzuwachen oder er wird hier komplett auf dem falschen Fuß erwischt?!]]></description>
			<id><![CDATA[20897712]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20897712-hydrograph-2-2-mrd-50-mio-graphen-player-explodieren-koennte]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-20T06:49:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[+527 % in einem Jahr – beginnt jetzt der Antimon-Bullenmarkt?]]></title>
			<description><![CDATA[Es passiert wieder. Eine kleine Rohstoffaktie beginnt plötzlich auszubrechen…das Volumen zieht an, neue Investoren springen auf und der Markt beginnt zu realisieren, dass hier deutlich mehr entsteht als nur ein Explorer.]]></description>
			<id><![CDATA[20891715]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20891715-527-jahr-beginnt-antimon-bullenmarkt]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-19T08:00:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[China kontrolliert Antimon, eines der hochgradigsten Projekte der Welt?!]]></title>
			<description><![CDATA[ATMY meldet 26,7 % Antimon.
Die USA haben praktisch keine eigene Versorgung – und Bald Hill entwickelt sich zu einem der hochgradigsten Antimonprojekte der Welt]]></description>
			<id><![CDATA[20885391]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20885391-china-kontrolliert-antimon-hochgradigsten-projekte-welt]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-16T21:52:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eine der aktuell meist unterschätzten Gold-Storys, die der Markt derzeit zu bieten hat!]]></title>
			<description><![CDATA[Fortune Bay (WKN: A2ANHN | Symbol: 5QN) bohrt nicht in einen schwachen Markt hinein, sondern in einen Goldmarkt, der gerade wieder massiv Kapital anzieht.]]></description>
			<id><![CDATA[20868375]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20868375-aktuell-unterschaetzten-gold-storys-markt-bieten-hat]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-13T08:57:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wenn Drohnen auf Graphen treffen – beginnt hier die nächste Defence-Tech-Explosion?!]]></title>
			<description><![CDATA[Vielleicht hat der Markt gestern endlich angefangen zu verstehen, was hier eigentlich entsteht. Denn das hier entwickelt sich längst nicht mehr wie eine kleine Materials-Story.]]></description>
			<id><![CDATA[20837480]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20837480-drohnen-graphen-treffen-beginnt-defence-tech-explosion]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-07T07:37:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Drohnen + Graphen = unsichtbar: Wenn Drohnen auf Graphen treffen - beginnt die nächste Rallye?!]]></title>
			<description><![CDATA[Wenn Sie die letzten Wochen aufgepasst haben, dann haben Sie bereits gesehen, was passiert, wenn ein Thema den Markt wirklich erreicht.]]></description>
			<id><![CDATA[20829416]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20829416-drohnen-graphen-unsichtbar-drohnen-graphen-treffen-beginnt-rallye]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-06T06:56:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Düngemittel-Kollaps trifft Lithium-Rally – und American Critical sitzt genau im Zentrum]]></title>
			<description><![CDATA[Das hier ist kein normaler Markt mehr. Das ist der Moment, in dem mehrere Systeme gleichzeitig brechen – und Kapital beginnt, sich neu zu positionieren.]]></description>
			<id><![CDATA[20824278]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20824278-duengemittel-kollaps-trifft-lithium-rally-american-critical-sitzt-genau-zentrum]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-05T07:07:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
	</channel>
</rss>
