Aktien mit neuem Monatstief in den letzten 2 Tagen | wallstreetONLINE
| Platz | Wertpapier | Kurs | Perf. % | 1 Monat % | Knock-Outs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neu! | 992,40 | -1,96 | -15,72 | ||||||
| 2. | 41,80 | -0,10 | +1,14 | |||||||
| 3. | 152,44 | -2,44 | +5,79 | |||||||
| 5. | 422,90 | +0,24 | +12,57 | |||||||
| 6. | 88,88 | +0,36 | +9,29 | |||||||
| 7. | 36,41 | -0,90 | +13,20 |
Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Der jeweilige Basisprospekt, etwaige Nachträge, die Endgültigen Bedingungen sowie das maßgebliche Basisinformationsblatt sind auf www.dzbank-wertpapiere.de veröffentlicht. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
Alle Produkte mit Hebel 10
