Francois Rochon - Giverny Capital Inc.
Periode
Q4 2025
Portfolio Stichtag
13.02.2026
Anzahl Positionen *
49
Portfolio-Wert
2.996.649.600 USD
Performance QoQ
-67,93 %
Das Portfolio von Francois Rochon - Giverny Capital Inc. umfasste zum Stichtag 13.02.2026 insgesamt 49 Positionen mit einem Gesamtwert von 2.996.649.600 USD.
Im Vergleich zum Vorquartal gab das Portfolio um -67,93 % nach.
Die größten Beteiligungen waren Berkshire Hathaway Registered (B) (8,49 %), Meta Platforms (A) (6,90 %) und AMETEK (6,71 %).
Auffällig war der massive Abbau bei Taiwan Semiconductor Manufacturing um -96,62 %.
| Wertpapier | % Portfolio | Letzte Aktivität | Gesamtwert ** | Wert pro Aktie ** | Perf. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,49 % | Reduziert um -66,97 % | 254.332.858 USD | 502,6500 USD | +0,27 % | |
| 6,90 % | Reduziert um -66,49 % | 206.904.550 USD | 660,0900 USD | -0,41 % | |
| 6,71 % | Reduziert um -67,24 % | 201.092.522 USD | 205,31 USD | +0,73 % | |
| 6,70 % | Reduziert um -66,60 % | 200.677.297 USD | 313,8000 USD | -0,56 % | |
| 6,36 % | Reduziert um -66,44 % | 190.466.513 USD | 252,43 USD | 0,00 % | |
| 5,29 % | Reduziert um -66,46 % | 158.423.391 USD | 99,91 USD | +0,53 % | |
| 4,94 % | Reduziert um -66,47 % | 147.893.678 USD | 561,65 USD | -1,97 % | |
| 4,77 % | Reduziert um -66,52 % | 142.859.965 USD | 350,71 USD | +0,42 % | |
| 4,49 % | Reduziert um -66,38 % | 134.684.626 USD | 259,39 USD | +1,08 % | |
| 4,08 % | Reduziert um -66,48 % | 122.247.383 USD | 227,72 USD | 0,00 % | |
| 4,01 % | Reduziert um -66,63 % | 120.126.025 USD | 188,36 USD | -0,74 % | |
| 3,83 % | Reduziert um -66,51 % | 114.845.052 USD | 5.355,33 USD | +0,64 % | |
| 3,77 % | Reduziert um -66,46 % | 113.117.574 USD | 313,00 USD | -0,69 % | |
| 3,43 % | Reduziert um -66,58 % | 102.915.570 USD | 7.292,77 USD | -1,17 % | |
| 3,15 % | Reduziert um -66,55 % | 94.537.308 USD | 2.149,65 USD | +0,71 % | |
| 2,80 % | Reduziert um -62,50 % | 83.802.936 USD | 391,1200 USD | -0,93 % | |
| 2,27 % | Reduziert um -66,65 % | 67.874.807 USD | 203,1900 USD | -0,69 % | |
| 2,07 % | Reduziert um -30,31 % | 61.938.550 USD | 113,7700 USD | -0,14 % | |
| 2,05 % | Reduziert um -20,09 % | 61.569.844 USD | 79,70 USD | +0,04 % | |
| 1,94 % | Reduziert um -66,61 % | 58.171.213 USD | 46,02 USD | -0,05 % | |
| 1,89 % | Reduziert um -66,67 % | 56.697.908 USD | 240,8700 USD | -0,48 % | |
| 1,83 % | Reduziert um -66,12 % | 54.922.273 USD | 131,0300 USD | -0,07 % | |
| 1,60 % | Reduziert um -66,61 % | 47.933.786 USD | 271,2000 USD | -0,45 % | |
| 1,39 % | Kauf | 41.593.874 USD | 101,4000 USD | +2,56 % | |
| 1,00 % | Reduziert um -66,61 % | 29.973.891 USD | 207,81 USD | +0,72 % | |
| 0,69 % | Reduziert um -66,53 % | 20.634.478 USD | 252,9200 USD | +2,65 % | |
| 0,56 % | Reduziert um -65,92 % | 16.703.240 USD | 322,2200 USD | +0,06 % | |
| 0,55 % | Reduziert um -65,42 % | 16.417.938 USD | 570,8800 USD | +0,57 % | |
| 0,48 % | Reduziert um -66,71 % | 14.362.490 USD | 60,89000 USD | 0,00 % | |
| 0,32 % | Reduziert um -63,20 % | 9.537.571 USD | 28,77000 USD | -1,19 % | |
| 0,31 % | Reduziert um -65,56 % | 9.258.454 USD | 102,8900 USD | -2,90 % | |
| 0,28 % | Reduziert um -66,67 % | 8.302.800 USD | 754.800 USD | -0,25 % | |
| 0,27 % | Reduziert um -65,85 % | 8.097.944 USD | 222,6300 USD | -2,48 % | |
| 0,16 % | Reduziert um -96,62 % | 4.836.769 USD | 301,00 USD | -0,72 % | |
| 0,15 % | Reduziert um -67,37 % | 4.490.583 USD | 271,8600 USD | -0,08 % | |
| 0,07 % | Reduziert um -66,67 % | 2.005.287 USD | 242,3600 USD | -2,01 % | |
| 0,06 % | Reduziert um -66,67 % | 1.720.359 USD | 47,74001 USD | +1,00 % | |
| 0,06 % | Reduziert um -66,67 % | 1.687.070 USD | 681,9200 USD | +0,21 % | |
| 0,05 % | Reduziert um -66,67 % | 1.536.098 USD | 396,3101 USD | -0,54 % | |
| 0,05 % | Reduziert um -66,67 % | 1.519.159 USD | 201,4800 USD | -0,80 % | |
| 0,04 % | Reduziert um -66,27 % | 1.126.517 USD | 96,29997 USD | -0,05 % | |
| 0,04 % | Reduziert um -66,67 % | 1.075.999 USD | 39,15002 USD | -0,23 % | |
| 0,03 % | Reduziert um -66,67 % | 823.984 USD | 156,80 USD | -0,80 % | |
| 0,03 % | Reduziert um -66,65 % | 824.088 USD | 483,6197 USD | -0,45 % | |
| 0,02 % | Reduziert um -66,67 % | 630.912 USD | 50,88 USD | -0,31 % | |
| 0,02 % | Reduziert um -66,67 % | 550.654 USD | 17,09999 USD | -0,21 % | |
| 0,02 % | Reduziert um -66,67 % | 467.474 USD | 124,5601 USD | -3,74 % | |
| 0,01 % | Kauf | 229.376 USD | 566,3605 USD | +0,77 % | |
| 0,01 % | Reduziert um -66,67 % | 206.962 USD | 862,3417 USD | +0,27 % |
* Es könnten Positionen existieren, die hier nicht wiedergespiegelt werden können, weil uns die nötigen daten nicht vorliegen.
** Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.
