Henry Ellenbogen - Durable Capital Partners LP
Periode
Q4 2025
Portfolio Stichtag
17.02.2026
Anzahl Positionen *
35
Portfolio-Wert
9.384.353.503 USD
Performance QoQ
-17,23 %
Das Portfolio von Henry Ellenbogen - Durable Capital Partners LP umfasste zum Stichtag 17.02.2026 insgesamt 35 Positionen mit einem Gesamtwert von 9.384.353.503 USD.
Im Vergleich zum Vorquartal gab das Portfolio um -17,23 % nach.
Die größten Beteiligungen waren RBC Bearings (11,21 %), DoorDash Registered (A) (8,64 %) und MercadoLibre (6,61 %).
Zu den stärksten Werten zählte zuletzt Qnity Electronics mit +113,76 %, während Booking Holdings mit -97,00 % zu den schwächsten Werten zählte. Auffällig waren zudem die massive Aufstockung bei DoorDash Registered (A) um +114,08 % sowie der massive Abbau bei Duolingo Registered (A) um -86,38 %.
| Wertpapier | % Portfolio | Letzte Aktivität | Gesamtwert ** | Wert pro Aktie ** | Perf. % ** |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,21 % | Reduziert um -6,99 % | 1.051.528.440 USD | 448,43 USD | +37,14 % | |
| 8,64 % | Aufgestockt um 114,08 % | 810.514.168 USD | 226,48 USD | -32,23 % | |
| 6,61 % | Aufgestockt um 75,52 % | 620.255.110 USD | 2.014,26 USD | -21,02 % | |
| 6,15 % | Reduziert um -1,53 % | 576.845.916 USD | 23,59 USD | -32,39 % | |
| 6,12 % | Aufgestockt um 0,80 % | 574.564.882 USD | 38,26 USD | +12,67 % | |
| 5,72 % | Reduziert um -8,82 % | 536.722.181 USD | 135,91 USD | +43,93 % | |
| 4,43 % | Aufgestockt um 17,43 % | 416.040.838 USD | 62,97 USD | -24,14 % | |
| 4,16 % | Aufgestockt um 3,65 % | 390.387.491 USD | 422,02 USD | -82,59 % | |
| 3,70 % | Aufgestockt um 43,38 % | 347.601.569 USD | 222,63 USD | +6,39 % | |
| 3,60 % | Aufgestockt um 58,95 % | 338.223.014 USD | 19,36 USD | -10,45 % | |
| 3,13 % | Reduziert um -40,21 % | 293.548.533 USD | 360,04 USD | -19,97 % | |
| 3,09 % | Kauf | 289.800.000 USD | 42,00 USD | -8,52 % | |
| 3,05 % | Aufgestockt um 3,39 % | 286.602.758 USD | 23,71 USD | +13,68 % | |
| 3,05 % | Aufgestockt um 20,98 % | 286.461.352 USD | 31,86 USD | -38,60 % | |
| 2,92 % | Reduziert um -41,28 % | 273.989.706 USD | 74,43 USD | -12,29 % | |
| 2,44 % | Kauf | 228.690.301 USD | 81,65 USD | +113,76 % | |
| 2,26 % | Reduziert um -24,38 % | 212.491.744 USD | 223,23 USD | -28,71 % | |
| 2,15 % | Kauf | 202.159.424 USD | 78,86 USD | +23,06 % | |
| 2,09 % | Aufgestockt um 45,51 % | 195.735.228 USD | 234,48 USD | +26,19 % | |
| 1,70 % | Reduziert um -16,48 % | 159.298.083 USD | 21,79 USD | +44,88 % | |
| 1,62 % | Aufgestockt um 1,64 % | 151.904.222 USD | 172,7700 USD | +6,45 % | |
| 1,46 % | Kauf | 136.847.539 USD | 142,24 USD | +36,00 % | |
| 1,31 % | Aufgestockt um 49,64 % | 122.847.680 USD | 58,81 USD | -19,53 % | |
| 1,29 % | Reduziert um -45,63 % | 121.431.139 USD | 35,08 USD | +92,47 % | |
| 1,23 % | Aufgestockt um 1,35 % | 115.112.667 USD | 73,65 USD | -46,50 % | |
| 1,17 % | Reduziert um -13,01 % | 110.105.557 USD | 673,8200 USD | -27,53 % | |
| 1,04 % | Reduziert um -66,97 % | 97.863.300 USD | 5.355,33 USD | -97,00 % | |
| 1,00 % | Reduziert um -67,06 % | 94.216.012 USD | 81,03 USD | -47,96 % | |
| 0,88 % | Reduziert um -58,42 % | 82.332.836 USD | 50,45 USD | -41,03 % | |
| 0,87 % | Reduziert um -63,86 % | 81.638.307 USD | 35,51 USD | -34,34 % | |
| 0,69 % | Reduziert um -67,83 % | 64.547.818 USD | 37,37 USD | -48,03 % | |
| 0,46 % | Kauf | 43.315.676 USD | 25,93 USD | +64,34 % | |
| 0,28 % | Reduziert um -43,80 % | 25.991.366 USD | 3,84 USD | +87,72 % | |
| 0,25 % | Kauf | 23.822.380 USD | 246,1600 USD | +14,84 % | |
| 0,22 % | Reduziert um -86,38 % | 20.916.266 USD | 175,5000 USD | -29,24 % |
* Es könnten Positionen existieren, die hier nicht wiedergespiegelt werden können, weil uns die nötigen daten nicht vorliegen.
** Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.
