Thomas Russo - GARDNER RUSSO & QUINN LLC
Periode
Q1 2026
Portfolio Stichtag
13.05.2026
Anzahl Positionen *
57
Portfolio-Wert
6.809.058.501 USD
Performance QoQ
-4,65 %
Das Portfolio von Thomas Russo - GARDNER RUSSO & QUINN LLC umfasste zum Stichtag 13.05.2026 insgesamt 57 Positionen mit einem Gesamtwert von 6.809.058.501 USD.
Im Vergleich zum Vorquartal gab das Portfolio um -4,65 % nach.
Die größten Beteiligungen waren Berkshire Hathaway Registered (A) (15,40 %), Alphabet Registered (C) (14,11 %) und Mastercard Registered (A) (11,41 %).
Auffällig waren zudem die massive Aufstockung bei Levi Strauss & Registered (A) um +73,34 % sowie der massive Abbau bei JPMorgan Chase um -71,86 %.
Zu den stärksten Werten zählte zuletzt Herc Holdings mit +67,89 %, während Comcast (A) mit -8,96 % zu den schwächsten Werten zählte.
| Wertpapier | % Portfolio | Letzte Aktivität | Gesamtwert ** | Wert pro Aktie ** | Perf. % ** |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,40 % | Reduziert um -1,88 % | 1.048.484.400 USD | 718.140 USD | +18,27 % | |
| 14,11 % | Reduziert um -14,78 % | 961.077.672 USD | 286,86 USD | +45,41 % | |
| 11,41 % | Reduziert um -1,95 % | 777.041.820 USD | 499,6600 USD | +13,66 % | |
| 11,18 % | Reduziert um -1,97 % | 761.402.140 USD | 165,3400 USD | +25,02 % | |
| 7,98 % | Reduziert um -2,41 % | 543.237.880 USD | 99,10000 USD | -0,50 % | |
| 7,92 % | Aufgestockt um 12,11 % | 539.465.536 USD | 96,15 USD | -7,80 % | |
| 7,81 % | Reduziert um -1,33 % | 532.117.577 USD | 479,20 USD | +18,10 % | |
| 6,19 % | Reduziert um -1,54 % | 421.148.042 USD | 588,6799 USD | +15,66 % | |
| 5,78 % | Kauf | 393.738.067 USD | 65,09 USD | +44,29 % | |
| 5,47 % | Aufgestockt um 0,55 % | 372.122.950 USD | 71,93 USD | +13,56 % | |
| 2,21 % | Aufgestockt um 7,60 % | 150.329.429 USD | 150,15 USD | +27,09 % | |
| 0,95 % | Reduziert um -2,05 % | 64.686.661 USD | 28,71000 USD | -8,96 % | |
| 0,65 % | Reduziert um -1,21 % | 44.146.665 USD | 26,79001 USD | +9,73 % | |
| 0,64 % | Reduziert um -71,86 % | 43.770.420 USD | 294,1600 USD | +30,58 % | |
| 0,48 % | Aufgestockt um 0,48 % | 32.905.526 USD | 169,6598 USD | -4,44 % | |
| 0,42 % | Reduziert um -13,79 % | 28.353.739 USD | 302,2400 USD | +25,92 % | |
| 0,26 % | Reduziert um -6,85 % | 17.442.308 USD | 26,44000 USD | +11,14 % | |
| 0,16 % | Reduziert um -0,19 % | 10.852.779 USD | 65,98999 USD | +20,36 % | |
| 0,14 % | Reduziert um -21,10 % | 9.482.303 USD | 1.914,07 USD | +12,45 % | |
| 0,12 % | Reduziert um -14,29 % | 7.973.046 USD | 171,00 USD | +40,89 % | |
| 0,10 % | Aufgestockt um 10,62 % | 6.705.519 USD | 242,6195 USD | +22,52 % | |
| 0,07 % | - | 4.607.417 USD | 996,4137 USD | +11,63 % | |
| 0,06 % | Reduziert um -2,05 % | 3.986.815 USD | 208,4500 USD | +22,01 % | |
| 0,05 % | Reduziert um -22,16 % | 3.338.572 USD | 287,5600 USD | +45,73 % | |
| 0,04 % | - | 2.699.051 USD | 217,4900 USD | +17,17 % | |
| 0,03 % | Reduziert um -8,20 % | 1.977.715 USD | 272,3000 USD | +24,72 % | |
| 0,03 % | Reduziert um -46,67 % | 1.961.583 USD | 302,4800 USD | +29,69 % | |
| 0,03 % | Reduziert um -5,13 % | 1.946.026 USD | 50,44001 USD | +6,17 % | |
| 0,02 % | Aufgestockt um 23,08 % | 1.685.600 USD | 21,07 USD | +32,42 % | |
| 0,02 % | Aufgestockt um 73,34 % | 1.529.585 USD | 18,49000 USD | +45,72 % | |
| 0,02 % | Reduziert um -6,01 % | 1.429.383 USD | 155,2833 USD | +5,04 % | |
| 0,02 % | Reduziert um -22,78 % | 1.333.037 USD | 144,4400 USD | +20,07 % | |
| 0,02 % | Reduziert um -4,35 % | 1.311.882 USD | 370,1699 USD | +17,91 % | |
| 0,02 % | Reduziert um -4,18 % | 1.210.487 USD | 124,2800 USD | +9,49 % | |
| 0,02 % | Aufgestockt um 1,65 % | 1.205.756 USD | 253,7899 USD | +34,33 % | |
| 0,02 % | - | 1.181.732 USD | 102,6700 USD | -0,70 % | |
| 0,01 % | Reduziert um -9,52 % | 995.643 USD | 20,34 USD | +28,50 % | |
| 0,01 % | Reduziert um -4,51 % | 990.551 USD | 76,04998 USD | +21,07 % | |
| 0,01 % | - | 927.058 USD | 127,8701 USD | +16,66 % | |
| 0,01 % | - | 878.160 USD | 36,59 USD | +48,72 % | |
| 0,01 % | - | 687.000 USD | 13,74 USD | +20,98 % | |
| 0,01 % | Reduziert um -10,14 % | 679.911 USD | 126,6600 USD | +35,60 % | |
| 0,01 % | - | 642.098 USD | 99,55008 USD | +67,89 % | |
| 0,01 % | Reduziert um -6,45 % | 593.115 USD | 79,61275 USD | +21,27 % | |
| 0,01 % | Reduziert um -33,23 % | 579.163 USD | 5,929976 USD | +14,81 % | |
| 0,01 % | Aufgestockt um 3,60 % | 529.596 USD | 147,11 USD | +43,71 % | |
| 0,01 % | Reduziert um -7,49 % | 511.043 USD | 206,90 USD | -1,13 % | |
| 0,01 % | - | 439.493 USD | 195,3302 USD | +58,17 % | |
| 0,01 % | Reduziert um -4,21 % | 430.350 USD | 22,65 USD | +23,74 % | |
| 0,01 % | Reduziert um -13,33 % | 360.082 USD | 26,50 USD | +35,32 % | |
| 0,00 % | Reduziert um -18,18 % | 318.807 USD | 708,46 USD | +55,43 % | |
| 0,00 % | Aufgestockt um 33,61 % | 318.750 USD | 244,4402 USD | +10,37 % | |
| 0,00 % | Aufgestockt um 4,64 % | 294.318 USD | 310,7899 USD | +5,20 % | |
| 0,00 % | - | 277.514 USD | 73,03 USD | +44,52 % | |
| 0,00 % | Kauf | 257.536 USD | 120,2877 USD | +10,55 % | |
| 0,00 % | Aufgestockt um 0,28 % | 242.592 USD | 96,38141 USD | +20,55 % | |
| 0,00 % | - | 216.601 USD | 208,2702 USD | +31,36 % |
* Es könnten Positionen existieren, die hier nicht wiedergespiegelt werden können, weil uns die nötigen daten nicht vorliegen.
** Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.
