Online seit heute 08:34
Zeit | Beitrag | |
---|---|---|
heute 14:47 | Nur um sicher zu sein...sie haben wahrscheinlich schon über Tepla geplaudert und nicht über Tesla, oder? Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
gestern 16:54 | Ich hab sie genutzt. Ob es die letzte war, werden wir sehen... Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
09.04.21, 09:06 | Klar, das kostet alles Unsummen, die eigentlich besser angelegt werden könnten. Ich hoffe aber für Meyer Burger, dass sie sich ohne allzuviel staatliche Unterstützung durchsetzen können und die … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
08.04.21, 16:34 | Ich glaube nicht, dass wir die brauchen um Salzgitter hochzuzocken. Immerhin hat sich der Kurs seit November verdoppelt und die Aussichten sind weiterhin vielversprechend. Ist halt ein Valuewert, da … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
08.04.21, 10:37 | Es werden ja auch laufend Kaufgründe geliefert: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/13744168-nordex-se-nordex-group-gewinnt-187-mw-auftrag-tuerkei-deutsch Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
07.04.21, 16:58 | Ich bin jetzt etwas ins Grübeln gekommen, aber ich denke und hoffe nicht, dass wir 20 Euro wiedersehen. So teuer finde ich Verbio trotz des starken Anstieges noch nicht. Die Wachstumsaussichten … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
02.04.21, 23:05 | Das kann man natürlich so machen, wäre nur echt blöd, wenn wirklich jeder so handeln würde, dann könnte man lange warten...Ich persönlich versuche meist einzusteigen, bevor es alle anderen machen. … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
02.04.21, 22:28 | Klar ist Vestas paar Nummern größer und profitabler, aber warum genau sollte Nordex immer hinterherhinken? Das schöne an Nordex ist ja die Turnaround-Situation und solange die Aufträge wie in den … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
01.04.21, 11:31 | Aprilscherz? Auch wenn es heute wieder aufwärts geht, halte ich den aktuellen Kurs angesichts dieser Aussichten, die ja bereits fundamental untermauert sind, immer noch für einen Aprilscherz. Ich bin jedenfalls …Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! |
Titel |
---|
Beiträge in der Diskussion: 33718 Wert: BioNTech (heute: +6,38 %) |
Beiträge in der Diskussion: 15026, 14379 Wert: NanoRepro (heute: -1,52 %) |
Beiträge in der Diskussion: 3312 Wert: Salzgitter (heute: +0,34 %) |
Beiträge in der Diskussion: 13324 Wert: PVA TePla (heute: +0,38 %) |
Beiträge in der Diskussion: 187, 135 Wert: Nordex (heute: 0,00 %) |
Beiträge in der Diskussion: 1200 Wert: Meyer Burger Technology (heute: -2,88 %) |
Beiträge in der Diskussion: 9603 Wert: verbio Vereinigte BioEnergie (heute: +0,34 %) |
Zeit | Beitrag | |
---|---|---|
heute 14:47 | Nur um sicher zu sein...sie haben wahrscheinlich schon über Tepla geplaudert und nicht über Tesla, oder? Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! |
Zeit | Beitrag | |
---|---|---|
heute 14:47 | Nur um sicher zu sein...sie haben wahrscheinlich schon über Tepla geplaudert und nicht über Tesla, oder? Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
09.04.21, 09:06 | Klar, das kostet alles Unsummen, die eigentlich besser angelegt werden könnten. Ich hoffe aber für Meyer Burger, dass sie sich ohne allzuviel staatliche Unterstützung durchsetzen können und die … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
gestern 16:54 | Ich hab sie genutzt. Ob es die letzte war, werden wir sehen... Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
08.04.21, 16:34 | Ich glaube nicht, dass wir die brauchen um Salzgitter hochzuzocken. Immerhin hat sich der Kurs seit November verdoppelt und die Aussichten sind weiterhin vielversprechend. Ist halt ein Valuewert, da … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
08.04.21, 10:37 | Es werden ja auch laufend Kaufgründe geliefert: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/13744168-nordex-se-nordex-group-gewinnt-187-mw-auftrag-tuerkei-deutsch Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! |
Zeit | Beitrag | |
---|---|---|
heute 14:47 | Nur um sicher zu sein...sie haben wahrscheinlich schon über Tepla geplaudert und nicht über Tesla, oder? Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
09.04.21, 09:06 | Klar, das kostet alles Unsummen, die eigentlich besser angelegt werden könnten. Ich hoffe aber für Meyer Burger, dass sie sich ohne allzuviel staatliche Unterstützung durchsetzen können und die … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
02.04.21, 22:28 | Klar ist Vestas paar Nummern größer und profitabler, aber warum genau sollte Nordex immer hinterherhinken? Das schöne an Nordex ist ja die Turnaround-Situation und solange die Aufträge wie in den … Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
01.04.21, 11:31 | Aprilscherz? Auch wenn es heute wieder aufwärts geht, halte ich den aktuellen Kurs angesichts dieser Aussichten, die ja bereits fundamental untermauert sind, immer noch für einen Aprilscherz. Ich bin jedenfalls …Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! | |
gestern 16:54 | Ich hab sie genutzt. Ob es die letzte war, werden wir sehen... Mehr Anzeigen Bitte loggen Sie sich ein! |
Registriert seit: | 26.02.2008 |
Wertpapier | Beiträge |
---|---|
1 |
Wertpapier | Beiträge |
---|---|
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Wertpapier | Beiträge |
---|---|
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Aktien für Gegenwart und Zukunft | |
wikifolio-Nutzer | Bullentom |
Summe Investitionen | 16.284,71 € investiertes Kapital (AUM) |
Performance seit Beginn | +23,28 % |
Performance seit 1 Monat | +5,72 % |
Performance seit 1 Jahr | +92,98 % |
investierbar | zum wikifolio |