Index Zertifikat auf Platin Open-End (SON)
Zertifikat
ISIN: IE00B40QP990 WKN: A1KX36
Deutsche Handelsplätze
Emittenten Handelsplätze
Baader Bank
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 82,939 | 08.10.24 | 83,934 | 08.10.24 | 83,4365 | 08.10.24 | |||
Perf. | -1,68 | -0,69 | -1,75 | ||||||
Perf. Rel. | -1,33 | % | -1,33 | % | -2,06 | % | |||
Eröffnung | 84,2645 | 08.10.24 | |||||||
Tief | 82,949 | 08.10.24 | |||||||
Hoch | 84,755 | 08.10.24 | |||||||
Kurs | 84,6235 | 84,6235 | 85,1875 |
Baader Bank
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 88,1925 | 11.07.24 | 88,7215 | 11.07.24 | 88,457 | 11.07.24 | |||
Perf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Perf. Rel. | 0,00 | % | 0,00 | % | 0,00 | % | |||
Eröffnung | 87,3245 | 11.07.24 | |||||||
Tief | 86,774 | 11.07.24 | |||||||
Hoch | 88,70 | 11.07.24 | |||||||
Kurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Düsseldorf
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 82,95 | 08.10.24 | 83,945 | 08.10.24 | 82,86 | 08.10.24 | |||
Perf. | -1,68 | -0,68 | -1,92 | ||||||
Perf. Rel. | -2,09 | % | -2,09 | % | -2,26 | % | |||
Eröffnung | 83,63 | 08.10.24 | |||||||
Tief | 82,595 | 08.10.24 | |||||||
Hoch | 84,32 | 08.10.24 | |||||||
Kurs | 84,625 | 84,625 | 84,78 |
Gettex
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 82,955 | 08.10.24 | 83,95 | 08.10.24 | 83,33 | 08.10.24 | |||
Perf. | -1,71 | -0,72 | -1,63 | ||||||
Perf. Rel. | -1,58 | % | -1,58 | % | -1,92 | % | |||
Eröffnung | 83,765 | 08.10.24 | |||||||
Tief | 83,33 | 08.10.24 | |||||||
Hoch | 84,375 | 08.10.24 | |||||||
Kurs | 84,665 | 84,665 | 84,96 |
L&S Exchange
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 82,51 | 08.10.24 | 83,98 | 08.10.24 | 83,245 | 08.10.24 | |||
Perf. | -1,86 | -0,39 | -1,88 | ||||||
Perf. Rel. | -1,34 | % | -1,34 | % | -2,21 | % | |||
Eröffnung | 84,3375 | 08.10.24 | |||||||
Tief | 82,895 | 08.10.24 | |||||||
Hoch | 84,6775 | 08.10.24 | |||||||
Kurs | 84,37 | 84,37 | 85,1225 |
Lang & Schwarz
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 82,51 | 08.10.24 | 83,98 | 08.10.24 | 83,245 | 08.10.24 | |||
Perf. | -1,86 | -0,39 | -1,88 | ||||||
Perf. Rel. | -1,34 | % | -1,34 | % | -2,21 | % | |||
Eröffnung | 84,3425 | 08.10.24 | |||||||
Tief | 82,895 | 08.10.24 | |||||||
Hoch | 84,6775 | 08.10.24 | |||||||
Kurs | 84,37 | 84,37 | 85,1225 |
London
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 69,45 | 08.10.24 | 74,99 | 08.10.24 | 70,57 | 08.10.24 | |||
Perf. | -1,52 | +4,02 | -1,37 | ||||||
Perf. Rel. | -0,56 | % | +0,56 | % | -1,90 | % | |||
Eröffnung | 70,57 | 08.10.24 | |||||||
Tief | 70,57 | 08.10.24 | |||||||
Hoch | 70,57 | 08.10.24 | |||||||
Kurs | 70,97 | 70,97 | 71,94 |
London
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 92,48 | 08.10.24 | 92,75 | 08.10.24 | 92,34 | 08.10.24 | |||
Perf. | -0,61 | -0,34 | -0,76 | ||||||
Perf. Rel. | -0,81 | % | -0,81 | % | -0,82 | % | |||
Eröffnung | 92,34 | 08.10.24 | |||||||
Tief | 92,34 | 08.10.24 | |||||||
Hoch | 92,34 | 08.10.24 | |||||||
Kurs | 93,09 | 93,09 | 93,10 |
München
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 83,02 | 08.10.24 | 83,84 | 08.10.24 | 83,13 | 08.10.24 | |||
Perf. | -1,76 | -0,94 | -1,85 | ||||||
Perf. Rel. | -1,94 | % | -1,94 | % | -2,18 | % | |||
Eröffnung | 84,0125 | 08.10.24 | |||||||
Tief | 83,13 | 08.10.24 | |||||||
Hoch | 84,0125 | 08.10.24 | |||||||
Kurs | 84,775 | 84,775 | 84,9825 |
Quotrix Düsseldorf
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 82,95 | 08.10.24 | 83,945 | 08.10.24 | 83,4475 | 08.10.24 | |||
Perf. | -1,68 | -0,68 | -1,69 | ||||||
Perf. Rel. | -1,39 | % | -1,39 | % | -1,98 | % | |||
Eröffnung | 84,16 | 08.10.24 | |||||||
Tief | 82,90 | 08.10.24 | |||||||
Hoch | 84,77 | 08.10.24 | |||||||
Kurs | 84,625 | 84,625 | 85,1325 |
Stuttgart
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 83,05 | 08.10.24 | 83,85 | 08.10.24 | 82,99 | 08.10.24 | |||
Perf. | -1,70 | -0,90 | -1,85 | ||||||
Perf. Rel. | -2,08 | % | -2,08 | % | -2,17 | % | |||
Eröffnung | 83,935 | 08.10.24 | |||||||
Tief | 82,62 | 08.10.24 | |||||||
Hoch | 84,435 | 08.10.24 | |||||||
Kurs | 84,75 | 84,75 | 84,835 |
Tradegate
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 82,8361 | 08.10.24 | 83,8626 | 08.10.24 | 83,4276 | 08.10.24 | |||
Perf. | -1,87 | -0,85 | -1,76 | ||||||
Perf. Rel. | -1,54 | % | -1,54 | % | -2,07 | % | |||
Eröffnung | 83,4099 | 08.10.24 | |||||||
Tief | 83,4099 | 08.10.24 | |||||||
Hoch | 83,4276 | 08.10.24 | |||||||
Kurs | 84,7105 | 84,7105 | 85,1911 |
Xetra
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 79,72 | 22.02.24 | 80,295 | 22.02.24 | 85,265 | 16.09.24 | |||
Perf. | +1,88 | +1,88 | -1,37 | ||||||
Perf. Rel. | +2,87 | % | +2,87 | % | -1,58 | % | |||
Eröffnung | 86,015 | 16.09.24 | |||||||
Tief | 84,755 | 16.09.24 | |||||||
Hoch | 86,015 | 16.09.24 | |||||||
Kurs | 77,845 | 77,845 | 86,63 |
Platin Index Zertifikat Open-End (SON) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Platin Index Zertifikat Open-End (SON) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Platin Index Zertifikat Open-End (SON) Historische Kurse
Loading...
Platin Index Zertifikat Open-End (SON) Realtime Push
Gettex
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-10-08 21:52:20
|
82.955000000000000000
|
83.950000000000000000
|
Tradegate
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-10-08 22:01:36
|
82.836100000000000000
|
83.862600000000000000
|
Lang & Schwarz
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-10-08 23:00:01
|
82.510000000000000000
|
83.980000000000000000
|
Baader Bank
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-07-11 15:03:28
|
88.192500000000000000
|
88.721500000000000000
|
Quotrix Düsseldorf
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-10-08 22:00:03
|
82.950000000000000000
|
83.945000000000000000
|
L&S Exchange
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-10-08 23:00:01
|
82.510000000000000000
|
83.980000000000000000
|