Zertifikat
ISIN: DE000CU0L1R7 WKN: CU0L1R
92,09
EUR
-0,14 %
-0,13 EUR
Letzter Kurs 13.09.24 Börse Frankfurt
Geldkurs
92,23
EUR
Briefkurs
92,25
EUR
Deutsche Handelsplätze
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 92,23 | 13.09.24 | 92,25 | 13.09.24 | 92,09 | 13.09.24 | |||
Perf. | -0,12 | -0,12 | -0,13 | ||||||
Perf. Rel. | -0,28 | % | -0,30 | % | -0,14 | % | |||
Eröffnung | 92,51 | 13.09.24 | |||||||
Tief | 91,84 | 13.09.24 | |||||||
Hoch | 93,09 | 13.09.24 | |||||||
Kurs | 92,35 | 92,37 | 92,22 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 92,19 | 13.09.24 | 92,21 | 13.09.24 | 92,53 | 13.09.24 | |||
Perf. | -0,15 | -0,15 | +0,74 | ||||||
Perf. Rel. | +0,21 | % | +0,18 | % | +0,81 | % | |||
Eröffnung | 92,57 | 13.09.24 | |||||||
Tief | 92,40 | 13.09.24 | |||||||
Hoch | 92,62 | 13.09.24 | |||||||
Kurs | 92,34 | 92,36 | 91,79 |
Emittenten Handelsplätze
Societe Generale
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 92,20 | 13.09.24 | 92,22 | 13.09.24 | 92,21 | 13.09.24 | |||
Perf. | -0,13 | -0,13 | -0,13 | ||||||
Perf. Rel. | -0,09 | % | -0,11 | % | -0,14 | % | |||
Eröffnung | 92,54 | 13.09.24 | |||||||
Tief | 91,62 | 13.09.24 | |||||||
Hoch | 93,29 | 13.09.24 | |||||||
Kurs | 92,33 | 92,35 | 92,34 |
ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future Index Zertifikat Open-End (SG) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future Index Zertifikat Open-End (SG) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future Index Zertifikat Open-End (SG) Historische Kurse
Loading...
ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future Index Zertifikat Open-End (SG) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-09-13 21:59:59
|
92.230000000000000000
|
92.250000000000000000
|
Societe Generale
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-09-13 22:59:59
|
92.200000000000000000
|
92.220000000000000000
|