2,56
EUR
15.01.21 Börse Frankfurt
-35,84 %
-1,43 EUR
Geldkurs 15.01.21
2,59
EUR
1.000 Stk.
Briefkurs 15.01.21
2,74
EUR
1.000 Stk.
Geldkurs 15.01.21
2,59 EUR
1.000 Stk.
2,59 EUR
1.000 Stk.
Briefkurs 15.01.21
2,74 EUR
1.000 Stk.
2,74 EUR
1.000 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 2,59 | 15.01.21 | 2,74 | 15.01.21 | 2,56 | 15.01.21 | |||
Perf. | -1,36 | -1,41 | -1,43 | ||||||
Perf. Rel. | -34,43 | % | -33,98 | % | -35,84 | % | |||
Eröffnung | 4,01 | 15.01.21 | 4,16 | 15.01.21 | 3,74 | 15.01.21 | |||
Tief | 2,53 | 15.01.21 | 2,63 | 15.01.21 | 2,55 | 15.01.21 | |||
Hoch | 4,02 | 15.01.21 | 4,17 | 15.01.21 | 3,74 | 15.01.21 | |||
Kurs | 3,95 | 4,15 | 3,99 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 2,61 | 15.01.21 | 2,76 | 15.01.21 | 2,55 | 15.01.21 | |||
Perf. | -1,32 | -1,37 | -1,43 | ||||||
Perf. Rel. | -33,59 | % | -33,17 | % | -35,93 | % | |||
Eröffnung | 3,87 | 15.01.21 | 4,02 | 15.01.21 | 3,82 | 15.01.21 | |||
Tief | 2,53 | 15.01.21 | 2,63 | 15.01.21 | 2,55 | 15.01.21 | |||
Hoch | 4,02 | 15.01.21 | 4,17 | 15.01.21 | 3,82 | 15.01.21 | |||
Kurs | 3,93 | 4,13 | 3,98 |
Emittenten Handelsplätze
Goldman Sachs
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 2,61 | 15.01.21 | 2,76 | 15.01.21 | 2,61 | 15.01.21 | |||
Perf. | -1,33 | -1,38 | -1,33 | ||||||
Perf. Rel. | -33,76 | % | -33,33 | % | -33,76 | % | |||
Eröffnung | 3,87 | 15.01.21 | 4,02 | 15.01.21 | 3,87 | 15.01.21 | |||
Tief | 2,53 | 15.01.21 | 2,63 | 15.01.21 | 2,53 | 15.01.21 | |||
Hoch | 3,93 | 15.01.21 | 4,08 | 15.01.21 | 3,93 | 15.01.21 | |||
Kurs | 3,94 | 4,14 | 3,94 |
Rational AG Faktor 10,00x Long Open End (GS) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Rational AG Faktor 10,00x Long Open End (GS) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Rational AG Faktor 10,00x Long Open End (GS) Historische Kurse
Loading...
Rational AG Faktor 10,00x Long Open End (GS) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Goldman Sachs
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|