0,97
EUR
-3,00 %
-0,03 EUR
Letzter Kurs 04.10.24 Börse Frankfurt
Geldkurs
0,95
EUR
Briefkurs
0,99
EUR
Deutsche Handelsplätze
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,950000 | 04.10.24 | 0,990000 | 04.10.24 | 0,970000 | 04.10.24 | |||
Perf. | -0,05 | -0,03 | -0,03 | ||||||
Perf. Rel. | -3,00 | % | -4,90 | % | -3,00 | % | |||
Eröffnung | 0,980000 | 04.10.24 | |||||||
Tief | 0,940000 | 04.10.24 | |||||||
Hoch | 0,980000 | 04.10.24 | |||||||
Kurs | 1,00 | 1,020000 | 1,00 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,950000 | 04.10.24 | 1,00 | 04.10.24 | 0,960000 | 04.10.24 | |||
Perf. | -0,05 | -0,02 | -0,04 | ||||||
Perf. Rel. | -4,00 | % | -5,88 | % | -4,00 | % | |||
Eröffnung | 0,990000 | 04.10.24 | |||||||
Tief | 0,950000 | 04.10.24 | |||||||
Hoch | 1,00 | 04.10.24 | |||||||
Kurs | 1,00 | 1,020000 | 1,00 |
Emittenten Handelsplätze
Gettex
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,950000 | 04.10.24 | 0,990000 | 04.10.24 | 0,970000 | 04.10.24 | |||
Perf. | -0,05 | -0,03 | -0,03 | ||||||
Perf. Rel. | -3,00 | % | -4,90 | % | -3,00 | % | |||
Eröffnung | 0,980000 | 04.10.24 | |||||||
Tief | 0,960000 | 04.10.24 | |||||||
Hoch | 0,980000 | 04.10.24 | |||||||
Kurs | 1,00 | 1,020000 | 1,00 |
PNE Wind Faktor 3,00x Long Open End (UNI) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
PNE Wind Faktor 3,00x Long Open End (UNI) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
PNE Wind Faktor 3,00x Long Open End (UNI) Historische Kurse
Loading...
PNE Wind Faktor 3,00x Long Open End (UNI) Realtime Push
Gettex
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-10-04 21:55:32
|
0.950000000000000000
|
0.990000000000000000
|
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-10-04 21:55:37
|
0.950000000000000000
|
0.990000000000000000
|