Index Zertifikat auf Wikifolio-Index Qualität, angelehnt an Susan Levermann Open-End (LASW)
Zertifikat 536,11
EUR
18.05.22 Lang & Schwarz
-1,58 %
-8,59 EUR
Geldkurs 18.05.22
529,20
EUR
10.000 Stk.
Briefkurs 18.05.22
543,01
EUR
10.000 Stk.
Geldkurs 18.05.22
529,20 EUR
10.000 Stk.
529,20 EUR
10.000 Stk.
Briefkurs 18.05.22
543,01 EUR
10.000 Stk.
543,01 EUR
10.000 Stk.
Börsen, Kurse & Analysen
Deutsche Handelsplätze
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 529,53 | 18.05.22 | 543,47 | 18.05.22 | 535,40 | 18.05.22 | |||
Perf. | -8,30 | -8,09 | -0,50 | ||||||
Perf. Rel. | -1,54 | % | -1,47 | % | -0,09 | % | |||
Eröffnung | 538,85 | 18.05.22 | 551,75 | 18.05.22 | 538,85 | 18.05.22 | |||
Tief | 529,53 | 18.05.22 | 542,07 | 18.05.22 | 535,40 | 18.05.22 | |||
Hoch | 542,44 | 18.05.22 | 552,26 | 18.05.22 | 541,34 | 18.05.22 | |||
Kurs | 537,83 | 551,56 | 535,90 |
Emittenten Handelsplätze
Lang & Schwarz
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 529,196 | 18.05.22 | 543,014 | 18.05.22 | 536,105 | 18.05.22 | |||
Perf. | -8,63 | -8,54 | -8,59 | ||||||
Perf. Rel. | -1,60 | % | -1,55 | % | -1,58 | % | |||
Eröffnung | 538,854 | 18.05.22 | 551,749 | 18.05.22 | 545,3015 | 18.05.22 | |||
Tief | 528,825 | 18.05.22 | 541,402 | 18.05.22 | 535,40 | 18.05.22 | |||
Hoch | 542,443 | 18.05.22 | 552,259 | 18.05.22 | 546,468 | 18.05.22 | |||
Kurs | 537,825 | 551,558 | 544,6915 |
Wikifolio-Index Qualität, angelehnt an Susan Levermann Index Zertifikat Open-End (LASW) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Wikifolio-Index Qualität, angelehnt an Susan Levermann Index Zertifikat Open-End (LASW) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Wikifolio-Index Qualität, angelehnt an Susan Levermann Index Zertifikat Open-End (LASW) Historische Kurse
Loading...
Wikifolio-Index Qualität, angelehnt an Susan Levermann Index Zertifikat Open-End (LASW) Realtime Push
Lang & Schwarz
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2022-05-18 22:57:11
|
529.196000000000000000
|
543.014000000000000000
|