Index Zertifikat auf Wikifolio-Index Open-End (LASW)
Zertifikat
ISIN: DE000LS9QTU9
· WKN: LS9QTU
108,29
EUR
+1,04 %
+1,12 EUR
Letzter Kurs 18:55:48 · Lang & Schwarz
107,60
EUR
10.000 STK
Geldkurs 18:55:48
108,98
EUR
10.000 STK
Briefkurs 18:55:48
Börsen, Kurse & Analysen
Deutsche Handelsplätze
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 107,55 | 18:40:28 | 108,91 | 18:40:28 | 109,20 | 15:46:21 | |||
Perf. | +0,90 | +1,01 | +3,90 | ||||||
Perf. Rel. | +0,84 | % | +0,94 | % | +3,70 | % | |||
Eröffnung | 106,39 | 08:05:01 | 107,83 | 08:05:01 | 106,46 | 08:21:00 | |||
Tief | 106,35 | 08:53:57 | 107,67 | 09:07:23 | 106,46 | 08:21:00 | |||
Hoch | 109,20 | 15:41:08 | 109,44 | 17:06:57 | 109,20 | 15:46:21 | |||
Kurs | 106,65 | 107,90 | 105,30 |
Emittenten Handelsplätze
Lang & Schwarz
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 107,603 | 18:55:48 | 108,977 | 18:55:48 | 108,29 | 18:55:48 | |||
Perf. | +1,19 | +1,05 | +1,12 | ||||||
Perf. Rel. | +1,12 | % | +0,97 | % | +1,04 | % | |||
Eröffnung | 106,39 | 08:05:01 | 107,829 | 08:05:01 | 107,1095 | 08:05:01 | |||
Tief | 106,354 | 08:53:58 | 107,658 | 09:07:27 | 107,075 | 08:53:04 | |||
Hoch | 108,451 | 15:43:17 | 109,442 | 17:07:02 | 109,20 | 15:46:19 | |||
Kurs | 106,411 | 107,932 | 107,1715 |
Wikifolio-Index Index Zertifikat Open-End (LASW) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Wikifolio-Index Index Zertifikat Open-End (LASW) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Wikifolio-Index Index Zertifikat Open-End (LASW) Historische Kurse
Loading...
Wikifolio-Index Index Zertifikat Open-End (LASW) Realtime Push
Lang & Schwarz
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
18:55:48
|
107,60
|
|
108,98
|
|