0,021
EUR
15.01.21 Börse Frankfurt
+5,00 %
+0,001 EUR
Geldkurs 15.01.21
0,021
EUR
30.000 Stk.
Briefkurs 15.01.21
0,030
EUR
30.000 Stk.
Geldkurs 15.01.21
0,021 EUR
30.000 Stk.
0,021 EUR
30.000 Stk.
Briefkurs 15.01.21
0,030 EUR
30.000 Stk.
0,030 EUR
30.000 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,021000 | 15.01.21 | 0,030000 | 15.01.21 | 0,021000 | 15.01.21 | |||
Perf. | +0,00 | 0,00 | +0,00 | ||||||
Perf. Rel. | +5,00 | % | 0,00 | % | +5,00 | % | |||
Eröffnung | 0,015000 | 15.01.21 | 0,050000 | 15.01.21 | 0,015000 | 15.01.21 | |||
Tief | 0,015000 | 15.01.21 | 0,030000 | 15.01.21 | 0,015000 | 15.01.21 | |||
Hoch | 0,021000 | 15.01.21 | 0,050000 | 15.01.21 | 0,021000 | 15.01.21 | |||
Kurs | 0,02 | 0,030000 | 0,02 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,021000 | 15.01.21 | 0,030000 | 15.01.21 | 0,021000 | 15.01.21 | |||
Perf. | +0,00 | 0,00 | +0,00 | ||||||
Perf. Rel. | +5,00 | % | 0,00 | % | +5,00 | % | |||
Eröffnung | 0,015000 | 15.01.21 | 0,050000 | 15.01.21 | 0,015000 | 15.01.21 | |||
Tief | 0,015000 | 15.01.21 | 0,030000 | 15.01.21 | 0,015000 | 15.01.21 | |||
Hoch | 0,021000 | 15.01.21 | 0,050000 | 15.01.21 | 0,021000 | 15.01.21 | |||
Kurs | 0,02 | 0,030000 | 0,02 |
Emittenten Handelsplätze
JP Morgan Chase Faktor 4,00x Short Open End (BNP) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
JP Morgan Chase Faktor 4,00x Short Open End (BNP) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
JP Morgan Chase Faktor 4,00x Short Open End (BNP) Historische Kurse
Loading...
JP Morgan Chase Faktor 4,00x Short Open End (BNP) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|