4,75
EUR
15.01.21 Börse Frankfurt
-5,00 %
-0,25 EUR
Geldkurs 15.01.21
4,75
EUR
4.000 Stk.
Briefkurs 15.01.21
4,77
EUR
4.000 Stk.
Geldkurs 15.01.21
4,75 EUR
4.000 Stk.
4,75 EUR
4.000 Stk.
Briefkurs 15.01.21
4,77 EUR
4.000 Stk.
4,77 EUR
4.000 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 4,75 | 15.01.21 | 4,77 | 15.01.21 | 4,75 | 15.01.21 | |||
Perf. | -0,10 | -0,15 | -0,25 | ||||||
Perf. Rel. | -2,06 | % | -3,05 | % | -5,00 | % | |||
Eröffnung | 4,84 | 15.01.21 | 4,91 | 15.01.21 | 4,91 | 15.01.21 | |||
Tief | 4,65 | 15.01.21 | 4,66 | 15.01.21 | 4,65 | 15.01.21 | |||
Hoch | 4,92 | 15.01.21 | 5,00 | 15.01.21 | 4,91 | 15.01.21 | |||
Kurs | 4,85 | 4,92 | 5,00 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 4,75 | 15.01.21 | 4,77 | 15.01.21 | 4,80 | 15.01.21 | |||
Perf. | -0,10 | -0,15 | -0,20 | ||||||
Perf. Rel. | -2,06 | % | -3,05 | % | -4,00 | % | |||
Eröffnung | 4,84 | 15.01.21 | 4,92 | 15.01.21 | 4,90 | 15.01.21 | |||
Tief | 4,64 | 15.01.21 | 4,66 | 15.01.21 | 4,66 | 15.01.21 | |||
Hoch | 4,92 | 15.01.21 | 5,00 | 15.01.21 | 4,90 | 15.01.21 | |||
Kurs | 4,85 | 4,92 | 5,00 |
Emittenten Handelsplätze
Societe Generale
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 4,70 | 15.01.21 | 4,72 | 15.01.21 | 4,725 | 15.01.21 | |||
Perf. | -0,19 | -0,19 | -0,18 | ||||||
Perf. Rel. | -3,89 | % | -3,87 | % | -3,57 | % | |||
Eröffnung | 4,89 | 15.01.21 | 4,91 | 15.01.21 | 4,945 | 15.01.21 | |||
Tief | 4,70 | 15.01.21 | 4,72 | 15.01.21 | 4,725 | 15.01.21 | |||
Hoch | 4,92 | 15.01.21 | 4,99 | 15.01.21 | 4,945 | 15.01.21 | |||
Kurs | 4,89 | 4,91 | 4,90 |
Deutsche Börse AG Faktor 4,00x Long Open End (SG) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Deutsche Börse AG Faktor 4,00x Long Open End (SG) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Deutsche Börse AG Faktor 4,00x Long Open End (SG) Historische Kurse
Loading...
Deutsche Börse AG Faktor 4,00x Long Open End (SG) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Societe Generale
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|