71,76
EUR
19:56:08 Börse Frankfurt
+0,49 %
+0,35 EUR
Geldkurs 19:59:32
71,75
EUR
1.500 Stk.
Briefkurs 19:59:32
71,85
EUR
1.500 Stk.
Geldkurs 19:59:32
71,75 EUR
1.500 Stk.
71,75 EUR
1.500 Stk.
Briefkurs 19:59:32
71,85 EUR
1.500 Stk.
71,85 EUR
1.500 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 71,75 | 19:59:32 | 71,85 | 19:59:32 | 71,76 | 19:56:08 | |||
Perf. | +0,40 | +0,40 | +0,35 | ||||||
Perf. Rel. | +0,56 | % | +0,56 | % | +0,49 | % | |||
Eröffnung | 71,71 | 09:00:42 | 71,76 | 09:00:42 | 71,70 | 09:06:05 | |||
Tief | 71,56 | 09:26:00 | 71,61 | 09:26:00 | 71,66 | 15:02:48 | |||
Hoch | 72,18 | 16:42:21 | 72,23 | 16:42:21 | 72,14 | 17:03:11 | |||
Kurs | 71,35 | 71,45 | 71,41 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 71,82 | 21:53:14 | 71,92 | 21:53:14 | 71,68 | 09:02:14 | |||
Perf. | +0,44 | +0,49 | +0,52 | ||||||
Perf. Rel. | +0,62 | % | +0,69 | % | +0,73 | % | |||
Eröffnung | 71,68 | 09:02:04 | 71,73 | 09:02:04 | 71,68 | 09:02:14 | |||
Tief | 71,56 | 09:26:00 | 71,61 | 09:26:00 | 71,68 | 09:02:14 | |||
Hoch | 72,18 | 16:45:32 | 72,23 | 16:45:32 | 71,68 | 09:02:14 | |||
Kurs | 71,38 | 71,43 | 71,16 |
Emittenten Handelsplätze
Gettex
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 71,75 | 19:59:32 | 71,85 | 19:59:32 | 71,83 | 19:50:01 | |||
Perf. | +0,40 | +0,40 | +0,44 | ||||||
Perf. Rel. | +0,56 | % | +0,56 | % | +0,62 | % | |||
Eröffnung | 71,71 | 09:00:42 | 71,76 | 09:00:42 | 71,71 | 09:00:42 | |||
Tief | 71,56 | 09:26:00 | 71,61 | 09:26:00 | 71,69 | 14:50:04 | |||
Hoch | 72,18 | 16:42:23 | 72,23 | 16:42:23 | 72,15 | 16:50:10 | |||
Kurs | 71,35 | 71,45 | 71,39 |
Triggerwahrscheinlichkeit
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 3,504 | 06.07.20 | 0,00 | 0,00 | |||||
Perf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Perf. Rel. | 0,00 | % | 0,00 | % | 0,00 | % | |||
Eröffnung | 29,725 | 01.08.19 | 0,00 | 0,00 | |||||
Tief | 29,725 | 01.08.19 | 0,00 | 0,00 | |||||
Hoch | 29,725 | 01.08.19 | 0,00 | 0,00 | |||||
Kurs | 4,073 | 0,00 | 0,00 |
Bayer AG Bonus Cap 34 bis 2021/06 (HSBC) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Bayer AG Bonus Cap 34 bis 2021/06 (HSBC) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Bayer AG Bonus Cap 34 bis 2021/06 (HSBC) Historische Kurse
Loading...
Bayer AG Bonus Cap 34 bis 2021/06 (HSBC) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
19:59:32
|
71,75
|
|
71,85
|
|
Gettex
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
19:59:32
|
71,75
|
|
71,85
|
|