75,67
EUR
19:56:16 Börse Frankfurt
+0,46 %
+0,35 EUR
Geldkurs 21:58:06
75,73
EUR
6.000 Stk.
Briefkurs 21:58:06
75,78
EUR
6.000 Stk.
Geldkurs 21:58:06
75,73 EUR
6.000 Stk.
75,73 EUR
6.000 Stk.
Briefkurs 21:58:06
75,78 EUR
6.000 Stk.
75,78 EUR
6.000 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 75,73 | 21:58:06 | 75,78 | 21:58:06 | 75,67 | 19:56:16 | |||
Perf. | +0,43 | +0,43 | +0,35 | ||||||
Perf. Rel. | +0,57 | % | +0,57 | % | +0,46 | % | |||
Eröffnung | 75,43 | 09:00:00 | 75,53 | 09:00:00 | 75,41 | 09:06:13 | |||
Tief | 75,36 | 09:19:36 | 75,46 | 09:19:36 | 75,41 | 09:06:13 | |||
Hoch | 75,73 | 17:52:14 | 75,78 | 17:52:14 | 75,71 | 18:02:05 | |||
Kurs | 75,30 | 75,35 | 75,32 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 75,73 | 21:58:06 | 75,78 | 21:58:06 | 75,40 | 09:12:06 | |||
Perf. | +0,35 | +0,30 | +0,30 | ||||||
Perf. Rel. | +0,46 | % | +0,40 | % | +0,40 | % | |||
Eröffnung | 75,37 | 08:02:20 | 75,47 | 08:02:20 | 75,40 | 09:12:06 | |||
Tief | 75,36 | 09:19:36 | 75,46 | 09:19:36 | 75,40 | 09:12:06 | |||
Hoch | 75,73 | 17:52:14 | 75,78 | 17:52:14 | 75,40 | 09:12:06 | |||
Kurs | 75,38 | 75,48 | 75,10 |
Emittenten Handelsplätze
Gettex
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 75,73 | 21:58:06 | 75,78 | 21:58:06 | 75,71 | 21:40:02 | |||
Perf. | +0,45 | +0,45 | +0,40 | ||||||
Perf. Rel. | +0,60 | % | +0,60 | % | +0,53 | % | |||
Eröffnung | 75,41 | 09:00:40 | 75,51 | 09:00:40 | 75,43 | 09:00:05 | |||
Tief | 75,36 | 09:19:37 | 75,46 | 09:19:37 | 75,43 | 09:00:05 | |||
Hoch | 75,74 | 17:52:47 | 75,79 | 17:52:47 | 75,72 | 18:10:07 | |||
Kurs | 75,28 | 75,33 | 75,31 |
Microsoft Corp. Discount 90 bis 2021/06 (HSBC) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Microsoft Corp. Discount 90 bis 2021/06 (HSBC) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Microsoft Corp. Discount 90 bis 2021/06 (HSBC) Historische Kurse
Loading...
Microsoft Corp. Discount 90 bis 2021/06 (HSBC) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
21:58:06
|
75,73
|
|
75,78
|
|
Gettex
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
21:58:06
|
75,73
|
|
75,78
|
|