8,66
EUR
19:56:18 Börse Frankfurt
+0,58 %
+0,05 EUR
Geldkurs 19:13:24
8,66
EUR
3.000 Stk.
Briefkurs 19:13:24
8,74
EUR
3.000 Stk.
Geldkurs 19:13:24
8,66 EUR
3.000 Stk.
8,66 EUR
3.000 Stk.
Briefkurs 19:13:24
8,74 EUR
3.000 Stk.
8,74 EUR
3.000 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 8,66 | 19:13:24 | 8,74 | 19:13:24 | 8,66 | 19:56:18 | |||
Perf. | +0,06 | +0,06 | +0,05 | ||||||
Perf. Rel. | +0,70 | % | +0,69 | % | +0,58 | % | |||
Eröffnung | 8,64 | 09:00:44 | 8,68 | 09:00:44 | 8,64 | 09:06:01 | |||
Tief | 8,63 | 09:13:25 | 8,67 | 09:13:25 | 8,64 | 09:06:01 | |||
Hoch | 8,68 | 16:42:04 | 8,74 | 17:08:18 | 8,68 | 17:02:54 | |||
Kurs | 8,60 | 8,68 | 8,61 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 8,66 | 19:13:24 | 8,74 | 19:13:24 | 8,64 | 09:13:22 | |||
Perf. | +0,05 | +0,09 | +0,07 | ||||||
Perf. Rel. | +0,58 | % | +1,04 | % | +0,82 | % | |||
Eröffnung | 8,65 | 09:01:56 | 8,69 | 09:01:56 | 8,64 | 09:13:22 | |||
Tief | 8,63 | 09:19:28 | 8,67 | 09:19:28 | 8,64 | 09:13:22 | |||
Hoch | 8,68 | 16:42:04 | 8,74 | 17:08:18 | 8,64 | 09:13:22 | |||
Kurs | 8,61 | 8,65 | 8,57 |
Emittenten Handelsplätze
Gettex
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 8,66 | 19:55:54 | 8,74 | 19:55:54 | 8,67 | 19:50:06 | |||
Perf. | +0,06 | +0,06 | +0,04 | ||||||
Perf. Rel. | +0,70 | % | +0,69 | % | +0,46 | % | |||
Eröffnung | 8,64 | 09:00:44 | 8,68 | 09:00:44 | 8,64 | 09:00:44 | |||
Tief | 8,63 | 09:13:26 | 8,67 | 09:13:26 | 8,64 | 09:00:44 | |||
Hoch | 8,68 | 16:42:06 | 8,74 | 17:14:24 | 8,67 | 15:50:33 | |||
Kurs | 8,60 | 8,68 | 8,63 |
K+S AG Bonus Cap 5 bis 2021/09 (HSBC) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
K+S AG Bonus Cap 5 bis 2021/09 (HSBC) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
K+S AG Bonus Cap 5 bis 2021/09 (HSBC) Historische Kurse
Loading...
K+S AG Bonus Cap 5 bis 2021/09 (HSBC) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
19:13:24
|
8,66
|
|
8,74
|
|
Gettex
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
19:55:54
|
8,66
|
|
8,74
|
|