7,27
EUR
08.03.21 Börse Frankfurt
+0,28 %
+0,02 EUR
Geldkurs 08.03.21
7,27
EUR
3.000 Stk.
Briefkurs 08.03.21
7,35
EUR
3.000 Stk.
Geldkurs 08.03.21
7,27 EUR
3.000 Stk.
7,27 EUR
3.000 Stk.
Briefkurs 08.03.21
7,35 EUR
3.000 Stk.
7,35 EUR
3.000 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 7,27 | 08.03.21 | 7,35 | 08.03.21 | 7,27 | 08.03.21 | |||
Perf. | +0,04 | +0,04 | +0,02 | ||||||
Perf. Rel. | +0,55 | % | +0,55 | % | +0,28 | % | |||
Eröffnung | 7,27 | 08.03.21 | 7,31 | 08.03.21 | 7,27 | 08.03.21 | |||
Tief | 7,26 | 08.03.21 | 7,30 | 08.03.21 | 7,27 | 08.03.21 | |||
Hoch | 7,30 | 08.03.21 | 7,36 | 08.03.21 | 7,29 | 08.03.21 | |||
Kurs | 7,23 | 7,31 | 7,25 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 7,27 | 08.03.21 | 7,35 | 08.03.21 | 7,27 | 08.03.21 | |||
Perf. | +0,02 | +0,06 | +0,05 | ||||||
Perf. Rel. | +0,28 | % | +0,82 | % | +0,69 | % | |||
Eröffnung | 7,27 | 08.03.21 | 7,31 | 08.03.21 | 7,27 | 08.03.21 | |||
Tief | 7,26 | 08.03.21 | 7,30 | 08.03.21 | 7,27 | 08.03.21 | |||
Hoch | 7,29 | 08.03.21 | 7,36 | 08.03.21 | 7,27 | 08.03.21 | |||
Kurs | 7,25 | 7,29 | 7,22 |
Emittenten Handelsplätze
Gettex
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 7,27 | 08.03.21 | 7,35 | 08.03.21 | 7,29 | 08.03.21 | |||
Perf. | +0,04 | +0,04 | +0,03 | ||||||
Perf. Rel. | +0,55 | % | +0,55 | % | +0,41 | % | |||
Eröffnung | 7,27 | 08.03.21 | 7,31 | 08.03.21 | 7,27 | 08.03.21 | |||
Tief | 7,26 | 08.03.21 | 7,30 | 08.03.21 | 7,27 | 08.03.21 | |||
Hoch | 7,30 | 08.03.21 | 7,36 | 08.03.21 | 7,29 | 08.03.21 | |||
Kurs | 7,23 | 7,31 | 7,26 |
K+S AG Bonus Cap 5 bis 2021/09 (HSBC) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
K+S AG Bonus Cap 5 bis 2021/09 (HSBC) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
K+S AG Bonus Cap 5 bis 2021/09 (HSBC) Historische Kurse
Loading...
K+S AG Bonus Cap 5 bis 2021/09 (HSBC) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Gettex
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|