17,14
EUR
19:56:10 Börse Frankfurt
+0,71 %
+0,12 EUR
Geldkurs 19:56:57
17,14
EUR
6.900 Stk.
Briefkurs 19:56:57
17,18
EUR
6.900 Stk.
Geldkurs 19:56:57
17,14 EUR
6.900 Stk.
17,14 EUR
6.900 Stk.
Briefkurs 19:56:57
17,18 EUR
6.900 Stk.
17,18 EUR
6.900 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 17,14 | 19:56:57 | 17,18 | 19:56:57 | 17,14 | 19:56:10 | |||
Perf. | +0,15 | +0,15 | +0,12 | ||||||
Perf. Rel. | +0,88 | % | +0,88 | % | +0,71 | % | |||
Eröffnung | 17,04 | 09:00:43 | 17,06 | 09:00:43 | 17,03 | 09:06:01 | |||
Tief | 17,02 | 10:27:12 | 17,04 | 10:27:12 | 17,03 | 09:06:01 | |||
Hoch | 17,14 | 19:14:45 | 17,18 | 19:14:45 | 17,14 | 19:56:10 | |||
Kurs | 16,99 | 17,03 | 17,02 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 17,14 | 21:38:21 | 17,18 | 21:38:21 | 17,04 | 09:09:07 | |||
Perf. | +0,13 | +0,15 | +0,06 | ||||||
Perf. Rel. | +0,76 | % | +0,88 | % | +0,35 | % | |||
Eröffnung | 17,04 | 09:00:43 | 17,06 | 09:00:43 | 17,04 | 09:09:07 | |||
Tief | 17,02 | 10:28:35 | 17,04 | 10:28:35 | 17,04 | 09:09:07 | |||
Hoch | 17,14 | 19:14:45 | 17,18 | 19:14:45 | 17,04 | 09:09:07 | |||
Kurs | 17,01 | 17,03 | 16,98 |
Emittenten Handelsplätze
Gettex
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 17,14 | 19:56:57 | 17,18 | 19:56:57 | 17,14 | 19:50:03 | |||
Perf. | +0,14 | +0,14 | +0,13 | ||||||
Perf. Rel. | +0,82 | % | +0,82 | % | +0,76 | % | |||
Eröffnung | 17,04 | 09:00:43 | 17,06 | 09:00:43 | 17,04 | 09:00:43 | |||
Tief | 17,02 | 10:27:12 | 17,04 | 10:27:12 | 17,04 | 09:00:43 | |||
Hoch | 17,14 | 19:14:45 | 17,18 | 19:14:45 | 17,14 | 19:20:03 | |||
Kurs | 17,00 | 17,04 | 17,01 |
Deutsche Telekom AG Bonus Cap 9,50 bis 2022/06 (HSBC) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Deutsche Telekom AG Bonus Cap 9,50 bis 2022/06 (HSBC) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Deutsche Telekom AG Bonus Cap 9,50 bis 2022/06 (HSBC) Historische Kurse
Loading...
Deutsche Telekom AG Bonus Cap 9,50 bis 2022/06 (HSBC) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
19:56:57
|
17,14
|
|
17,18
|
|
Gettex
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
19:56:57
|
17,14
|
|
17,18
|
|