55,82
EUR
19:34:13 Börse Frankfurt
+1,99 %
+1,09 EUR
Geldkurs 19:59:33
55,71
EUR
500 Stk.
Briefkurs 19:59:33
55,88
EUR
500 Stk.
Geldkurs 19:59:33
55,71 EUR
500 Stk.
55,71 EUR
500 Stk.
Briefkurs 19:59:33
55,88 EUR
500 Stk.
55,88 EUR
500 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 55,71 | 19:59:33 | 55,88 | 19:59:33 | 55,82 | 19:34:13 | |||
Perf. | +1,07 | +1,16 | +1,09 | ||||||
Perf. Rel. | +1,96 | % | +2,12 | % | +1,99 | % | |||
Eröffnung | 55,06 | 09:10:20 | 55,14 | 09:10:20 | 55,01 | 09:23:24 | |||
Tief | 54,87 | 09:26:05 | 54,95 | 09:26:05 | 55,01 | 09:23:24 | |||
Hoch | 55,90 | 17:23:40 | 56,01 | 19:15:40 | 55,86 | 17:24:59 | |||
Kurs | 54,64 | 54,72 | 54,73 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 55,71 | 19:56:58 | 55,88 | 19:59:38 | 55,18 | 15:36:08 | |||
Perf. | +0,95 | +1,04 | +0,49 | ||||||
Perf. Rel. | +1,73 | % | +1,90 | % | +0,90 | % | |||
Eröffnung | 55,03 | 09:11:31 | 55,11 | 09:11:31 | 55,18 | 15:36:08 | |||
Tief | 54,87 | 09:26:22 | 54,95 | 09:26:22 | 55,18 | 15:36:08 | |||
Hoch | 55,89 | 17:21:39 | 56,00 | 19:12:46 | 55,18 | 15:36:08 | |||
Kurs | 54,76 | 54,84 | 54,69 |
Emittenten Handelsplätze
Triggerwahrscheinlichkeit
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 15,13 | 06.07.20 | 0,00 | 0,00 | |||||
Perf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Perf. Rel. | 0,00 | % | 0,00 | % | 0,00 | % | |||
Eröffnung | 39,426 | 06.05.20 | 0,00 | 0,00 | |||||
Tief | 39,426 | 06.05.20 | 0,00 | 0,00 | |||||
Hoch | 39,426 | 06.05.20 | 0,00 | 0,00 | |||||
Kurs | 16,195 | 0,00 | 0,00 |
Bayer AG Bonus Cap 36,50799 bis 2021/12 (UBS) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Bayer AG Bonus Cap 36,50799 bis 2021/12 (UBS) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Bayer AG Bonus Cap 36,50799 bis 2021/12 (UBS) Historische Kurse
Loading...
Bayer AG Bonus Cap 36,50799 bis 2021/12 (UBS) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
19:59:33
|
55,71
|
|
55,88
|
|