75,03
%
05.03.21 Börse Frankfurt
-0,31 %
Geldkurs 05.03.21
74,87
%
500.000 Stk.
Briefkurs 19.02.21
79,36
%
500.000 Stk.
Geldkurs 05.03.21
74,87 %
500.000 Stk.
74,87 %
500.000 Stk.
Briefkurs 19.02.21
79,36 %
500.000 Stk.
79,36 %
500.000 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 74,87 | 05.03.21 | 79,36 | 19.02.21 | 75,03 | 05.03.21 | |||
Perf. | -0,14 | +0,75 | -0,23 | ||||||
Perf. Rel. | -0,19 | % | +0,95 | % | -0,31 | % | |||
Eröffnung | 74,69 | 05.03.21 | 78,35 | 19.02.21 | 74,89 | 05.03.21 | |||
Tief | 74,62 | 05.03.21 | 77,87 | 19.02.21 | 74,76 | 05.03.21 | |||
Hoch | 75,61 | 05.03.21 | 79,44 | 19.02.21 | 75,26 | 05.03.21 | |||
Kurs | 75,01 | 79,36 | 75,26 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 75,03 | 05.03.21 | 0,00 | 74,96 | 05.03.21 | ||||
Perf. | 0,00 | 0,00 | -0,33 | ||||||
Perf. Rel. | 0,00 | % | 0,00 | % | -0,44 | % | |||
Eröffnung | 74,79 | 05.03.21 | 0,00 | 74,96 | 05.03.21 | ||||
Tief | 74,63 | 05.03.21 | 0,00 | 74,96 | 05.03.21 | ||||
Hoch | 75,58 | 05.03.21 | 0,00 | 74,96 | 05.03.21 | ||||
Kurs | 75,03 | 0,00 | 75,29 |
Emittenten Handelsplätze
Bayer AG Aktienanleihe 24,80 % bis 2021/03 (UBS) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Bayer AG Aktienanleihe 24,80 % bis 2021/03 (UBS) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Bayer AG Aktienanleihe 24,80 % bis 2021/03 (UBS) Historische Kurse
Loading...
Bayer AG Aktienanleihe 24,80 % bis 2021/03 (UBS) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|