32,94
EUR
16:45:02 Börse Frankfurt
+0,12 %
+0,04 EUR
Geldkurs 17:21:56
32,93
EUR
15.000 Stk.
Briefkurs 17:21:56
32,98
EUR
15.000 Stk.
Geldkurs 17:21:56
32,93 EUR
15.000 Stk.
32,93 EUR
15.000 Stk.
Briefkurs 17:21:56
32,98 EUR
15.000 Stk.
32,98 EUR
15.000 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 32,93 | 17:21:56 | 32,98 | 17:21:56 | 32,94 | 16:45:02 | |||
Perf. | +0,03 | -0,03 | +0,04 | ||||||
Perf. Rel. | +0,09 | % | -0,09 | % | +0,12 | % | |||
Eröffnung | 32,92 | 09:10:00 | 32,97 | 09:10:00 | 32,92 | 09:23:47 | |||
Tief | 32,90 | 09:29:27 | 32,96 | 09:28:10 | 32,92 | 09:23:47 | |||
Hoch | 32,94 | 14:36:55 | 32,99 | 14:37:44 | 32,94 | 14:46:11 | |||
Kurs | 32,90 | 33,01 | 32,90 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 32,94 | 16:47:23 | 32,99 | 16:48:33 | 32,94 | 15:37:15 | |||
Perf. | +0,04 | -0,02 | +0,01 | ||||||
Perf. Rel. | +0,12 | % | -0,06 | % | +0,03 | % | |||
Eröffnung | 32,92 | 09:10:01 | 32,97 | 09:10:01 | 32,94 | 15:37:15 | |||
Tief | 32,90 | 09:30:15 | 32,96 | 09:28:10 | 32,94 | 15:37:15 | |||
Hoch | 32,94 | 14:37:44 | 32,99 | 14:37:44 | 32,94 | 15:37:15 | |||
Kurs | 32,90 | 33,01 | 32,93 |
Emittenten Handelsplätze
Triggerwahrscheinlichkeit
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 18,041 | 06.07.20 | 0,00 | 0,00 | |||||
Perf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Perf. Rel. | 0,00 | % | 0,00 | % | 0,00 | % | |||
Eröffnung | 21,083 | 02.07.20 | 0,00 | 0,00 | |||||
Tief | 21,083 | 02.07.20 | 0,00 | 0,00 | |||||
Hoch | 21,083 | 02.07.20 | 0,00 | 0,00 | |||||
Kurs | 21,33 | 0,00 | 0,00 |
Capped Bonus Zertifikat auf Deutsche Post Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Capped Bonus Zertifikat auf Deutsche Post Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Capped Bonus Zertifikat auf Deutsche Post Historische Kurse
Loading...
Capped Bonus Zertifikat auf Deutsche Post Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
17:21:56
|
32,93
|
|
32,98
|
|