71,04
EUR
16:46:10 Börse Frankfurt
+0,48 %
+0,34 EUR
Geldkurs 17:29:36
71,01
EUR
5.000 Stk.
Briefkurs 17:29:36
71,12
EUR
5.000 Stk.
Geldkurs 17:29:36
71,01 EUR
5.000 Stk.
71,01 EUR
5.000 Stk.
Briefkurs 17:29:36
71,12 EUR
5.000 Stk.
71,12 EUR
5.000 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 71,01 | 17:29:36 | 71,12 | 17:29:36 | 71,04 | 16:46:10 | |||
Perf. | +0,34 | +0,24 | +0,34 | ||||||
Perf. Rel. | +0,48 | % | +0,34 | % | +0,48 | % | |||
Eröffnung | 71,06 | 09:10:15 | 71,17 | 09:10:15 | 71,04 | 09:32:03 | |||
Tief | 70,93 | 12:37:40 | 71,04 | 12:37:40 | 70,94 | 15:52:12 | |||
Hoch | 71,19 | 15:10:41 | 71,29 | 15:00:59 | 71,09 | 10:15:36 | |||
Kurs | 70,67 | 70,88 | 70,70 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 71,04 | 17:19:22 | 71,15 | 17:19:22 | 71,06 | 09:40:31 | |||
Perf. | +0,37 | +0,27 | +0,33 | ||||||
Perf. Rel. | +0,52 | % | +0,38 | % | +0,47 | % | |||
Eröffnung | 71,02 | 09:10:57 | 71,13 | 09:10:57 | 71,06 | 09:40:31 | |||
Tief | 70,94 | 12:37:29 | 71,05 | 12:37:29 | 71,06 | 09:40:31 | |||
Hoch | 71,19 | 15:10:41 | 71,29 | 15:10:41 | 71,06 | 09:40:31 | |||
Kurs | 70,67 | 70,88 | 70,73 |
Emittenten Handelsplätze
Capped Bonus Zertifikat auf BASF Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Capped Bonus Zertifikat auf BASF Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Capped Bonus Zertifikat auf BASF Historische Kurse
Loading...
Capped Bonus Zertifikat auf BASF Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
17:29:36
|
71,01
|
|
71,12
|
|