764,36
EUR
05.03.21 Börse Frankfurt
-1,54 %
-11,92 EUR
Geldkurs 05.03.21
758,12
EUR
100 Stk.
Briefkurs
–
Geldkurs 05.03.21
758,12 EUR
100 Stk.
758,12 EUR
100 Stk.
Briefkurs
–
–
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 758,12 | 05.03.21 | 0,00 | 764,36 | 05.03.21 | ||||
Perf. | -17,12 | 0,00 | -11,92 | ||||||
Perf. Rel. | -2,21 | % | 0,00 | % | -1,54 | % | |||
Eröffnung | 780,84 | 05.03.21 | 0,00 | 771,53 | 05.03.21 | ||||
Tief | 757,68 | 05.03.21 | 0,00 | 764,36 | 05.03.21 | ||||
Hoch | 780,84 | 05.03.21 | 0,00 | 773,04 | 05.03.21 | ||||
Kurs | 775,24 | 0,00 | 776,28 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 757,68 | 05.03.21 | 0,00 | 771,81 | 05.03.21 | ||||
Perf. | -18,07 | 0,00 | -11,79 | ||||||
Perf. Rel. | -2,33 | % | 0,00 | % | -1,50 | % | |||
Eröffnung | 778,88 | 05.03.21 | 0,00 | 771,81 | 05.03.21 | ||||
Tief | 757,68 | 05.03.21 | 0,00 | 771,81 | 05.03.21 | ||||
Hoch | 780,84 | 05.03.21 | 0,00 | 771,81 | 05.03.21 | ||||
Kurs | 775,75 | 0,00 | 783,60 |
Emittenten Handelsplätze
Vontobel
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 760,32 | 05.03.21 | 0,00 | 760,32 | 05.03.21 | ||||
Perf. | -15,43 | 0,00 | -15,43 | ||||||
Perf. Rel. | -1,99 | % | 0,00 | % | -1,99 | % | |||
Eröffnung | 778,88 | 05.03.21 | 0,00 | 778,88 | 05.03.21 | ||||
Tief | 757,68 | 05.03.21 | 0,00 | 757,68 | 05.03.21 | ||||
Hoch | 780,84 | 05.03.21 | 0,00 | 780,84 | 05.03.21 | ||||
Kurs | 775,75 | 0,00 | 775,75 |
Airbus Group SE Express Sonstige bis 2023/01 (VON) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Airbus Group SE Express Sonstige bis 2023/01 (VON) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Airbus Group SE Express Sonstige bis 2023/01 (VON) Historische Kurse
Loading...
Airbus Group SE Express Sonstige bis 2023/01 (VON) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Vontobel
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|