0,21
EUR
15.01.21 Börse Frankfurt
-6,36 %
-0,01 EUR
Geldkurs 15.01.21
0,20
EUR
1.086.300 Stk.
Briefkurs 15.01.21
0,21
EUR
1.086.300 Stk.
Geldkurs 15.01.21
0,20 EUR
1.086.300 Stk.
0,20 EUR
1.086.300 Stk.
Briefkurs 15.01.21
0,21 EUR
1.086.300 Stk.
0,21 EUR
1.086.300 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,204000 | 15.01.21 | 0,214000 | 15.01.21 | 0,206000 | 15.01.21 | |||
Perf. | -0,01 | -0,01 | -0,01 | ||||||
Perf. Rel. | -6,42 | % | -6,14 | % | -6,36 | % | |||
Eröffnung | 0,214000 | 15.01.21 | 0,224000 | 15.01.21 | 0,216000 | 15.01.21 | |||
Tief | 0,202000 | 15.01.21 | 0,212000 | 15.01.21 | 0,206000 | 15.01.21 | |||
Hoch | 0,224000 | 15.01.21 | 0,234000 | 15.01.21 | 0,222000 | 15.01.21 | |||
Kurs | 0,218000 | 0,228000 | 0,220000 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,204000 | 15.01.21 | 0,214000 | 15.01.21 | 0,208000 | 15.01.21 | |||
Perf. | -0,02 | -0,02 | -0,01 | ||||||
Perf. Rel. | -7,27 | % | -6,96 | % | -6,31 | % | |||
Eröffnung | 0,214000 | 15.01.21 | 0,224000 | 15.01.21 | 0,218000 | 15.01.21 | |||
Tief | 0,200000 | 15.01.21 | 0,210000 | 15.01.21 | 0,202000 | 15.01.21 | |||
Hoch | 0,224000 | 15.01.21 | 0,234000 | 15.01.21 | 0,220000 | 15.01.21 | |||
Kurs | 0,220000 | 0,230000 | 0,222000 |
Emittenten Handelsplätze
Vontobel
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,204000 | 15.01.21 | 0,214000 | 15.01.21 | 0,204000 | 15.01.21 | |||
Perf. | -0,02 | -0,02 | -0,02 | ||||||
Perf. Rel. | -7,27 | % | -6,96 | % | -7,27 | % | |||
Eröffnung | 0,216000 | 15.01.21 | 0,226000 | 15.01.21 | 0,216000 | 15.01.21 | |||
Tief | 0,200000 | 15.01.21 | 0,210000 | 15.01.21 | 0,200000 | 15.01.21 | |||
Hoch | 0,222000 | 15.01.21 | 0,232000 | 15.01.21 | 0,222000 | 15.01.21 | |||
Kurs | 0,220000 | 0,230000 | 0,220000 |
FTSE MIB Faktor 5,00x Long Open End (VON) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
FTSE MIB Faktor 5,00x Long Open End (VON) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
FTSE MIB Faktor 5,00x Long Open End (VON) Historische Kurse
Loading...
FTSE MIB Faktor 5,00x Long Open End (VON) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Vontobel
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|