0,21
EUR
05.03.21 Börse Frankfurt
+6,19 %
+0,01 EUR
Geldkurs 05.03.21
0,21
EUR
568.100 Stk.
Briefkurs 05.03.21
0,22
EUR
568.100 Stk.
Geldkurs 05.03.21
0,21 EUR
568.100 Stk.
0,21 EUR
568.100 Stk.
Briefkurs 05.03.21
0,22 EUR
568.100 Stk.
0,22 EUR
568.100 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,208000 | 05.03.21 | 0,218000 | 05.03.21 | 0,206000 | 05.03.21 | |||
Perf. | +0,01 | +0,00 | +0,01 | ||||||
Perf. Rel. | +6,12 | % | +1,87 | % | +6,19 | % | |||
Eröffnung | 0,196000 | 05.03.21 | 0,214000 | 05.03.21 | 0,192000 | 05.03.21 | |||
Tief | 0,186000 | 05.03.21 | 0,196000 | 05.03.21 | 0,190000 | 05.03.21 | |||
Hoch | 0,208000 | 05.03.21 | 0,218000 | 05.03.21 | 0,208000 | 05.03.21 | |||
Kurs | 0,196000 | 0,214000 | 0,194000 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,204000 | 05.03.21 | 0,214000 | 05.03.21 | 0,200000 | 05.03.21 | |||
Perf. | +0,01 | 0,00 | +0,01 | ||||||
Perf. Rel. | +3,03 | % | -0,93 | % | +3,09 | % | |||
Eröffnung | 0,196000 | 05.03.21 | 0,214000 | 05.03.21 | 0,192000 | 05.03.21 | |||
Tief | 0,186000 | 05.03.21 | 0,196000 | 05.03.21 | 0,192000 | 05.03.21 | |||
Hoch | 0,208000 | 05.03.21 | 0,218000 | 05.03.21 | 0,208000 | 05.03.21 | |||
Kurs | 0,198000 | 0,216000 | 0,194000 |
Emittenten Handelsplätze
Vontobel
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,206000 | 05.03.21 | 0,216000 | 05.03.21 | 0,206000 | 05.03.21 | |||
Perf. | +0,01 | 0,00 | +0,01 | ||||||
Perf. Rel. | +4,04 | % | 0,00 | % | +4,04 | % | |||
Eröffnung | 0,196000 | 05.03.21 | 0,214000 | 05.03.21 | 0,196000 | 05.03.21 | |||
Tief | 0,186000 | 05.03.21 | 0,196000 | 05.03.21 | 0,186000 | 05.03.21 | |||
Hoch | 0,208000 | 05.03.21 | 0,218000 | 05.03.21 | 0,208000 | 05.03.21 | |||
Kurs | 0,198000 | 0,216000 | 0,198000 |
ProSiebenSat.1 Media Faktor 3,00x Short Open End (VON) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
ProSiebenSat.1 Media Faktor 3,00x Short Open End (VON) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
ProSiebenSat.1 Media Faktor 3,00x Short Open End (VON) Historische Kurse
Loading...
ProSiebenSat.1 Media Faktor 3,00x Short Open End (VON) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Vontobel
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|