Zertifikat
ISIN: DE000VM6LHH2 WKN: VM6LHH
1.039,63
EUR
-0,01 %
-0,06 EUR
Letzter Kurs 11.09.24 Börse Frankfurt
Geldkurs
1.039,76
EUR
Briefkurs
1.050,19
EUR
Deutsche Handelsplätze
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 1.039,76 | 11.09.24 | 1.050,19 | 11.09.24 | 1.039,63 | 11.09.24 | |||
Perf. | +0,07 | +10,50 | -0,06 | ||||||
Perf. Rel. | +0,01 | % | +0,01 | % | -0,01 | % | |||
Eröffnung | 1.039,18 | 11.09.24 | |||||||
Tief | 1.037,72 | 11.09.24 | |||||||
Hoch | 1.039,83 | 11.09.24 | |||||||
Kurs | 1.039,69 | 1.039,69 | 1.039,69 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 1.039,76 | 11.09.24 | 1.050,19 | 11.09.24 | 1.039,83 | 11.09.24 | |||
Perf. | +0,07 | +10,50 | +0,62 | ||||||
Perf. Rel. | +0,01 | % | +0,01 | % | +0,06 | % | |||
Eröffnung | 1.039,18 | 11.09.24 | |||||||
Tief | 1.039,18 | 11.09.24 | |||||||
Hoch | 1.039,83 | 11.09.24 | |||||||
Kurs | 1.039,69 | 1.039,69 | 1.039,21 |
Emittenten Handelsplätze
Vontobel
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 1.039,76 | 11.09.24 | 1.050,19 | 11.09.24 | 1.039,76 | 11.09.24 | |||
Perf. | +0,07 | +10,50 | +0,07 | ||||||
Perf. Rel. | +0,01 | % | +0,01 | % | +0,01 | % | |||
Eröffnung | 1.039,18 | 11.09.24 | |||||||
Tief | 1.037,91 | 11.09.24 | |||||||
Hoch | 1.039,83 | 11.09.24 | |||||||
Kurs | 1.039,69 | 1.039,69 | 1.039,69 |
E.ON SE Express Relax 8,7325 bis 2028/01 (VON) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
E.ON SE Express Relax 8,7325 bis 2028/01 (VON) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
E.ON SE Express Relax 8,7325 bis 2028/01 (VON) Historische Kurse
Loading...
E.ON SE Express Relax 8,7325 bis 2028/01 (VON) Realtime Push
Vontobel
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-09-11 22:05:53
|
1039.760000000000000000
|
1050.190000000000000000
|
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-09-11 21:58:54
|
1039.760000000000000000
|
1050.190000000000000000
|