0,098
EUR
05.03.21 Börse Frankfurt
+13,95 %
+0,012 EUR
Geldkurs 05.03.21
0,096
EUR
1.168.100 Stk.
Briefkurs 05.03.21
0,11
EUR
1.168.100 Stk.
Geldkurs 05.03.21
0,096 EUR
1.168.100 Stk.
0,096 EUR
1.168.100 Stk.
Briefkurs 05.03.21
0,11 EUR
1.168.100 Stk.
0,11 EUR
1.168.100 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,096000 | 05.03.21 | 0,106000 | 05.03.21 | 0,098000 | 05.03.21 | |||
Perf. | +0,01 | 0,00 | +0,01 | ||||||
Perf. Rel. | +11,63 | % | -1,85 | % | +13,95 | % | |||
Eröffnung | 0,090000 | 05.03.21 | 0,108000 | 05.03.21 | 0,090000 | 05.03.21 | |||
Tief | 0,088000 | 05.03.21 | 0,102000 | 05.03.21 | 0,090000 | 05.03.21 | |||
Hoch | 0,100000 | 05.03.21 | 0,110000 | 05.03.21 | 0,098000 | 05.03.21 | |||
Kurs | 0,086000 | 0,108000 | 0,086000 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,098000 | 05.03.21 | 0,108000 | 05.03.21 | 0,098000 | 05.03.21 | |||
Perf. | +0,01 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Perf. Rel. | +13,95 | % | 0,00 | % | 0,00 | % | |||
Eröffnung | 0,090000 | 05.03.21 | 0,108000 | 05.03.21 | 0,094 | 05.03.21 | |||
Tief | 0,088000 | 05.03.21 | 0,102000 | 05.03.21 | 0,092000 | 05.03.21 | |||
Hoch | 0,100000 | 05.03.21 | 0,110000 | 05.03.21 | 0,098000 | 05.03.21 | |||
Kurs | 0,086000 | 0,108000 | 0,098000 |
Emittenten Handelsplätze
Vontobel
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,096000 | 05.03.21 | 0,106000 | 05.03.21 | 0,096000 | 05.03.21 | |||
Perf. | +0,01 | 0,00 | +0,01 | ||||||
Perf. Rel. | +11,63 | % | -1,85 | % | +11,63 | % | |||
Eröffnung | 0,090000 | 05.03.21 | 0,108000 | 05.03.21 | 0,090000 | 05.03.21 | |||
Tief | 0,090000 | 05.03.21 | 0,102000 | 05.03.21 | 0,090000 | 05.03.21 | |||
Hoch | 0,100000 | 05.03.21 | 0,110000 | 05.03.21 | 0,100000 | 05.03.21 | |||
Kurs | 0,086000 | 0,108000 | 0,086000 |
Deutsche Telekom AG Faktor 8,00x Long Open End (VON) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Deutsche Telekom AG Faktor 8,00x Long Open End (VON) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Deutsche Telekom AG Faktor 8,00x Long Open End (VON) Historische Kurse
Loading...
Deutsche Telekom AG Faktor 8,00x Long Open End (VON) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Vontobel
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|